當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 二本大學(xué) > 正文
陜西公辦二本大學(xué)名單有陜西中醫(yī)藥大學(xué)、西安財經(jīng)學(xué)院、陜西理工大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、西安航空學(xué)院、寶雞文理學(xué)院、渭南師范學(xué)院、西安文理學(xué)院、榆林學(xué)院、安康學(xué)院、咸陽師范學(xué)院、商洛學(xué)院、陜西學(xué)前師范學(xué)院、西安體育學(xué)院、西安外國語大學(xué)。

| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 類型 | 
| 18 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 430 | 醫(yī)藥 | 
| 19 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 435 | 財經(jīng) | 
| 20 | 陜西理工大學(xué) | 505 | 理工 | 
| 21 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 531 | 醫(yī)藥 | 
| 22 | 西安航空學(xué)院 | 552 | 理工 | 
| 23 | 寶雞文理學(xué)院 | 563 | 師范 | 
| 24 | 渭南師范學(xué)院 | 570 | 師范 | 
| 24 | 西安文理學(xué)院 | 570 | 綜合 | 
| 26 | 榆林學(xué)院 | 607 | 綜合 | 
| 27 | 安康學(xué)院 | 633 | 綜合 | 
| 28 | 咸陽師范學(xué)院 | 644 | 師范 | 
| 29 | 商洛學(xué)院 | 678 | 師范 | 
| 30 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 687 | 師范 | 
| 西安體育學(xué)院 | 體育 | ||
| 西安外國語大學(xué) | 語文 | 
一、2021年商洛學(xué)院多少分能考上
1、2021年商洛學(xué)院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為539分,對應(yīng)的錄取位次為21376;
2、2021年商洛學(xué)院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為528分,對應(yīng)的錄取位次為27406;
3、2021年商洛學(xué)院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為481分,對應(yīng)的錄取位次為99859;
4、2021年商洛學(xué)院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為468分,對應(yīng)的錄取位次為70277;
5、2021年商洛學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為390分,對應(yīng)的錄取位次為59940;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 21627 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27187 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 529 | 25845 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 27406 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 520 | 27768 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 518 | 16715 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 50796 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 516 | 27961 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24752 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 507 | 56135 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 506 | 32234 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 503 | 31946 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 49098 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 138551 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 497 | 34149 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 493 | 21023 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 146512 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 153288 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 481 | 62806 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 197982 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 13712 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 477 | 21530 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 85121 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 475 | 5937 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187565 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 468 | 70277 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 23441 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 28943 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 451 | 62997 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 446 | 129232 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11094 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 436 | - | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 414 | 90628 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92835 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 84220 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 90703 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 16588 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 390 | 59940 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 375 | - | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 13526 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 58741 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 48164 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
二、2020年商洛學(xué)院多少分能考上
1、2020年商洛學(xué)院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應(yīng)的錄取位次為45860;
2、2020年商洛學(xué)院在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為495分,對應(yīng)的錄取位次為7808;
3、2020年商洛學(xué)院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為476分,對應(yīng)的錄取位次為100458;
4、2020年商洛學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為442分,對應(yīng)的錄取位次為14081;
5、2020年商洛學(xué)院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為395分,對應(yīng)的錄取位次為-;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 28528 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 29240 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 22549 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 42716 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 31209 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 521 | 28783 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 32296 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 514 | 16732 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 27488 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 512 | 26141 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 510 | 144359 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 34272 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 22196 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 507 | 18285 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 500 | 116657 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 174394 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 34480 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 496 | 13753 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 496 | 45860 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 7808 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 493 | 19301 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 487 | 24929 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 199480 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 126960 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 85481 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 24283 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100458 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 119604 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 475 | 24344 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 471 | 71184 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 467 | 58141 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 466 | 148015 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 463 | 86652 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 459 | 61999 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 16236 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 453 | 62782 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 14081 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 29058 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 90619 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 83821 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 58427 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 416 | 15694 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 48528 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 61259 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 113817 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 12552 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 53452 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 328 | 124822 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 320 | 33879 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
三、2019年商洛學(xué)院多少分能考上
1、2019年商洛學(xué)院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為498分,對應(yīng)的錄取位次為25306;
2、2019年商洛學(xué)院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為494分,對應(yīng)的錄取位次為20898;
3、2019年商洛學(xué)院在湖北理科的最低錄取分數(shù)線為449分,對應(yīng)的錄取位次為85886;
4、2019年商洛學(xué)院在江蘇理科的最低錄取分數(shù)線為321分,對應(yīng)的錄取位次為125698;
5、2019年商洛學(xué)院在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為310分,對應(yīng)的錄取位次為37907;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 616 | 4880 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 553 | 98179 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 544 | 17163 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 530 | 13782 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 29127 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 29466 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 25260 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 24291 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 515 | 4597 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 511 | 18825 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 510 | 47797 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 37057 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 45680 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 125129 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 | 25306 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 494 | 20898 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494 | 20097 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 25354 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14801 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 23613 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 483 | 61093 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 74005 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 476 | 63865 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 11349 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 471 | 7048 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 14350 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 466 | 120935 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 465 | 6438 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 459 | 166366 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 119691 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 179660 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 449 | 85886 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 15265 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 445 | 138080 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 29889 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 443 | 70717 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 441 | 25902 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 84116 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63698 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 435 | 57635 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 44760 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 424 | 16971 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 58208 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | 22793 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 91174 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 93668 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 45814 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 386 | 12156 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 321 | 125698 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 310 | 37907 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
2025年公辦二本大學(xué)及分數(shù)
時間:2024-07-25 17:0:502025年適合撿漏的二本大學(xué)
時間:2024-07-15 16:0:262025全國二本大學(xué)最新排行榜
時間:2024-06-27 15:0:482025年二本大學(xué)有哪些 推薦
時間:2024-06-27 15:0:51 河南公辦二本大學(xué)有哪些(低分錄取)2023-09-13 06:36:51
河南公辦二本大學(xué)有哪些(低分錄取)2023-09-13 06:36:51  貴州公辦二本大學(xué)有哪些(低分錄取)2023-09-15 05:22:36
貴州公辦二本大學(xué)有哪些(低分錄取)2023-09-15 05:22:36  陜西公辦二本有哪些學(xué)校  陜西所有二本學(xué)院名單2023-09-16 05:27:52
陜西公辦二本有哪些學(xué)校  陜西所有二本學(xué)院名單2023-09-16 05:27:52  2025年陜西公辦二本大學(xué)有哪些大學(xué)2023-09-18 15:03:19
2025年陜西公辦二本大學(xué)有哪些大學(xué)2023-09-18 15:03:19  2025年陜西公辦二本大學(xué)排名2023-09-17 20:43:26
2025年陜西公辦二本大學(xué)排名2023-09-17 20:43:26  陜西最低分的公辦二本大學(xué)  陜西收分最低的二本公辦大學(xué)名單2023-09-15 05:03:00
陜西最低分的公辦二本大學(xué)  陜西收分最低的二本公辦大學(xué)名單2023-09-15 05:03:00  陜西最低分的公辦二本大學(xué)  最容易撿漏的二本大學(xué)2023-09-21 00:41:49
陜西最低分的公辦二本大學(xué)  最容易撿漏的二本大學(xué)2023-09-21 00:41:49  2025年陜西公辦二本大學(xué)名單及分數(shù)線排名匯總2023-09-19 19:42:42
2025年陜西公辦二本大學(xué)名單及分數(shù)線排名匯總2023-09-19 19:42:42  2025年陜西公辦二本大學(xué)有哪些及分數(shù)線排名榜2023-09-14 22:52:25
2025年陜西公辦二本大學(xué)有哪些及分數(shù)線排名榜2023-09-14 22:52:25  陜西最差的公辦二本有哪些,2025年陜西最差的二本大學(xué)名單2023-09-14 02:16:51
陜西最差的公辦二本有哪些,2025年陜西最差的二本大學(xué)名單2023-09-14 02:16:51  陜西公辦二本大學(xué)有哪些,2025年陜西公辦二本大學(xué)排行榜2023-09-21 10:04:17
陜西公辦二本大學(xué)有哪些,2025年陜西公辦二本大學(xué)排行榜2023-09-21 10:04:17  三亞城市職業(yè)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
三亞城市職業(yè)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09  青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55  安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29  西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06  湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43  西安科技大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
西安科技大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33  蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58  天津市職業(yè)大學(xué)的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
天津市職業(yè)大學(xué)的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31  新疆科技學(xué)院和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
新疆科技學(xué)院和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21  陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05  南昌大學(xué)共青學(xué)院和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
南昌大學(xué)共青學(xué)院和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54  晉中學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47
晉中學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:11:47  貴州579分理科能上什么大學(xué),高考579分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-15 23:34:00
貴州579分理科能上什么大學(xué),高考579分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-15 23:34:00 


