高考文科448多分招生的大學有四川工程職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、廣州城市職業(yè)學院、重慶工程職業(yè)技術學院、天津電子信息職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、廣安職業(yè)技術學院等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本二 | 448 | 
| 黑龍江 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 448 | 
| 新疆 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 448 | 
| 青海 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 448 | 
| 青海 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 閩江學院 | 福建 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 448 | 
| 黑龍江 | 長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 許昌學院 | 河南 | 本二 | 448 | 
| 青海 | 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 448 | 
| 新疆 | 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 448 | 
| 廣西 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 長治學院 | 山西 | 本二 | 448 | 
| 廣西 | 菏澤學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 四川文理學院 | 四川 | 本二 | 448 | 
| 廣西 | 普洱學院 | 云南 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | 448 | 
| 陜西 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本三 | 448 | 
| 福建 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 448 | 
| 天津 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科B段 | 448 | 
| 湖北 | 長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 448 | 
| 廣西 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | 448 | 
| 天津 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科B段 | 448 | 
| 內蒙古 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 448 | 
| 山東 | 南昌理工學院 | 江西 | 高職專科 | 448 | 
| 重慶 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | 448 | 
| 福建 | 廣東白云學院 | 廣東 | 本二 | 448 | 
| 河南 | 南寧學院 | 廣西 | 本二 | 448 | 
| 天津 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科B段 | 448 | 
| 重慶 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 448 | 
| 福建 | 齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 重慶 | 齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 天津 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科B段 | 448 | 
| 天津 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本科B段 | 448 | 
| 福建 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本二 | 448 | 
| 湖北 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 內蒙古 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 448 | 
| 山西 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 二批C | 448 | 
| 福建 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 448 | 
| 河南 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本二 | 448 | 
| 湖北 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本二 | 448 | 
| 福建 | 青島工學院 | 山東 | 本二 | 448 | 
| 寧夏 | 青島工學院 | 山東 | 本三 | 448 | 
| 陜西 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 本三 | 448 | 
| 福建 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 448 | 
| 福建 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | 448 | 
| 寧夏 | ?诮洕鷮W院 | 海南 | 本三 | 448 | 
| 河北 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 448 | 
| 陜西 | 河北東方學院 | 河北 | 本三 | 448 | 
| 山西 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 二批C | 448 | 
| 寧夏 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本三 | 448 | 
| 河南 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 448 | 
| 湖北 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 本二 | 448 | 
| 甘肅 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本三 | 448 | 
| 海南 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 四川 | 專科 | 448 | 
| 安徽 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江 | ? | 448 | 
| 四川 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 重慶 | ? | 448 | 
| 云南 | 廣州城市職業(yè)學院 | 廣東 | 高職專科 | 448 | 
| 遼寧 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 天津 | ? | 448 | 
| 海南 | 宜春職業(yè)技術學院 | 江西 | ? | 448 | 
| 云南 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 448 | 
| 貴州 | 桂林師范高等?茖W校 | 廣西 | 高職? | 448 | 
| 四川 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 河北 | 專科 | 448 | 
| 山西 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東 | ? | 448 | 
| 云南 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 湖南 | 高職? | 448 | 
| 云南 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 高職? | 448 | 
| 四川 | 淮南聯(lián)合大學 | 安徽 | 專科 | 448 | 
| 山東 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 安徽 | 高職專科 | 448 | 
| 貴州 | 廣安職業(yè)技術學院 | 四川 | 高職? | 448 | 
| 云南 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 | 高職? | 448 | 
| 山東 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林 | 高職? | 448 | 
| 山東 | 天津商務職業(yè)學院 | 天津 | 高職? | 448 | 
| 陜西 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 高職專科 | 448 | 
| 云南 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 廣東 | 高職? | 448 | 
| 貴州 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 高職? | 447 | 
| 貴州 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 江西 | 高職? | 447 | 
| 山東 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 江西 | 高職專科 | 447 | 
| 貴州 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 湖南 | 高職? | 447 | 
| 山東 | 山東外貿職業(yè)學院 | 山東 | 高職專科 | 447 | 
| 湖南 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 廣東 | 高職? | 447 | 
| 安徽 | 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 專科 | 447 | 
| 云南 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 云南 | 高職? | 447 | 
| 青海 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 447 | 
| 青海 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 黑龍江 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 447 | 
| 廣西 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 447 | 
| 黑龍江 | 河南工程學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 德州學院 | 山東 | 本二 | 447 | 
| 新疆 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 武夷學院 | 福建 | 本二 | 447 | 
| 新疆 | 河西學院 | 甘肅 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 懷化學院 | 湖南 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 河南城建學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 新疆 | 河南城建學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 新疆 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 榆林學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | 447 | 
| 黑龍江 | 山東女子學院 | 山東 | 本二 | 447 | 
| 內蒙古 | 菏澤學院 | 山東 | 本二 | 447 | 
| 廣西 | 張家口學院 | 河北 | 本二 | 447 | 
| 海南 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 專科 | 447 | 
| 河南 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 高職? | 447 | 
| 廣西 | 山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 447 | 
| 重慶 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 本二 | 447 | 
| 天津 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科B段 | 447 | 
| 福建 | 長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 447 | 
| 山西 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 二批C | 447 | 
| 天津 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科B段 | 447 | 
| 新疆 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | 447 | 
| 重慶 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 長春財經學院 | 吉林 | 本二 | 447 | 
| 湖北 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | 447 | 
| 湖北 | 黃河科技學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 山西 | 濰坊科技學院 | 山東 | 二批C | 447 | 
| 重慶 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 湖北 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 廣西 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 447 | 
| 陜西 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 本三 | 447 | 
| 新疆 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 447 | 
| 廣西 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 447 | 
| 重慶 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本二 | 447 | 
| 河南 | 安陽學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 447 | 
| 湖北 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | 447 | 
| 福建 | 青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 447 | 
| 甘肅 | 江西應用科技學院 | 江西 | 本三 | 447 | 
| 湖北 | 江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 447 | 
| 河南 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | 447 | 
國際經濟與貿易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46 499分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-13 21:25:58
499分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-13 21:25:58  372分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-17 19:03:42
372分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-17 19:03:42  2025年文科448能上什么大學,高考文科448分能考什么大學(100所) 2023-09-20 18:54:13
2025年文科448能上什么大學,高考文科448分能考什么大學(100所) 2023-09-20 18:54:13  448分能上什么大學,2025年高考448分左右文科理科能上的大學2023-09-16 12:56:29
448分能上什么大學,2025年高考448分左右文科理科能上的大學2023-09-16 12:56:29  南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26  陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06  河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32  滁州職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
滁州職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14  江蘇海事職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
江蘇海事職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48  河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:11:36
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:11:36  龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 09:10:04
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 09:10:04  廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-22 09:08:47
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-22 09:08:47  廣西國際商務職業(yè)技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
廣西國際商務職業(yè)技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16  湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43  華北理工大學冀唐學院和重慶財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:04:27
華北理工大學冀唐學院和重慶財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:04:27  河北能源職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:03:18
河北能源職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:03:18 


