新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江理工大學通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年浙江理工大學通信工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江蘇省份2021年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是556分,對應的最低錄取位次在32995名;
2、在福建省份2020年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是577分,對應的最低錄取位次在15248名;
3、在江西省份2021年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是581分,對應的最低錄取位次在14784名;
4、在河南省份2019年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是584分,對應的最低錄取位次在25153名;
5、在廣西省份2021年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是565分,對應的最低錄取位次在11304名;
6、在云南省份2022年的浙江理工大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是587分,對應的最低錄取位次在11602名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6000元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 530 | 19208 |
| 2 | (6000元,含電子信息工程、通信工程)(辦學地點下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 540 | 19751 |
| 3 | (含電子信息工程、通信工程)(辦學地點:下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 543 | 15129 |
| 4 | (6000元,含電子信息工程、通信工程)(專業(yè)辦學地點下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 20594 |
| 6 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
| 7 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 592 | 20375 |
| 8 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 19205 |
| 9 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 543 | 18546 |
| 10 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 567 | 19043 |
| 11 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 540 | 17700 |
| 12 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (收費標準6000元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
| 14 | (辦學地點下沙校區(qū))(收費標準6000元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 553 | 7874 |
| 15 | (辦學地點:下沙校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 549 | 10707 |
| 16 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)(下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 543 | 6232 |
| 17 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 11070 |
| 18 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 12174 |
| 19 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 11866 |
| 20 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 11091 |
| 21 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 531 | 9530 |
| 22 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 9317 |
| 23 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 9318 |
| 24 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 9354 |
| 25 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 528 | 11225 |
| 26 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 10738 |
| 27 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 581 | 9272 |
| 28 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 29 | 電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 32995 |
| 30 | 電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 34732 |
| 31 | 下沙校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 36449 |
| 32 | 電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 33 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 603 | 38816 |
| 34 | (下沙校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 608 | 38809 |
| 35 | (下沙校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 611 | 36825 |
| 36 | (下沙校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 608 | 39589 |
| 37 | (6000元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 72301 |
| 38 | (6000元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 21050 |
| 39 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 18077 |
| 40 | (6000元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (含電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 582 | 15540 |
| 42 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 577 | 15248 |
| 43 | (含電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 554 | 13430 |
| 44 | (含電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 45 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 581 | 14784 |
| 46 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 594 | 13658 |
| 47 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 584 | 11763 |
| 48 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 26442 |
| 50 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 26551 |
| 51 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 589 | 22320 |
| 52 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 582 | 26422 |
| 53 | (6000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
| 54 | (6000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 619 | 27959 |
| 55 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25153 |
| 56 | (6000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 19317 |
| 58 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 592 | 18991 |
| 59 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
| 60 | (電子信息工程、通信工程)(辦學地點為下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 17013 |
| 61 | (電子信息工程、通信工程;辦學地點:下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 62 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 15150 |
| 63 | (含電子信息工程、通信工程;收費6000元/年;辦學地點下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 605 | 13873 |
| 64 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè);辦學地點:下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 13805 |
| 65 | (包含電子信息工程、通信工程;辦學地點:下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 66 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 38674 |
| 67 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 571 | 37548 |
| 68 | (含電子信息工程、通信工程專業(yè))(下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 539 | 36439 |
| 69 | 含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:下沙校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 70 | (理工類,4年,6000元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 11304 |
| 71 | (理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 580 | 11048 |
| 72 | (在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 583 | 11449 |
| 73 | (理工類,4年,6000元/年,在下沙校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 593 | 24441 |
| 75 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 607 | 22235 |
| 76 | (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 620 | 21694 |
| 77 | (下沙校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 587 | 25287 |
| 78 | (電子信息工程、通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 526 | 16696 |
| 79 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 550 | 16147 |
| 80 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 16063 |
| 81 | (電子信息工程,通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 82 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 582 | 12069 |
| 83 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 600 | 11678 |
| 84 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 594 | 12494 |
| 85 | (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)下沙校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 587 | 11602 |
| 86 | (電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 17071 |
| 87 | (電子信息工程通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 553 | 15709 |
| 88 | (電子信息工程、通信工程;教學地點:浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園二號大街928號浙江理工大學下沙校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 564 | 16346 |
| 89 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 16130 |
| 90 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 513 | 11543 |
| 91 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 531 | 10945 |
| 92 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
浙江理工大學坐落在歷史文化名城杭州市。學校辦學歷史悠久,前身蠶學館是杭州知府林啟為實現(xiàn)實業(yè)救國、教育救國的宏愿于1897年創(chuàng)辦的,是我國最早創(chuàng)辦的新學教育機構之一。1908年,因辦學成績卓著,被清政府御批升格為“高等蠶桑學堂”。辛亥革命至解放前夕,因時局動亂,學校幾度易名、數(shù)遷校址,在風雨滄桑中生生不息、堅持辦學。新中國成立后,學校不斷開拓進取,繪就了新的歷史篇章。學校1959年開始招收本科生,1964年由國務院定名為浙江絲綢工學院,1979年開始招收碩士研究生,1983年獲碩士學位授予權。1999年,經教育部批準,學校更名為浙江工程學院。2004年,經教育部批準,學校更名為浙江理工大學。2006年,獲得博士學位授予權。2010年,經教育部批準,獲得推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生資格。2017年,學校入選浙江省重點建設高校。今天的浙江理工大學是一所以工為主,鮮明,優(yōu)勢突出,理、工、文、經、管、法、藝術、教育等多學科協(xié)調發(fā)展的省重點建設高校。學校下設18個學院(教研部),舉辦1所獨立學院,現(xiàn)有全日制在校學生34000余人,其中研究生6400余人。學,F(xiàn)有本科招生專業(yè)58個,其中“雙萬計劃”國家級一流本科專業(yè)建設點專業(yè)19個,國家(教育部)專業(yè)8個,教育部綜合改革試點專業(yè)1個、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)6個、“教育部-歐特克公司專業(yè)綜合改革項目”3個,“雙萬計劃”省級一流本科專業(yè)建設點專業(yè)10個,“十三五”省優(yōu)勢專業(yè)7個、省專業(yè)5個,通過教育部工程教育認證專業(yè)7個、通過住房和城鄉(xiāng)建設部專業(yè)評估(認證)專業(yè)1個。擁有一級學科博士學位授權點6個、一級學科碩士學位授權點25個,碩士專業(yè)學位類別17種,博士后科研流動站3個。擁有省重點建設高校優(yōu)勢學科2個、省一流學科A類6個、一流學科B類6個;化學、材料科學和工程學學科進入ESI全球排名前5‰。擁有2個國家地方聯(lián)合工程實驗室、1個國家地方聯(lián)合工程研究中心、3個國家國際科技合作基地,1個教育部重點實驗室、1個教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、1個教育部工程研究中心、1個文化和旅游部重點實驗室,12個省級重點實驗室和工程技術研究中心、6個省級工程實驗室和工程研究中心、5個中國紡織工業(yè)聯(lián)合會紡織行業(yè)重點實驗室、1個中國機械工業(yè)聯(lián)合會機械工業(yè)重點實驗室、4個省級2011協(xié)同創(chuàng)新中心、2個省級哲學社會科學重點研究基地、7個省級國際科技合作基地[其中2個省級“一帶一路”國際聯(lián)合實驗室(研究中心)]、1個省重點產業(yè)技術聯(lián)盟、1個省級院士專家工作站,1個國家技術轉移示范機構、1個省級重點科技中介服務機構。擁有3個國家級實驗教學示范中心,2個國家級虛擬仿真實驗教學示范中心,2個國家工程實踐教育中心,3個國家級虛擬仿真實驗教學項目,1個國家級大學生校外實踐教育基地,1個國家級眾創(chuàng)空間、3個省級大學生
浙江農林大學招生專業(yè)
時間:2025-05-23 11:0:29寧波職業(yè)技術學院的建設工
時間:2025-05-23 04:0:01浙江師范大學的思想政治教
時間:2025-05-22 23:0:20溫州醫(yī)科大學仁濟學院的口
時間:2025-05-22 20:0:20
2025年嘉興南洋職業(yè)技術學院高考錄取結果什么時候出來(公布時間)2024-04-13 04:27:06
浙江師范大學的文化產業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-04-13 02:06:40
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學院和哈爾濱劍橋學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等專科學校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
東北林業(yè)大學和長治學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-13 15:32:48
安徽醫(yī)學高等?茖W校的醫(yī)學檢驗技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2024-04-13 15:30:58 


