當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考分數(shù)線 > 正文
2024年浙江高考錄取分數(shù)線預測:綜合1段批次分數(shù)線預測為490分;綜合2段批次分數(shù)線預測為273分。

1、2024年浙江高考綜合1段批次分數(shù)線預測為490分;
2、2024年浙江高考綜合2段批次分數(shù)線預測為273分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2024 | 綜合 | 1段 | 2024年預測分數(shù)線:490分 | 
| 浙江 | 2024 | 綜合 | 2段 | 2024年預測分數(shù)線:273分 | 
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 | 
|---|---|---|
| 2023 | 特殊類型招生控制線 | 592 | 
| 普通類提前志愿 | - | |
| 普通類第二段行志愿 | 274 | |
| 普通類第一段行志愿 | 488 | 
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 | 
|---|---|---|
| 2022 | 特殊類型招生控制線 | 592 | 
| 普通類提前志愿 | - | |
| 普通類第二段行志愿 | 280 | |
| 普通類第一段行志愿 | 497 | 
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 | 
|---|---|---|
| 2021 | 普通類提前志愿 | - | 
| 普通類第二段行志愿 | 266 | |
| 普通類第一段行志愿 | 495 | 
| 招生年份 | 批次 | 綜合批次線 | 
|---|---|---|
| 2020 | 普通類提前志愿 | - | 
| 普通類第二段行志愿 | 495 | |
| 普通類第三段行志愿 | 279 | |
| 普通類第一段行志愿 | 594 | 
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 5275 | 
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 6937 | 
| 北京航空航天大學中法航空學院 | - | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 657 | 9139 | 
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 636 | 21067 | 
| 中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 37809 | 
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 43581 | 
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 44088 | 
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 45369 | 
| 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 49565 | 
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 54449 | 
| 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 57258 | 
| 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 60018 | 
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 592 | 60293 | 
| 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 61133 | 
| 中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 65667 | 
| 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 67491 | 
| 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 585 | 68029 | 
| 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74444 | 
| 浙大城市學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 74986 | 
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 578 | 75055 | 
| 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 79971 | 
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 81084 | 
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84946 | 
| 浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 570 | 84617 | 
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 569 | 85703 | 
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 566 | 88595 | 
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 564 | 91367 | 
| 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 562 | 92922 | 
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 561 | 94112 | 
| 浙大寧波理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 558 | 98063 | 
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 557 | 98714 | 
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 557 | 99251 | 
| 浙江外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 555 | 101206 | 
| 湖州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 554 | 102378 | 
| 溫州理工學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108753 | 
| 嘉興南湖學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 548 | 108865 | 
| 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 544 | 113514 | 
| 臺州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 543 | 114034 | 
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 542 | 115190 | 
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 541 | 116619 | 
| 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 539 | 118476 | 
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 119577 | 
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 536 | 122271 | 
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 534 | 125014 | 
| 浙江工商大學杭州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 533 | 125963 | 
| 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 2段 | 533 | 126044 | 
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 531 | 127692 | 
| 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 530 | 129459 | 
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 525 | 135086 | 
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 136019 | 
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 524 | 135505 | 
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 523 | 137310 | 
| 寧波大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 522 | 138151 | 
| 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140006 | 
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 520 | 140972 | 
| 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 519 | 141212 | 
| 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 144592 | 
| 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 144344 | 
| 麗水學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 515 | 146492 | 
| 紹興文理學院元培學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 514 | 146624 | 
| 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 513 | 148044 | 
| 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 512 | 149782 | 
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 509 | 152342 | 
| 溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 507 | 154983 | 
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 505 | 157469 | 
| 紹興文理學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 159750 | 
| 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 160584 | 
| 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 502 | 160004 | 
| 衢州學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 501 | 160866 | 
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 501 | 161616 | 
| 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 499 | 163486 | 
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 497 | 165437 | 
| 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170236 | 
| 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 492 | 170476 | 
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 491 | 171764 | 
| 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 寧波財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江樹人學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 溫州商學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江警官職業(yè)學院 | 政法 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174782 | 
| 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江旅游職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 湖州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 溫州科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174923 | 
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175096 | 
| 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 臺州科技職業(yè)學院 | 綜合 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175076 | 
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 174795 | 
| 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 寧波幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 其他 | 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 | 
浙江高考344分能上什么大學
時間:2025-05-18 22:0:04浙江高考257分能上什么大學
時間:2025-05-15 08:0:30多少分可以上浙江理工大學
時間:2025-05-12 03:0:12多少分可以上浙江安防職業(yè)
時間:2025-05-09 15:0:30 浙江高考430分怎么填志愿?2025能上哪些大學2024-06-12 16:42:52
浙江高考430分怎么填志愿?2025能上哪些大學2024-06-12 16:42:52  浙江一分一段表2025公布!附往年位次表查詢2024-06-12 16:05:47
浙江一分一段表2025公布!附往年位次表查詢2024-06-12 16:05:47  浙江高考2025錄取分數(shù)線一覽表2024-06-06 17:03:38
浙江高考2025錄取分數(shù)線一覽表2024-06-06 17:03:38  2025浙江高考本科分數(shù)線預測是多少分2024-06-06 17:00:04
2025浙江高考本科分數(shù)線預測是多少分2024-06-06 17:00:04  浙江高考分數(shù)線對應(yīng)大學排名表查詢2025更新2024-06-06 16:11:45
浙江高考分數(shù)線對應(yīng)大學排名表查詢2025更新2024-06-06 16:11:45  浙江高考分數(shù)線一分一段表2025年在線查詢(公布時間)2024-06-03 14:27:57
浙江高考分數(shù)線一分一段表2025年在線查詢(公布時間)2024-06-03 14:27:57  2025浙江高考一段分數(shù)線預測是多少分2024-05-29 16:20:42
2025浙江高考一段分數(shù)線預測是多少分2024-05-29 16:20:42  浙江今年高考分數(shù)線預測表2025年預估分數(shù)線多少分2024-05-28 13:38:58
浙江今年高考分數(shù)線預測表2025年預估分數(shù)線多少分2024-05-28 13:38:58  浙江高考分數(shù)線預測分2025多少分 2024-05-21 11:46:09
浙江高考分數(shù)線預測分2025多少分 2024-05-21 11:46:09  浙江2025高考平行志愿一段分數(shù)線是多少2024-05-17 15:23:22
浙江2025高考平行志愿一段分數(shù)線是多少2024-05-17 15:23:22  2025年浙江高考平行志愿分數(shù)線預測是多少2024-05-14 16:42:05
2025年浙江高考平行志愿分數(shù)線預測是多少2024-05-14 16:42:05  2025年浙江高考的分數(shù)線什么時候能查出來,幾點鐘開始2024-05-08 11:35:02
2025年浙江高考的分數(shù)線什么時候能查出來,幾點鐘開始2024-05-08 11:35:02  南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49  廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39  西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32  中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04  濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50  長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33  皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06  濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47  安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16  陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03  安徽高考物理類373分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-06-13 09:49:47
安徽高考物理類373分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-06-13 09:49:47  2025年江蘇高考錄取分數(shù)線多少分 附往年本科大學分數(shù)線表2024-06-13 09:49:27
2025年江蘇高考錄取分數(shù)線多少分 附往年本科大學分數(shù)線表2024-06-13 09:49:27 


