當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江省大學(xué)排名 > 正文
![浙江綜合綜合類(lèi)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021] 浙江綜合綜合類(lèi)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/586/279164948469355152.jpg)
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 
| 北京大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 696 | 87 | 
| 清華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 695 | 93 | 
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 692 | 164 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 688 | 254 | 
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 687 | 331 | 
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 680 | 707 | 
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 668 | 2292 | 
| 南京大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 666 | 2619 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5389 | 
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 653 | 6095 | 
| 南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 652 | 6414 | 
| 中山大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 651 | 6939 | 
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 650 | 7364 | 
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7588 | 
| 廈門(mén)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7704 | 
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 8036 | 
| 東南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 7940 | 
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 | 
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8255 | 
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 646 | 8833 | 
| 四川大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 641 | 11311 | 
| 山東大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 11838 | 
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 12321 | 
| 中南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 12892 | 
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 12927 | 
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 13962 | 
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 635 | 14524 | 
| 上海大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 635 | 14524 | 
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 634 | 14788 | 
| 東華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 634 | 14658 | 
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 634 | 15137 | 
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 633 | 15591 | 
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 631 | 16618 | 
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 631 | 16777 | 
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 630 | 17267 | 
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 629 | 18022 | 
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 627 | 19117 | 
| 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 626 | 20174 | 
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 625 | 20669 | 
| 西南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 623 | 22542 | 
| 西北大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 623 | 22542 | 
| 江南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 623 | 22542 | 
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 621 | 23831 | 
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 621 | 23839 | 
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 621 | 24062 | 
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 618 | 26158 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 616 | 27256 | 
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 611 | 31995 | 
| 云南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 611 | 31663 | 
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 611 | 32250 | 
| 汕頭大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 605 | 37339 | 
| 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 603 | 39561 | 
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 39970 | 
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 601 | 40784 | 
| 海南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 598 | 44633 | 
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 | 
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 594 | 48041 | 
| 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 593 | 49784 | 
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 593 | 48878 | 
| 湖北大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52965 | 
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 53793 | 
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 589 | 54060 | 
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 | 
| 河南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 588 | 55152 | 
| 天津師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 56285 | 
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 586 | 57321 | 
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 585 | 58002 | 
| 西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 59974 | 
| 江漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60057 | 
| 河北大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 582 | 60966 | 
| 北京師范大學(xué)- | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 62493 | 
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 62690 | 
| 青海大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 580 | 63277 | 
| 山東師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 64349 | 
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 64663 | 
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 578 | 65975 | 
| 浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 | 
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 575 | 69707 | 
| 成都大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 575 | 69920 | 
| 江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 575 | 68851 | 
| 重慶師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70450 | 
| 重慶工商大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70064 | 
| 中南民族大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 573 | 72154 | 
| 溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 | 
| 三峽大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 571 | 74287 | 
| 南通大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 569 | 76274 | 
| 湘潭大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 568 | 77617 | 
| 長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 567 | 79039 | 
| 青島大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 566 | 80055 | 
| 河南師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82176 | 
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 564 | 82207 | 
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 564 | 81785 | 
| 濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 563 | 82694 | 
| 中華女子學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 563 | 83528 | 
| 山西大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 562 | 83764 | 
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 562 | 84880 | 
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87118 | 
| 集美大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 86884 | 
| 廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 86245 | 
| 聊城大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87145 | 
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87005 | 
| 煙臺(tái)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 559 | 88039 | 
| 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 559 | 88189 | 
| 武昌工學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 559 | 88258 | 
| 井岡山大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 558 | 89279 | 
| 滁州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 558 | 89071 | 
| 溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 | 
| 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 556 | 91652 | 
| 魯東大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 556 | 91423 | 
| 大連大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 555 | 92233 | 
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 555 | 92023 | 
| 中北大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 554 | 93763 | 
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 554 | 94224 | 
| 成都大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 553 | 94495 | 
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 553 | 95149 | 
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 553 | 94253 | 
| 河南科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 552 | 95813 | 
| 西華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 552 | 96040 | 
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 552 | 96318 | 
| 龍巖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 552 | 95579 | 
| 泰山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 552 | 96095 | 
| 湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 551 | 97459 | 
| 棗莊學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 551 | 97017 | 
| 渤海大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 549 | 99420 | 
| 淮北師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 549 | 99105 | 
| 南華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 100696 | 
| 西藏大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 100168 | 
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101080 | 
| 西安文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101200 | 
| 池州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 100362 | 
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 548 | 100174 | 
| 黃山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 547 | 101678 | 
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 547 | 102492 | 
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 547 | 101810 | 
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 547 | 102514 | 
| 西華師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 546 | 102515 | 
| 臨沂大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 546 | 103528 | 
| 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 546 | 103135 | 
| 大理大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 545 | 104126 | 
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | 
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 544 | 105542 | 
| 巢湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 544 | 105324 | 
| 昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 544 | 105960 | 
| 山西大同大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 107134 | 
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 106748 | 
| 徐州工程學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 106882 | 
| 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 107056 | 
| 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 | 
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 107746 | 
| 江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 107674 | 
| 文山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 107441 | 
| 黃淮學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 107837 | 
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 542 | 108107 | 
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 542 | 107305 | 
| 無(wú)錫學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108045 | 
| 成都大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 541 | 109273 | 
| 濰坊學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108651 | 
| 湖州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | 
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 540 | 110583 | 
| 重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 540 | 109550 | 
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 540 | 109875 | 
| 吉首大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111191 | 
| 中北大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 112875 | 
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 112875 | 
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 112875 | 
| 宜賓學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111923 | 
| 武夷學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111975 | 
| 嘉興南湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 | 
| 衡水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113906 | 
| 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 537 | 113766 | 
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113221 | 
| 湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114159 | 
| 九江學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114074 | 
| 衢州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114623 | 
| 湖北科技學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114241 | 
| 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114744 | 
| 蘇州城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114327 | 
| 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114833 | 
| 江蘇大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115179 | 
| 山西大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 116243 | 
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 116000 | 
| 北華大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 116243 | 
| 延安大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | 
| 宜春學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115220 | 
| 德州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115469 | 
| 攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115577 | 
| 新余學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115494 | 
| 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115626 | 
| 仰恩大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115707 | 
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 117367 | 
| 懷化學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 117270 | 
| 湘南學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117927 | 
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118152 | 
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117601 | 
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 532 | 119607 | 
| 重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 532 | 119447 | 
| 濱州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 532 | 119231 | 
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 120486 | 
| 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 120584 | 
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 119714 | 
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 531 | 119834 | 
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 530 | 121986 | 
| 商洛學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 530 | 121659 | 
| 湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122254 | 
| 湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122205 | 
| 梧州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122850 | 
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 123098 | 
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122471 | 
| 漢口學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122945 | 
| 重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 529 | 122317 | 
| 湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 123998 | 
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 123704 | 
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 124297 | 
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 123944 | 
| 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 124702 | 
| 哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 124830 | 
| 南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 124715 | 
| 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 527 | 124966 | 
| 呂梁學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 526 | 125946 | 
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 526 | 125730 | 
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 526 | 125709 | 
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 526 | 126260 | 
| 四川工商學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 526 | 125520 | 
| 贛東學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 525 | 127320 | 
| 塔里木大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 127927 | 
| 紅河學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128270 | 
| 蘭州城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128032 | 
| 三明學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128658 | 
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128650 | 
| 武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 524 | 127894 | 
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128170 | 
| 福州理工學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 524 | 128560 | 
| 普洱學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 523 | 129214 | 
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 523 | 129044 | 
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 523 | 129002 | 
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131209 | 
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 522 | 130298 | 
| 運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 130201 | 
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 522 | 130219 | 
| 珠?萍紝W(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131119 | 
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 522 | 130066 | 
| 重慶人文科技學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 522 | 130077 | 
| 天水師范學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 521 | 131408 | 
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 521 | 131251 | 
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 521 | 131513 | 
| 南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 521 | 131927 | 
| 武漢晴川學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 521 | 131906 | 
| 重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 520 | 133560 | 
| 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132407 | 
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 519 | 133715 | 
| 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 519 | 133596 | 
| 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 519 | 134077 | 
