新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考503分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考503分文科可以上的公辦大學具體名單有中山大學、中國農業(yè)大學、東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、華北電力大學(北京)、深圳大學、河海大學、江南大學、北京林業(yè)大學、中國藥科大學、中國石油大學(北京)、西南大學、南京郵電大學、江西財經大學、四川師范大學等,2023年新疆高考503分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 856 |
| 2 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 502 | 1144 |
| 3 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 |
| 4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 |
| 5 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 |
| 6 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
| 7 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
| 8 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 10 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 |
| 12 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 |
| 13 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 |
| 14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 15 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 |
| 16 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 |
| 17 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
| 18 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
| 19 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 |
| 20 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
| 21 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
| 24 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 25 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 26 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
| 27 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 28 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 |
| 29 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 30 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
| 31 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 |
| 32 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 |
| 34 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 36 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 37 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 38 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 39 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
| 40 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 41 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 42 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 43 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 |
| 44 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 45 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 46 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
| 47 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
| 48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 49 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 50 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 51 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
| 52 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 53 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
| 54 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
| 55 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 |
| 56 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
| 57 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
| 58 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 |
| 59 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
| 60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
| 61 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
提前批第一類:軍事院校、軍事院校無軍籍學員計劃;比如:國防科技大學等。
提前批第二類:公安、政法院;驅I(yè)(本、?);比如:中國人民公安大學、中國刑事警察學院等。
提前批第三類:航海院;驅I(yè)(本、?);比如:大連海事大學、上海海事大學、大連海洋大學等。
提前批第四類:師范院;驅I(yè)(本科);比如:北京師范大學,華東師范大學等。
提前批第五類:體育類提前錄取公辦本科院校、體育類提前批錄取民辦及獨立學院本科院校。
提前批第六類:藝術類提前錄取公辦本科院校、藝術類提前批錄取民辦及獨立學院本科院校。
提前批第七類:其他院校(本、專科)。包括北京電子科技學院、香港中文大學、香港城市大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 856 | |
| 2 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 3 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 5 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 6 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
| 7 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
| 8 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 9 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 10 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 11 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 | |
| 12 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 | |
| 13 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 | |
| 14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
| 15 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 | |
| 16 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 | |
| 17 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
| 18 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
| 19 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 | |
| 20 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
| 21 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 | |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
| 24 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 25 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 26 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
| 27 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 28 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 | |
| 29 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 30 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
| 31 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 | |
| 32 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 | |
| 34 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 35 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 36 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 37 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 38 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 39 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
| 40 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 41 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 42 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 43 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 | |
| 44 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 45 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 46 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
| 47 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
| 48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 49 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 50 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 51 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
| 52 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 53 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
| 54 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
| 55 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 | |
| 56 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
| 57 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
| 58 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 | |
| 59 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
| 60 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
| 61 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
| 62 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 157 | |
| 63 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 516 | 142 | |
| 64 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 509 | 169 | |
| 65 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 515 | 145 | |
| 66 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 506 | 176 | |
| 67 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 493 | 221 | |
| 68 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 69 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 70 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 71 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 72 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
| 73 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2143 | |
| 74 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 75 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
| 76 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 1753 | |
| 77 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
| 78 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 79 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
| 80 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 81 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
| 82 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
| 83 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 1824 | |
| 84 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 2368 | |
| 85 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
| 86 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 87 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 1753 | |
| 88 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 2741 | |
| 89 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 515 | 1860 | |
| 90 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 91 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 2269 | |
| 92 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 93 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
| 94 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
| 95 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
| 96 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 97 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
| 98 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 99 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
| 100 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
| 101 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 514 | 1895 | |
| 102 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 103 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
| 104 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 105 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 2475 | |
| 106 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 107 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
| 108 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
| 109 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
| 110 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 2707 | |
| 111 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 112 | 青島科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 113 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 114 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 115 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2221 | |
| 116 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 1824 | |
| 117 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
| 118 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
| 119 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 120 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
| 121 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 122 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 2870 | |
| 123 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
| 124 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
| 125 | 西安工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 126 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
| 127 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 2823 | |
| 128 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
| 129 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
| 130 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 2741 | |
| 131 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 490 | 2782 | |
| 132 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 3064 | |
| 133 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
| 134 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 135 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
| 136 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 2458 | |
| 137 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 502 | 2740 | |
| 138 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
| 139 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 140 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 141 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
| 142 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2366 | |
| 143 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 2183 | |
| 144 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
| 145 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 507 | 2543 | |
| 146 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 3107 | |
| 147 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 2150 | |
| 148 | 福建師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 3240 | |
| 149 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 498 | 2924 | |
| 150 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
| 151 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 498 | 2924 | |
| 152 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 501 | 2782 | |
| 153 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 492 | 3195 | |
| 154 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 3380 | |
| 155 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 492 | 3195 | |
| 156 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 157 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2543 | |
| 158 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
| 159 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 2458 | |
| 160 | 北京物資學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 2214 | |
| 161 | 西安財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 494 | 3107 | |
| 162 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 2659 | |
| 163 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2543 | |
| 164 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 3195 | |
| 165 | 青島科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 2115 | |
| 166 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2624 | |
| 167 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
| 168 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 3240 | |
| 169 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 170 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
| 171 | 溫州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 496 | 3015 | |
| 172 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 2183 | |
| 173 | 西南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 174 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 2115 | |
| 175 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 176 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2740 | |
| 177 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
| 178 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2704 | |
| 179 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 3283 | |
| 180 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2873 | |
| 181 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 3015 | |
| 182 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
| 183 | 長江大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 184 | 西安工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2412 | |
| 185 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
| 186 | 東華理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2624 | |
| 187 | 煙臺大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 514 | 2255 | |
| 188 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 3107 | |
| 189 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 497 | 2958 | |
| 190 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
