當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆大學排名 > 正文
![新疆文科211大學分數(shù)線排行榜[2021] 新疆文科211大學分數(shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/931/106164946862047336.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 17 |
| 北京大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 23 |
| 復旦大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 52 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 56 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 68 |
| 浙江大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 87 |
| 南京大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 92 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 103 |
| 同濟大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 141 |
| 南開大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 147 |
| 武漢大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 168 |
| 北京師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 177 |
| 廈門大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 226 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 246 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 266 |
| 中國政法大學 | 政法 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 266 |
| 中山大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 286 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 286 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 306 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 326 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 346 |
| 四川大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 361 |
| 山東大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 376 |
| 上海大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 376 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 391 |
| 中南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 406 |
| 湖南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 438 |
| 重慶大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 438 |
| 北京交通大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 454 |
| 吉林大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 486 |
| 電子科技大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 486 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 502 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 534 |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 550 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 582 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 630 |
| 暨南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 662 |
| 中央民族大學 | 民族 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 662 |
| 華中師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 694 |
| 西南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 694 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 710 |
| 西南交通大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 747 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 747 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 771 |
| 河海大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 796 |
| 西北大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 846 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 870 |
| 大連海事大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 550 | 894 |
| 華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 911 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 945 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 945 |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 981 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 1006 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 1006 |
| 北京化工大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 1031 |
| 江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 1031 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 |
| 南昌大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 1056 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 1081 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 1107 |
| 長安大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 1107 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 1133 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 1159 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 1159 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 1159 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 1211 |
| 云南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 1240 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 1269 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 1298 |
| 安徽大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 1327 |
| 海南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 1572 |
| 北京體育大學 | 體育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 1572 |
| 貴州大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 1916 |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 1989 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 2177 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 501 | 2360 |
| 延邊大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 2430 |
| 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 485 | 2950 |
| 新疆大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 485 | 2950 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 478 | 3270 |
| 石河子大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 3495 |
新疆?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:35新疆大學排名前十最新2025
時間:2024-06-12 14:0:27新疆比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 15:0:39新疆比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:46
新疆理科專科大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-16 09:41:55
新疆理科雙一流大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-17 15:02:15
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
江西理科體育類大學分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-16 02:49:21
江西理科師范類大學分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-21 02:43:51 


