當前位置:高考升學網(wǎng) > 小學教育 > 正文
廣州中考第一批錄取分數(shù)
一、面向老三區(qū)或本區(qū)招生的普通高中學校
序號  | 學校名稱  | 錄取類別  | 招生區(qū)域  | 戶籍生  | 借讀生  | 最大志愿序號  | ||||||||
最低分數(shù)  | 最低分數(shù)同分序號  | 末位考生志愿序號  | 末位考生分數(shù)  | 末位考生分數(shù)同分序號  | 最低分數(shù)  | 最低分數(shù)同分序號  | 末位考生志愿序號  | 末位考生分數(shù)  | 末位考生分數(shù)同分序號  | |||||
1  | 廣州市第一中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 676  | 282  | 1  | 676  | 282  | 690  | 43  | 1  | 690  | 43  | 1  | 
2  | 廣州市南海中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 618  | 137  | 1  | 618  | 137  | 671  | 102  | 1  | 671  | 102  | 4  | 
3  | 廣州市西關外國語學校  | 公辦  | 老三區(qū)  | 645  | 161  | 2  | 648  | 27  | 678  | 14  | 1  | 678  | 14  | 2  | 
4  | 廣州市真光中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 641  | 51  | 1  | 641  | 51  | 687  | 60  | 1  | 687  | 60  | 4  | 
5  | 廣州市第十三中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 617  | 119  | 1  | 617  | 119  | 648  | 254  | 1  | 648  | 254  | 4  | 
6  | 廣州市第十七中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 641  | 330  | 1  | 641  | 330  | 669  | 257  | 1  | 669  | 257  | 4  | 
7  | 廣州市第二十一中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 649  | 71  | 1  | 649  | 71  | 669  | 27  | 1  | 669  | 27  | 1  | 
8  | 廣州市培正中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 671  | 181  | 1  | 671  | 181  | 685  | 15  | 1  | 685  | 15  | 1  | 
9  | 廣州市育才中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 666  | 258  | 1  | 666  | 258  | 684  | 279  | 1  | 684  | 279  | 1  | 
10  | 廣州市恒福中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 600  | 122  | 2  | 617  | 253  | 647  | 369  | 2  | 673  | 333  | 4  | 
11  | 廣州市知用中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 600  | 324  | 2  | 632  | 322  | 649  | 179  | 2  | 668  | 388  | 4  | 
12  | 廣州市第九十七中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 604  | 99  | 1  | 604  | 99  | 681  | 232  | 1  | 681  | 232  | 3  | 
13  | 廣州市第四十一中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 600  | 226  | 2  | 628  | 292  | 669  | 141  | 1  | 669  | 141  | 2  | 
14  | 廣州市海珠實驗中學  | 公辦  | 老三區(qū)  | 613  | 52  | 1  | 613  | 52  | 698  | 88  | 1  | 698  | 88  | 3  | 
15  | 廣州市第七十五中學  | 公辦  | 天河區(qū)  | 603  | 205  | 1  | 603  | 205  | 687  | 173  | 1  | 687  | 173  | 2  | 
16  | 廣州市第一一三中學  | 公辦  | 天河區(qū)  | 623  | 47  | 1  | 623  | 47  | 689  | 30  | 1  | 689  | 30  | 2  | 
17  | 廣州市第八十九中學  | 公辦  | 天河區(qū)  | 633  | 89  | 1  | 633  | 89  | 697  | 276  | 1  | 697  | 276  | 2  | 
18  | 廣州市東圃中學  | 公辦  | 天河區(qū)  | 605  | 222  | 1  | 605  | 222  | 692  | 47  | 1  | 692  | 47  | 1  | 
19  | 廣州市第六十五中學(校本部)  | 公辦  | 白云區(qū)  | 615  | 296  | 1  | 615  | 296  | 710  | 310  | 1  | 710  | 310  | 2  | 
20  | 廣州市第六十五中學(同德校區(qū))  | 公辦  | 白云區(qū)  | 540  | 77  | 2  | 622  | 105  | 697  | 176  | 1  | 697  | 176  | 2  | 
21  | 廣州市第八十中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 575  | 106  | 1  | 575  | 106  | 693  | 353  | 1  | 693  | 353  | 1  | 
22  | 廣州市白云中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 540  | 173  | 2  | 610  | 275  | 688  | 234  | 1  | 688  | 234  | 3  | 
23  | 廣州彭加木紀念中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 540  | 64  | 5  | 554  | 42  | 627  | 290  | 2  | 682  | 55  | 5  | 
24  | 廣州市第六十六中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 543  | 71  | 5  | 587  | 100  | 637  | 91  | 2  | 665  | 384  | 5  | 
25  | 廣州市第二外國語學校  | 公辦  | 白云區(qū)  | 544  | 63  | 2  | 570  | 133  | 684  | 247  | 1  | 684  | 247  | 2  | 
26  | 廣州市白云藝術中學原(68中)  | 公辦  | 白云區(qū)  | 541  | 113  | 4  | 561  | 199  | 676  | 8  | 1  | 676  | 8  | 4  | 
27  | 廣州市第七十一中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 487  | 117  | 5  | 537  | 63  | 655  | 383  | 1  | 655  | 383  | 5  | 
28  | 廣州市第八十一中學  | 公辦  | 白云區(qū)  | 540  | 110  | 5  | 603  | 128  | 626  | 171  | 2  | 679  | 293  | 5  | 
29  | 廣州石化中學  | 公辦  | 黃埔區(qū)  | 576  | 155  | 1  | 576  | 155  | 674  | 284  | 1  | 674  | 284  | 1  | 
30  | 廣州市番禺區(qū)實驗中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 607  | 151  | 1  | 607  | 151  | 695  | 387  | 1  | 695  | 387  | 2  | 
31  | 廣州市番禺區(qū)石碁中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 525  | 185  | 3  | 601  | 209  | 627  | 134  | 2  | 666  | 358  | 3  | 
32  | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 553  | 192  | 1  | 553  | 192  | 670  | 406  | 1  | 670  | 406  | 3  | 
33  | 廣州市番禺區(qū)石北中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 525  | 33  | 4  | 527  | 100  | 642  | 295  | 2  | 642  | 295  | 4  | 
34  | 廣州市番禺區(qū)石樓中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 502  | 174  | 4  | 502  | 119  | 627  | 300  | 3  | 665  | 144  | 4  | 
35  | 廣州市番禺區(qū)南村中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 525  | 195  | 4  | 590  | 183  | 648  | 48  | 1  | 648  | 48  | 4  | 
36  | 廣州市番禺區(qū)石碁第三中學  | 公辦  | 番禺和三鎮(zhèn)  | 579  | 240  | 1  | 579  | 240  | 671  | 14  | 1  | 671  | 14  | 2  | 
37  | 廣州市花都區(qū)第一中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 498  | 201  | 3  | 504  | 87  | 616  | 321  | 2  | 640  | 260  | 3  | 
38  | 廣州市花都區(qū)第二中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 533  | 147  | 1  | 533  | 147  | 531  | 207  | 2  | 549  | 191  | 3  | 
39  | 廣州市花都區(qū)花東中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 542  | 75  | 3  | 585  | 93  | 532  | 85  | 3  | 557  | 26  | 3  | 
40  | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 618  | 309  | 1  | 618  | 309  | 617  | 318  | 2  | 630  | 316  | 2  | 
41  | 花都區(qū)實驗中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 535  | 29  | 1  | 535  | 29  | 664  | 353  | 1  | 664  | 353  | 2  | 
42  | 花都區(qū)圓玄中學  | 公辦  | 花都區(qū)  | 530  | 160  | 2  | 600  | 154  | 655  | 242  | 1  | 655  | 242  | 2  | 
43  | 廣州市南沙第一中學  | 公辦  | 南沙和三鎮(zhèn)  | 578  | 209  | 1  | 578  | 209  | 668  | 89  | 1  | 668  | 89  | 1  | 
44  | 廣州市南沙東涌中學  | 公辦  | 番禺和南沙  | 566  | 202  | 1  | 566  | 202  | 680  | 406  | 1  | 680  | 406  | 2  | 
45  | 廣州市南沙大崗中學  | 公辦  | 番禺和南沙  | 525  | 145  | 2  | 567  | 122  | 625  | 111  | 2  | 659  | 259  | 2  | 
46  | 廣州科學城中學原(91中)  | 公辦  | 蘿崗區(qū)  | 514  | 123  | 1  | 514  | 123  | 656  | 46  | 1  | 656  | 46  | 2  | 
47  | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校  | 公辦  | 蘿崗區(qū)  | 480  | 77  | 2  | 481  | 97  | 621  | 278  | 2  | 650  | 315  | 2  | 
48  | 增城市鄭中鈞中學  | 公辦  | 增城區(qū)  | 604  | 63  | 1  | 604  | 63  | 619  | 145  | 2  | 619  | 145  | 2  | 
49  | 增城市第一中學  | 公辦  | 增城區(qū)  | 591  | 109  | 1  | 591  | 109  | 617  | 289  | 1  | 617  | 289  | 3  | 
50  | 增城市高級中學  | 公辦  | 增城區(qū)  | 533  | 154  | 1  | 533  | 154  | 537  | 192  | 1  | 537  | 192  | 4  | 
51  | 增城市新塘中學  | 公辦  | 增城區(qū)  | 525  | 168  | 2  | 587  | 92  | 636  | 133  | 1  | 636  | 133  | 2  | 
52  | 增城市新塘中學北校區(qū)  | 公辦  | 增城區(qū)  | 525  | 177  | 4  | 537  | 154  | 544  | 50  | 1  | 544  | 50  | 4  | 
53  | 增城市荔城中學  | 公辦  | 增城區(qū)  | 525  | 164  | 4  | 547  | 153  | 525  | 86  | 2  | 570  | 223  | 4  | 
54  | 從化市第二中學  | 公辦  | 從化區(qū)  | 520  | 183  | 2  | 561  | 75  | 520  | 141  | 1  | 520  | 141  | 2  | 
55  | 從化市第五中學  | 公辦  | 從化區(qū)  | 562  | 107  | 1  | 562  | 107  | 520  | 174  | 1  | 520  | 174  | 2  | 
說明:
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報考和錄取資格相同;“借讀生”是指具有我市初中三年完整學籍的非政策性照顧借讀生。
2.“三鎮(zhèn)”是指南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)和大崗鎮(zhèn)。
3.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號。
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分最大排位序號。
5.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
6.“最大志愿序號”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號。
我國兒童青少年近視率呈下
時間:2024-04-24 01:0:25最高法:依法懲治未成年人
時間:2024-04-24 01:0:53最高法:小學生體育課意外
時間:2024-04-24 01:0:30浙江省寧波市“三個一體化
時間:2024-04-24 01:0:28
2019杭州中考錄取分數(shù)線錄取時間安排2023-09-20 17:39:13 
2019太原小升初招生報名初中填報志愿電腦派位和錄取查詢2023-09-17 03:34:25 
2019廣州中考各科目考試時間安排表和總分設置2023-09-21 06:06:42 
2019廣州中考各學校分數(shù)線公布2023-09-15 08:50:41 
2019廣州中考填報志愿的考生108910人2023-09-20 03:13:14 
2019廣州中考體育考試成績查詢開通http://www.gzzk.cn2023-09-18 00:56:09 
2019廣州中考志愿填報熱門問題解答2023-09-15 02:21:48 
2019年廣州外地人中考非穗戶籍考生首次突破3萬人2023-09-20 12:25:31 
2019廣州市知用中學中考錄取分數(shù)線招生計劃及初中招生問答2023-09-21 01:42:02 
2019年廣州市第三中學中考錄取分數(shù)線招生計劃學校開放日2023-09-13 04:53:43 
廣州越秀外國語學校2019中考錄取分數(shù)線招生計劃300人2023-09-21 20:23:56 
2025年廣州中考時間安排和錄取通知書發(fā)放時間2023-09-13 04:42:47 
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33 
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01 
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42 
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15 
蘭州航空職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04 
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35 
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27 
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55 
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26 
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03 
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34 
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 
2019杭州中考成績查詢查分網(wǎng)站www.hzjyks.net2023-09-13 18:01:35 


