當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是天津公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在天津北辰區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 217 | 14780 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 235 | 6923 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 229 | 7390 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 126 | 9656 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 378 | 111872 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 360 | 125723 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 300 | 175707 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 231330 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 391 | 220971 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 282 | 210747 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 403 | 196129 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 82606 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 48287 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 65004 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 61150 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 30706 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 42478 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 51279 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | 49575 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 73567 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 171 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | 75042 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 165 | 28785 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 199 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 36887 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 271 | 49752 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 166 | 50042 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 402 | 42950 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 354 | 114021 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 349 | 111649 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 98670 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 436 | 34738 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 71413 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 68906 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | 64428 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 162 | 88637 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 26476 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 25720 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 24695 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 273 | 35368 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 90841 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 90774 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 93173 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 95156 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 31562 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 33562 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 322 | 32652 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 50543 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 184317 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 186823 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 156358 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 329 | 164996 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 430 | 42084 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 350 | 109243 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 417 | 41728 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 75582 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 89744 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 178142 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 198719 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 51513 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 296 | 116341 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 277 | 125490 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 137560 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 280119 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 439 | 289678 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 460407 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 443114 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 465519 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 233659 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 236149 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 261167 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 445 | 65173 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 341 | 129728 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 142146 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 400 | 74920 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 355 | 123966 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 355 | 118519 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 389 | 194667 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 373 | 196591 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 380 | 169153 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 211676 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 398 | 101415 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 428 | 48013 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 83291 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 92451 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 42218 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 367 | 247463 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 251772 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 248741 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 175886 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 200457 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | 197388 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 139171 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 194296 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 207956 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 205034 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 193972 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 106936 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 122263 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 117223 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 121814 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 170419 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 125766 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 134869 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 136843 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 100373 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 122247 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 111591 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 114587 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 133980 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 129005 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 82936 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 101067 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 164 | 112633 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 112210 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 166 | 123453 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 45036 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 76186 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 187 | 81895 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 173 | 85837 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 26919 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 26176 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 28725 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 20997 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 12630 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 12308 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 13635 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 10208 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 41240 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | 12210 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 312 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 45569 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 232 | 33782 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 47304 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 43733 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 48759 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 21328 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 255 | 11676 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 234 | 24027 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | 22845 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 196 | 28540 |
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)天津錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院天
時(shí)間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 13:0:37
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2024-06-09 04:04:38
中國(guó)民航大學(xué)是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-06-09 02:10:57
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:21:49
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院和南昌大學(xué)共青學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-06-10 07:24:25
桂林旅游學(xué)院的工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-06-10 07:23:07 


