當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文

1、同濟大學經(jīng)濟管理試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為6人;
2、同濟大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為9人;
3、同濟大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為18人;
4、同濟大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為23人;
5、同濟大學醫(yī)學試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為8人;
6、同濟大學人文科學試驗班專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為6人;
| 同濟大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)濟管理試驗班(120103.工程管理+120102.信息管理與信息系統(tǒng)+120601.物流管理+120202.市場營銷+120203.會計學+120402.行政管理+020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+020301.金融學) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
| 2 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計類)(082801.建筑學+082804.歷史建筑保護工程+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082803.風景園林+082806.城市設(shè)計+080205.工業(yè)設(shè)計)(不招色盲色弱)(分流專業(yè)中建筑學和城鄉(xiāng)規(guī)劃為五年制,其余為四年制。其中建筑學專業(yè)二年級起每年預收6000元) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
| 3 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類)(081001.土木工程+081401.地質(zhì)工程+081103.港口航道與海岸工程+081008.智能建造+082502.環(huán)境工程+081003.給排水科學與工程+082503.環(huán)境科學+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
| 4 | 工科試驗班(智能化制造類)(080414.新能源材料與器件+080401.材料科學與工程+080202.機械設(shè)計制造及其自動化+120701.工業(yè)工程+080501.能源與動力工程+080213.智能制造工程+082003.飛行器制造工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
| 5 | 工科試驗班(信息類)(081201.測繪工程+080901.計算機科學與技術(shù)+080904.信息安全+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080701.電子信息工程+080601.電氣工程及其自動化+080801.自動化+080703.通信工程+080717.人工智能+080704.微電子科學與工程+080902.軟件工程+080705.光電信息科學與工程)(分流專業(yè)中軟件工程專業(yè)二年級預收650 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
| 6 | 技術(shù)科學試驗班(智能交通與車輛類)(081802.交通工程+081801.交通運輸+080207.車輛工程(汽車)+080207.車輛工程)(本專業(yè)與原工科試驗班(智能交通與車輛類)培養(yǎng)和管理相同;第一學年進入濟美學堂工科試驗班(智能交通與車輛類)學習,統(tǒng)一進行主修專業(yè)確認,分流專業(yè)中車輛工程(汽車)為五年制,其余為四年制) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
| 7 | 醫(yī)學試驗班(100201.臨床醫(yī)學(拔尖卓越培養(yǎng))+100201.臨床醫(yī)學(5+3一體化)+100201.臨床醫(yī)學+100301.口腔醫(yī)學+071002.生物技術(shù)+071003.生物信息學)(不招色盲色弱)(分流專業(yè)中生物技術(shù)和生物信息學為四年制,其余為五年制。其中臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學專業(yè)二年級起每年預收6000元) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
| 8 | 機械類(中外合作辦學)(080204H.機械電子工程(中外合作辦學)+081004H.建筑電氣與智能化(中外合作辦學)+080208H.汽車服務(wù)工程(中外合作辦學)) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
| 9 | 人文科學試驗班(050302.廣播電視學+050303.廣告學+050203.德語+050201.英語+050207.日語+010101.哲學+120210.文化產(chǎn)業(yè)管理+050101.漢語言文學) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
| 10 | 社會科學試驗班(030101.法學+030201.政治學與行政學+030301.社會學) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 1399 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 661 | 1739 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1623 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 2099 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2546 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本一 | 651 | 1523 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本一 | 649 | 1751 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 4012 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 645 | 1451 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 642 | 1994 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 640 | 1572 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 638 | 5918 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 634 | 1560 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 633 | 443 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 624 | 1543 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 621 | 803 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 620 | 586 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 619 | 464 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 596 | 8865 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本一 | 596 | 993 |
| 同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本一 | 579 | 1320 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41
上海交通大學在廣東招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-13 18:57:26
復旦大學在廣東招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-20 20:45:29
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
物流管理專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-16 10:34:07
父母送給孩子的高考祝福語經(jīng)典語錄(三篇)2023-09-20 23:45:52 


