當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
211大學(xué)毫無疑問是國內(nèi)辦學(xué)實(shí)力較為頂尖的大學(xué),那么上?忌枰嗌俜植拍苌211呢?小編為大家整理了各所211大學(xué)在上海的最低錄取分?jǐn)?shù)匯總,快來看看吧!
1、鄭州大學(xué):最低分為531分;最低位次為10944;
2、江南大學(xué):最低分為534分;最低位次為10296;
3、太原理工大學(xué):最低分為521分;最低位次為13075;
4、石河子大學(xué):最低分為425分;最低位次為24652;
5、同濟(jì)大學(xué):最低分為527分;最低位次為11799;

| 招生年份 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 | 
| 2022 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 
| 2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 620 | 46 | 
| 2022 | 北京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 618 | 62 | 
| 2022 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 613 | 125 | 
| 2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 | 
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 
| 2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 
| 2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 574 | 3080 | 
| 2022 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 | 
| 2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 | 
| 2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 
| 2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 
| 2022 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 | 
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 
| 2022 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 | 
| 2022 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 東北大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 
| 2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 
| 2022 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 
| 2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 
| 2022 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 | 
| 2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 
| 2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 
| 2022 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 | 
| 2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 
| 2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 
| 2022 | 東華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 
| 2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 
| 2022 | 東南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 
| 2022 | 福州大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 
| 2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 
| 2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 
| 2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 
| 2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 
| 2022 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 
| 2022 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 
| 2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 578 | 2579 | 
| 2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 
| 2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 
| 2022 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 
| 2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 
| 2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 | 
| 2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 
| 2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 
| 2022 | 海南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 河海大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 
| 2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 | 
| 2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 | 
| 2022 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 
| 2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 
| 2022 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 | 
| 2022 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 | 
| 2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 
| 2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 
| 2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 | 
| 2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 | 
| 2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 | 
| 2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 | 
| 2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 
| 2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 
| 2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 | 
| 2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 
| 2022 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 574 | 3080 | 
| 2022 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 
| 2022 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 516 | 14159 | 
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 551 | 6824 | 
| 2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 
| 2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 
| 2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 | 
| 2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 
| 2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 
| 2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 | 
| 2022 | 江南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 
| 2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 542 | 8557 | 
| 2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 
| 2022 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 
| 2022 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 
| 2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 
| 2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 529 | 11385 | 
| 2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 南京大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 
| 2022 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 544 | 8160 | 
| 2022 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 
| 2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 
| 2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 | 
| 2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 
| 2022 | 南京師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 南開大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 南開大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 
| 2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 
| 2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 
| 2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 
| 2022 | 青海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 
| 2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | - | 46 | 
| 2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | - | 46 | 
| 2022 | 清華大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | - | 46 | 
| 2022 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 | 
| 2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 576 | 2814 | 
| 2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 山東大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 | 
| 2022 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 
| 2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 
| 2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 
| 2022 | 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 | 
| 2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 
| 2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 
| 2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 
| 2022 | 上海大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 | 
| 2022 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 | 
| 2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 
| 2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 443 | 29402 | 
| 2022 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 583 | 2024 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 四川大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 
| 2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 
| 2022 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 | 
| 2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 
| 2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 
| 2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 
| 2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 
| 2022 | 天津大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 | 
| 2022 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 
| 2022 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 | 
| 2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 
| 2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 
| 2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 
| 2022 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 | 
| 2022 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 
| 2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 
| 2022 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 
| 2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 
| 2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 西北大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 
| 2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 
| 2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 
| 2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 | 
| 2022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 | 
| 2022 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 
| 2022 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 
| 2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 
| 2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 | 
| 2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 
| 2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 | 
| 2022 | 西南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 
| 2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 
| 2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 
| 2022 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 
| 2022 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 
| 2022 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 
| 2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 521 | 12863 | 
| 2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 519 | 13287 | 
| 2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 518 | 13508 | 
| 2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 518 | 13508 | 
| 2022 | 云南大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 516 | 13947 | 
| 2022 | 長安大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 長安大學(xué) | 理工 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 
| 2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 
| 2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 
| 2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 
| 2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 
| 2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 
| 2022 | 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 
