當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年陜西科技大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為580分,對應的錄取位次為13073;
2、2021年陜西科技大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為577分,對應的錄取位次為8365;
3、2021年陜西科技大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為571分,對應的錄取位次為6051;
4、2021年陜西科技大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為452分,對應的錄取位次為131939;
5、2021年陜西科技大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為447分,對應的錄取位次為31799;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11691 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 580 | 13073 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 579 | 13258 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 43977 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 577 | 8365 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 571 | 6051 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 570 | 30279 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 8723 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 3637 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 561 | 7795 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 558 | 25192 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 48969 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25767 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 555 | 21613 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 70104 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 549 | 22877 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 547 | 26172 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74675 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 32650 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 543 | 70575 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 543 | 39519 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 19674 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 538 | 24743 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 89520 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 538 | 13893 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 532 | 54004 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 529 | 11289 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 526 | 8190 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 102663 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 521 | 9112 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 518 | 30434 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 517 | 44700 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 517 | 37196 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 508 | 133424 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 12370 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 39160 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 | 82164 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 490 | 17015 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89298 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 487 | 26241 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 487 | 31755 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 484 | 36537 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 484 | 65720 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 20359 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 480 | 38494 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 39567 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 21905 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 452 | 131939 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 26941 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31799 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 444 | 27904 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60192 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 437 | 29272 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 431 | 30461 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 | 
| 2021 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 8922 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
1、2020年陜西科技大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為588分,對應的錄取位次為11177;
2、2020年陜西科技大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為569分,對應的錄取位次為23669;
3、2020年陜西科技大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為542分,對應的錄取位次為8098;
4、2020年陜西科技大學在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為508分,對應的錄取位次為30940;
5、2020年陜西科技大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為493分,對應的錄取位次為37411;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 45122 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 595 | 34818 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11177 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11177 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6808 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 30762 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 10223 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 580 | 7395 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 578 | 70553 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 43262 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 573 | 13741 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 23669 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 31536 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 566 | 30863 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 20253 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 32362 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 558 | 69699 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 93476 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 3851 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 50981 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 554 | 24318 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 552 | 24789 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 552 | 24789 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27373 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 551 | 7998 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 550 | 101404 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 548 | 24164 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 25658 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 546 | 25289 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 36632 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 29891 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 4290 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 19366 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 542 | 8098 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 539 | 8727 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 71982 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 50664 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 537 | 32871 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 535 | 68582 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 10120 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 19048 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 15716 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 525 | 32431 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 30176 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 31437 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 521 | 23431 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 520 | 131058 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 520 | 32776 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 15966 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 30940 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 41176 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 37411 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 492 | 38940 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 19476 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 488 | 40124 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 40119 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 26167 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 476 | - | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 471 | 7601 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 61685 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 446 | 28039 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 445 | 28220 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 32523 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 420 | 79821 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 415 | 33931 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 361 | 51755 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 14065 | 
| 2020 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
1、2019年陜西科技大學在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為582分,對應的錄取位次為67153;
2、2019年陜西科技大學在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為578分,對應的錄取位次為7120;
3、2019年陜西科技大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為561分,對應的錄取位次為10480;
4、2019年陜西科技大學在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為491分,對應的錄取位次為10820;
5、2019年陜西科技大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為443分,對應的錄取位次為28379;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 陜西科技大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 603 | 9424 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 43698 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 7324 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 582 | 67153 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 582 | 66354 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 7120 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 566 | 35694 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 564 | 14391 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10480 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 44724 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 558 | 14884 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 3560 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 555 | 23118 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 30386 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 23627 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74796 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 27590 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 548 | 10405 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 16780 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30461 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 30091 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 15327 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 539 | 4486 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 539 | 33071 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 539 | 33071 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 9788 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 19953 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 28015 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 北京 | 理科 | 本科批 | 524 | 17481 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 523 | 15185 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 54584 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 519 | 87142 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 86875 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 16542 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 516 | 38418 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 514 | 26561 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 512 | 29891 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 39215 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 501 | 70607 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 | 57838 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 500 | 5078 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 497 | 31065 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 495 | 31457 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 35152 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 491 | 26837 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 491 | 10820 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 7635 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 483 | 37836 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 463 | 22920 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 450 | 5698 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 443 | 28379 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 440 | 28967 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 438 | 29346 | 
| 2019 | 陜西科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 356 | 50023 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | ||||||
陜西科技大學是我國西部地區(qū)唯一一所以輕工為的多科性大學,是國家“中西部高;A能力建設工程”建設高校,是“十二五”期間陜西省重點建設的高水大學,是陜西省“國內(nèi)一流大學建設高!,是陜西省人民政府與中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國輕工集團公司共同建設的重點高校。學校創(chuàng)建于1958年,時名北京輕工業(yè)學院,是新中國第一所輕工高等學校;1970年遷至陜西咸陽,改名為西北輕工業(yè)學院;1978年被國務院確定為全國88所重點院校之一;1998年學校劃轉(zhuǎn)到陜西省,實行中央與地方共建、以地方管理為主的體制;2002年經(jīng)教育部批準,更名為陜西科技大學;2006年學校主體東遷西安。學校作為“西遷群體”之一,在六十多年的發(fā)展歷程中,歷經(jīng)“三次創(chuàng)業(yè)、兩次搬遷、一次劃轉(zhuǎn)”的奮斗與輝煌,秉承以“自強不息、艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神,求實創(chuàng)新、銳意進取的科學精神和扎根西部、服務社會的奉獻精神”為內(nèi)涵的“三創(chuàng)兩遷”精神,恪守“至誠至博”校訓,培養(yǎng)了16萬名優(yōu)秀人才,為國家建設和社會發(fā)展作出了重要貢獻。 學,F(xiàn)有西安未央校區(qū)、太華路校區(qū)和咸陽校區(qū)三個校區(qū),總面積2055畝,建筑面積129.6萬米。西安未央校區(qū)占地面積1590畝,規(guī)劃合理、功能齊全、設施先進、環(huán)境優(yōu)美,坐落于風景秀麗的灞河之濱、未央湖畔。有專任教師1350余人,擁有國家“優(yōu)青”“百千萬人才工程”等省級以上各類人才百余人;有全日制各類在校學生22000余人,其中博士、碩士研究生4300余人;圖書館藏書200萬冊。設有輕工科學與工程學院、材料科學與工程學院、環(huán)境科學與工程學院、食品與生物工程學院、機電工程學院、電氣與控制工程學院、電子信息與人工智能學院、經(jīng)濟與管理學院、化學與化工學院、設計與藝術學院、數(shù)學與數(shù)據(jù)科學學院、文理學院、教育學院(繼續(xù)教育學院、職業(yè)技術學院)、馬克思主義學院、阿爾斯特學院和體育部等16個學院(部)。有博士后科研流動站3個,博士學位授權一級學科7個、二級學科33個,碩士學位授權一級學科21個、二級學科91個,碩士專業(yè)學位授權類別13個,本科專業(yè)63個,涉及工學、理學、管理學、文學、經(jīng)濟學、法學、醫(yī)學、藝術學、教育學等9大學科門類。有陜西省“國內(nèi)一流大學建設高!苯ㄔO學科1個,省級優(yōu)勢學科6個,國家級、省部級重點實驗室、重點研究基地和工程技術研究中心等48個,省級協(xié)同創(chuàng)新中心2個,省哲學社會科學建設學科1個,省級研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范工作站6個,校級院士工作創(chuàng)新團隊7個。材料科學、化學、工程學3個學科位列ESI全球排名前1%(其中材料科學學科進入全球排名前5‰),邁入國際一流學科行列。
陜西高考文科220分能上什么
時間:2025-05-22 15:0:55多少分可以上西安醫(yī)學高等
時間:2025-05-21 16:0:36多少分可以上西安理工大學
時間:2025-05-21 03:0:23多少分可以上陜西旅游烹飪
時間:2025-05-18 18:0:35 中國人民解放軍空軍工程大學錄取位次,附2021-2019中國人民解放軍空軍工2023-09-19 01:06:55
中國人民解放軍空軍工程大學錄取位次,附2021-2019中國人民解放軍空軍工2023-09-19 01:06:55  西安醫(yī)學院錄取位次,附2021-2019西安醫(yī)學院最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-17 19:54:23
西安醫(yī)學院錄取位次,附2021-2019西安醫(yī)學院最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-17 19:54:23  華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09  廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48  重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28  長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12  廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48  河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41  安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27  湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14  河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49  廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39  西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32  2025年天津最好的大專排名榜  天津十大?茖W校排名2023-09-16 09:54:37
2025年天津最好的大專排名榜  天津十大?茖W校排名2023-09-16 09:54:37  天津師范大學錄取位次,附2021-2019天津師范大學最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-21 00:12:47
天津師范大學錄取位次,附2021-2019天津師范大學最低錄取位次和分數(shù)線2023-09-21 00:12:47 


