當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內(nèi)蒙古高考439分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內(nèi)蒙古高考439分理科可以上大學具體名單有南京農(nóng)業(yè)大學(B)、天津工業(yè)大學(B)、河北大學(B)、寧波諾丁漢大學、西南民族大學(B)、華東交通大學、沈陽藥科大學(中外合作)、上海第二工業(yè)大學、北京聯(lián)合大學、天津商業(yè)大學(中外合作)、江西理工大學、武漢輕工大學、河北北方學院、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學等,2023年內(nèi)蒙古高考439分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | 
| 2 | 合肥工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | 
| 3 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | 
| 4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | 
| 5 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | 
| 6 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | 
| 7 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | 
| 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 425 | 30680 | 
| 9 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 
| 10 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | 
| 11 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 12 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | 
| 13 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 
| 14 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | 
| 15 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | 
| 16 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 17 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | 
| 18 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | 
| 19 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 
| 20 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | 
| 21 | 西安科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | 
| 22 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 23811 | 
| 23 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | 
| 24 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 
| 25 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 444 | 25793 | 
| 26 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 
| 27 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 
| 28 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 443 | 26049 | 
| 29 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 
| 30 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 
| 31 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 
| 32 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 33 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 
| 34 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 434 | 28291 | 
| 35 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | 
| 36 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 
| 37 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | 
| 38 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 
| 39 | 海南師范大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 40 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 41 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | 
| 42 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | 
| 43 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | 
| 44 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | 
| 45 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 444 | 25793 | 
| 46 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 
| 47 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | 
| 48 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 
| 49 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 50 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | 
| 51 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 52 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | 
| 53 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 
| 54 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 55 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 
| 56 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 
| 57 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | 
| 58 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | 
| 59 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 
| 60 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | 
| 61 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | 
| 62 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 63 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 
| 64 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 
| 65 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | 
| 66 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 23811 | 
| 67 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 
| 68 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | 
| 69 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 
| 70 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 443 | 26049 | 
| 71 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | 
| 72 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | 
| 73 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 
| 74 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | 
| 75 | 內(nèi)蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 76 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | 
| 77 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | 
| 78 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 79 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 
| 80 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 
| 81 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 
| 82 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 83 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 
| 84 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 85 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | 
| 86 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 
| 87 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 436 | 27760 | 
| 88 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
| 89 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 
211工程,即在21世紀重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,是新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規(guī)模大、層次高的重點建設工作,是中國政府實施;科教興國戰(zhàn)略的重大舉措。
985工程,1998年5月4日,時任在慶祝北京大學建校100周年大會上提出;為了實現(xiàn)現(xiàn)代化,我國要有若干所具有先進水的大學,985工程一期建設率先在北京大學和清華大學開始實施。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | |
| 2 | 合肥工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | |
| 3 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | |
| 4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | |
| 5 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | |
| 6 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | |
| 7 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | |
| 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 425 | 30680 | |
| 9 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | |
| 10 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | |
| 11 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 12 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | |
| 13 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | |
| 14 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | |
| 15 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | |
| 16 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 17 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | |
| 18 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | |
| 19 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | |
| 20 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | |
| 21 | 西安科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | |
| 22 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 23811 | |
| 23 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | |
| 24 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | |
| 25 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 444 | 25793 | |
| 26 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | |
| 27 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | |
| 28 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 443 | 26049 | |
| 29 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | |
| 30 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | |
| 31 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | |
| 32 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 33 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | |
| 34 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 434 | 28291 | |
| 35 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | |
| 36 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | |
| 37 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | |
| 38 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | |
| 39 | 海南師范大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 40 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 41 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | |
| 42 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | |
| 43 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 449 | 24552 | |
| 44 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | |
| 45 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 444 | 25793 | |
| 46 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | |
| 47 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 451 | 24082 | |
| 48 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | |
| 49 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 50 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 23560 | |
| 51 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 52 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | |
| 53 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | |
| 54 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 55 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | |
| 56 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | |
| 57 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 448 | 24791 | |
| 58 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | |
| 59 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | |
| 60 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 25310 | |
| 61 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 454 | 23322 | |
| 62 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 63 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | |
| 64 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | |
| 65 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 450 | 24314 | |
| 66 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 23811 | |
| 67 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | |
| 68 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | |
| 69 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | |
| 70 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 443 | 26049 | |
| 71 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | |
| 72 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | |
| 73 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | |
| 74 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 445 | 25541 | |
| 75 | 內(nèi)蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 76 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 442 | 26290 | |
| 77 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 439 | 27029 | |
| 78 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 79 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | |
| 80 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | |
| 81 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | |
| 82 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 83 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | |
| 84 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 85 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 26777 | |
| 86 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | |
| 87 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 436 | 27760 | |
| 88 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 89 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | |
| 90 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 440 | 25230 | |
| 91 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 453 | 22729 | |
| 92 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 437 | 25872 | |
| 93 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 443 | 24800 | |
| 94 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 441 | 25016 | |
| 95 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | |
| 96 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 22943 | |
| 97 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 435 | 26518 | |
| 98 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 437 | 26071 | |
| 99 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 24170 | |
| 100 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 446 | 24170 | |
| 101 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本二B | 內(nèi)蒙古 | 432 | 27201 | |
| 102 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | |
| 103 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 452 | 22943 | |
| 104 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | |
| 105 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 451 | 23151 | |
| 106 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 444 | 24600 | |
| 107 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 450 | 23357 | |
| 108 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 451 | 22944 | |
| 109 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 453 | 22521 | |
| 110 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 435 | 26518 | |
| 111 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 449 | 23358 | |
| 112 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | |
| 113 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | |
| 114 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 424 | 28986 | |
| 115 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 447 | 23979 | |
| 116 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 445 | 24376 | |
| 117 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 454 | 22307 | |
