當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
根據(jù)985大學(xué)往年在遼寧的錄取情況我們可以知曉,遼寧省物理類排名在18137以內(nèi)可以上省內(nèi)985大學(xué),排名在31210以內(nèi),可以在遼寧省外上985大學(xué)。

遼寧高考排名多少能進(jìn)985大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 699 | 683 | 65 | 55 |
| 清華大學(xué) | 697 | 682 | 85 | 71 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 688 | 669 | 256 | 289 |
| 浙江大學(xué) | 687 | 670 | 281 | 262 |
| 上海交通大學(xué) | 684 | 667 | 364 | 348 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 683 | 668 | 396 | 313 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 682 | 665 | 434 | 439 |
| 南京大學(xué) | 680 | 663 | 502 | 519 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 679 | 667 | 547 | 338 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 678 | 663 | 577 | 526 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 668 | 651 | 1107 | 1128 |
| 北京航空航天大學(xué) | 667 | 656 | 1159 | 823 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 667 | 654 | 1159 | 932 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 658 | 646 | 1843 | 1505 |
| 東南大學(xué) | 658 | 643 | 1843 | 1849 |
| 武漢大學(xué) | 658 | 644 | 1843 | 1772 |
| 電子科技大學(xué) | 658 | 642 | 1843 | 1958 |
| 北京師范大學(xué) | 657 | 647 | 1929 | 1441 |
| 華中科技大學(xué) | 657 | 644 | 1929 | 1778 |
| 南開大學(xué) | 656 | 644 | 2022 | 1764 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) | 655 | 638 | 2121 | 2379 |
| 中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 652 | 640 | 2411 | 2124 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 649 | 633 | 2739 | 3031 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) | 649 | 632 | 2739 | 3122 |
| 中國(guó)人民解放軍 國(guó)防科技大學(xué) | 648 | 634 | 2846 | 2828 |
| 天津大學(xué) | 642 | 633 | 3584 | 3034 |
| 華東師范大學(xué) | 641 | 633 | 3746 | 3016 |
| 北京理工大學(xué) | 639 | 630 | 4009 | 3384 |
| 華南理工大學(xué) | 634 | 626 | 4714 | 3974 |
| 中山大學(xué) | 632 | 633 | 5045 | 2981 |
| 西安交通大學(xué) | 630 | 630 | 5352 | 3338 |
| 四川大學(xué) | 621 | 614 | 6892 | 6099 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 612 | 596 | 8633 | 10385 |
| 中南大學(xué) | 608 | 596 | 9464 | 10383 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 607 | 606 | 9700 | 7934 |
| 湖南大學(xué) | 606 | 610 | 9891 | 7030 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 604 | 594 | 10368 | 10844 |
| 廈門大學(xué) | 599 | 587 | 11507 | 12837 |
| 山東大學(xué)(威海) | 592 | 587 | 13123 | 12717 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 587 | 584 | 14357 | 13609 |
| 吉林大學(xué) | 580 | 576 | 16139 | 15963 |
| 山東大學(xué) | 579 | 565 | 16434 | 19505 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 579 | 581 | 16434 | 14665 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 578 | 583 | 16726 | 13945 |
| 重慶大學(xué) | 573 | 590 | 18137 | 11903 |
| 蘭州大學(xué) | 571 | 591 | 18728 | 11732 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 563 | 559 | 21053 | 21852 |
| 中央民族大學(xué) | 555 | 533 | 23491 | 31210 |
遼寧高考排名多少能進(jìn)211大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 652 | 645 | 2411 | 1669 |
| 北京郵電大學(xué) | 651 | 639 | 2513 | 2243 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 645 | 640 | 3192 | 2192 |
| 上海大學(xué) | 640 | 631 | 3871 | 3235 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 638 | 629 | 4141 | 3579 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 634 | 632 | 4714 | 3161 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 623 | 607 | 6523 | 7566 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 621 | 623 | 6892 | 4472 |
| 華中師范大學(xué) | 613 | 604 | 8438 | 8266 |
| 華東理工大學(xué) | 610 | 605 | 9065 | 8160 |
| 南京理工大學(xué) | 610 | 604 | 9065 | 8476 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 607 | 609 | 9700 | 7157 |
| 中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 607 | 604 | 9700 | 8390 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 604 | 596 | 10368 | 10382 |
| 華北電力大學(xué) | 602 | 598 | 10801 | 9747 |
| 西安電子科技大學(xué) | 601 | 598 | 11044 | 9736 |
| 北京科技大學(xué) | 598 | 607 | 11747 | 7658 |
| 北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) | 598 | 590 | 11747 | 11821 |
| 安徽大學(xué) | 597 | 590 | 11942 | 12086 |
| 河海大學(xué) | 591 | 585 | 13349 | 13455 |
| 南京航空航天大學(xué) | 590 | 589 | 13605 | 12171 |
| 暨南大學(xué) | 587 | 588 | 14357 | 12379 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 585 | 583 | 14877 | 13862 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 583 | 576 | 15373 | 16115 |
| 東華大學(xué) | 583 | 573 | 15373 | 17041 |
| 蘇州大學(xué) | 583 | 579 | 15373 | 15065 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 581 | 582 | 15879 | 14347 |
| 華南師范大學(xué) | 579 | 581 | 16434 | 14462 |
| 陜西師范大學(xué) | 578 | 581 | 16726 | 14548 |
| 西北大學(xué) | 577 | 581 | 16997 | 14679 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 576 | 578 | 17273 | 15596 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 575 | 577 | 17563 | 15679 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 575 | 549 | 17563 | 25499 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 575 | 573 | 17563 | 16949 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 572 | 573 | 18452 | 17024 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 572 | 571 | 18452 | 17784 |
| 北京化工大學(xué) | 571 | 571 | 18728 | 17749 |
| 福州大學(xué) | 571 | 576 | 18728 | 16207 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 571 | 571 | 18728 | 17546 |
| 江南大學(xué) | 570 | 580 | 19027 | 14893 |
| 北京交通大學(xué) | 569 | 579 | 19303 | 15012 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 569 | 574 | 19303 | 16821 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 567 | 572 | 19887 | 17467 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 567 | 573 | 19887 | 16909 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 566 | 570 | 20163 | 18154 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 564 | 576 | 20750 | 15916 |
| 北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) | 563 | 566 | 21053 | 19337 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 560 | 560 | 21957 | 21271 |
| 南昌大學(xué) | 560 | 570 | 21957 | 18029 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 559 | 546 | 22281 | 26323 |
| 南京師范大學(xué) | 559 | 582 | 22281 | 14356 |
| 西南大學(xué) | 556 | 559 | 23175 | 21690 |
| 貴州大學(xué) | 549 | 562 | 25421 | 20842 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 548 | 556 | 25772 | 22713 |
| 湖南師范大學(xué) | 548 | 564 | 25772 | 20069 |
| 西南交通大學(xué) | 548 | 557 | 25772 | 22597 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 548 | 578 | 25772 | 15547 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 548 | 551 | 25772 | 24493 |
| 東北師范大學(xué) | 546 | 569 | 26454 | 18357 |
| 鄭州大學(xué) | 543 | 575 | 27488 | 16484 |
| 武漢理工大學(xué) | 539 | 579 | 28914 | 14998 |
| 廣西大學(xué) | 537 | 556 | 29633 | 22877 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 537 | 537 | 29633 | 29857 |
| 太原理工大學(xué) | 528 | 559 | 32882 | 21917 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 | 544 | 36288 | 27050 |
| 海南大學(xué) | 512 | 548 | 39008 | 25662 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 506 | 496 | 41463 | 46655 |
| 西藏大學(xué) | 503 | 494 | 42707 | 47893 |
| 云南大學(xué) | 501 | 547 | 43560 | 26093 |
| 寧夏大學(xué) | 498 | 552 | 44847 | 24103 |
| 石河子大學(xué) | 489 | 519 | 48763 | 37188 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 478 | 554 | 53558 | 23537 |
| 青海大學(xué) | 478 | 531 | 53558 | 32026 |
| 新疆大學(xué) | 477 | 494 | 54032 | 47849 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 454 | 523 | 64853 | 35566 |
| 延邊大學(xué) | 395 | 447 | 94550 | 69336 |
| 北京體育大學(xué) | 360 | 576 | 111452 | 16156 |
多少分可以上大連海事大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-21 07:0:43多少分可以上遼寧金融職業(yè)
時(shí)間:2025-05-14 09:0:17多少分可以上遼寧省交通高
時(shí)間:2025-05-12 20:0:15多少分可以上大連汽車職業(yè)
時(shí)間:2025-05-09 09:0:31
今年遼寧高考570分左右能報(bào)哪些大學(xué)(公辦類)2024-06-02 05:55:23
遼寧高考物理320分能上什么大學(xué)2025 附物理320分左右的大學(xué)有哪些2024-06-01 03:44:11
遼寧高考排名在19600的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-03 02:45:11
遼寧高考排名在20650的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-03 02:41:24
遼寧高考排名在117450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-02 19:29:17
遼寧高考排名在42900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 19:25:15
遼寧高考排名在134350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 12:43:27
遼寧高考排名在2950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 05:09:12
遼寧高考排名在14300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-06-01 01:24:45
遼寧高考排名在29050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-31 23:49:29
遼寧高考排名在39500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-31 00:02:35
遼寧高考排名在126600的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-30 15:46:13
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校的現(xiàn)代文秘專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2024-06-03 03:05:32
重慶高考排名多少能進(jìn)985211大學(xué),附往年錄取位次2024-06-03 03:04:48 


