吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考440分能上什么大學的數(shù)據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

吉林高考440分文科可以上大學具體名單有東北石油大學、邵陽學院、長沙醫(yī)學院、梧州學院、南京理工大學紫金學院、隴東學院、重慶財經學院、伊犁師范大學、新疆政法學院、鄭州財經學院、吉林體育學院、廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院、北京科技大學天津學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、北京郵電大學世紀學院等,2023年吉林高考440分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 430 | 13828 |
| 2 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 440 | 12266 |
| 3 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 442 | 11943 |
| 4 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 5 | 黑龍江大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 435 | 13046 |
| 6 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 7 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 8 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 10 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 11 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 13 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 14 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 15 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 16 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 17 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 430 | 13828 |
| 18 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 440 | 12266 |
| 19 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 20 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 21 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 22 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 23 | 吉林師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 440 | 12266 |
| 24 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 25 | 吉林師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 441 | 12128 |
| 26 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 27 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 28 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 29 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 30 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 430 | 13828 |
| 31 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 32 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 33 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 34 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 35 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 36 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 37 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 38 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 39 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 40 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 434 | 13207 |
| 41 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 42 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 43 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 44 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 45 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 46 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
| 47 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 48 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 49 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 50 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
| 51 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 52 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 53 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 54 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 55 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 |
| 56 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 57 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 58 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 59 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 60 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 61 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 62 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 63 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 64 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 65 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 66 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 67 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 440 | 12129 |
| 68 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 69 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 70 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 71 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
| 72 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 73 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 74 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 75 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 76 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
| 77 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 78 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 79 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 80 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 81 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 82 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 83 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 84 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 85 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
| 86 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 87 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 88 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 89 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
| 90 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 91 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 92 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 93 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 94 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 95 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 96 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 97 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 98 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 99 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 100 | 通化師范學院(廣播類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 101 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 102 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 103 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 104 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 105 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 106 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 107 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 108 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 109 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 110 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
| 111 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 112 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 113 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 114 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
| 115 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
| 116 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 117 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 118 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
| 119 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 120 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 121 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 122 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
| 123 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 426 | 14428 |
| 124 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
| 125 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 126 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 127 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 434 | 13207 |
| 128 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 129 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 130 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 131 | 內蒙古藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 132 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 133 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 440 | 12266 |
| 134 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 |
| 135 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 136 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 436 | 12877 |
| 137 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 138 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 139 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 140 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 436 | 12877 |
| 141 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 142 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 143 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 426 | 14428 |
| 144 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 145 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 146 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 147 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 148 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 149 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 438 | 12590 |
| 150 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 151 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 152 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 153 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 154 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 155 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 156 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 157 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 |
| 158 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 159 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 160 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 425 | 14567 |
| 161 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 162 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 426 | 14428 |
| 163 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 |
| 164 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 165 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 436 | 12877 |
| 166 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 |
| 167 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 168 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 |
| 169 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 170 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 430 | 13828 |
| 171 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 172 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 173 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 174 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 175 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 176 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 |
| 177 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 178 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 431 | 13677 |
| 179 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 435 | 13046 |
| 180 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 181 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 |
| 182 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
| 183 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 426 | 14428 |
| 184 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 185 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
| 186 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 |
| 187 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
| 188 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 432 | 13515 |
1.參加普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試的普通高中應屆或往屆畢業(yè)生;
2.高中階段體質測試成績達到及格以上;
3.高考成績達到本省一本線(合并批次省份須達到特殊類型招生控制線);
4.未婚;
5.年齡不低于17周歲且不超過20周歲(截至報考當年8月31日)。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 430 | 13828 | |
| 2 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 440 | 12266 | |
| 3 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 4 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 | |
| 5 | 黑龍江大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 435 | 13046 | |
| 6 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
| 7 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 8 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 | |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 10 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 11 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 | |
| 13 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
| 14 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 439 | 12431 | |
| 15 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 | |
| 16 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 | |
| 17 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 430 | 13828 | |
| 18 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 440 | 12266 | |
| 19 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 20 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
| 21 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 22 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 437 | 12742 | |
| 23 | 吉林師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 440 | 12266 | |
| 24 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 442 | 11943 | |
| 25 | 吉林師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 441 | 12128 | |
| 26 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 27 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 | |
| 28 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
| 29 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
| 30 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 吉林 | 430 | 13828 | |
| 31 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 | |
| 32 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 33 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 34 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
| 35 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 36 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 428 | 14121 | |
| 37 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 | |
| 38 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 39 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 429 | 13976 | |
| 40 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 434 | 13207 | |
| 41 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 433 | 13355 | |
| 42 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 43 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
| 44 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 45 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
| 46 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 | |
| 47 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
| 48 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 | |
| 49 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 50 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 | |
| 51 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
| 52 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 | |
| 53 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
| 54 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
| 55 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 | |
| 56 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 441 | 12128 | |
| 57 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 427 | 14263 | |
