當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
華中科技大學(xué)學(xué)費標準
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費標準 |
| 音樂(文) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 10350 |
| 美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 10000 |
| 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 10000 |
| 美術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 10000 |
| 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(艦船軍械技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 測控技術(shù)與儀器(海軍導(dǎo)彈技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 能源與動力工程(艦艇技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電子對抗技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 通信工程(通信技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 自動化(海軍導(dǎo)彈技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 輪機工程(艦艇技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 軟件工程(信息技術(shù)干部) | 四年 | 5850 |
| 音樂(理) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 10350 |
| 美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 10000 |
| 美術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 10000 |
| 美術(shù)(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 10000 |
| 文史 | 哲學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 法學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 社會學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 社會工作 | 四年 | 4500 |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 漢語國際教育 | 四年 | 4500 |
| 文史 | 新聞學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 廣告學(xué) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 風(fēng)景園林 | 五年 | 4500 |
| 文史 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 4500 |
| 文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 四年 | 4500 |
| 文史 | 翻譯 | 四年 | 4500 |
| 文史 | 日語 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 經(jīng)濟學(xué)(實驗班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 金融學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 金融工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)實驗班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物理學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物理學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖人才培養(yǎng)實驗班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物理學(xué)(嚴濟慈物理學(xué)英才班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 化學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 工程力學(xué) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 電子封裝技術(shù) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 土木工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 土木工程(土木卓越計劃實驗班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 交通工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 核工程與核技術(shù) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 生物制藥 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 |
| 理工 | 藥學(xué)(生物藥學(xué)基地班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 法醫(yī)學(xué) | 五年 | 4500 |
| 理工 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(醫(yī)學(xué)科學(xué)實驗班) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 工程管理 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物流管理 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 物流管理(物流系統(tǒng)工程) | 四年 | 4500 |
| 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 生物科學(xué)(國家理科培養(yǎng)基地) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 生物技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 測控技術(shù)與儀器(精密儀器) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 功能材料 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 通信工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電磁場與無線技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 自動化 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 自動化(卓越計劃實驗班) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機卓越計劃實驗班) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 信息安全 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 輪機工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程(工程科學(xué)學(xué)院) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 建筑學(xué) | 五年 | 5850 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 5850 |
| 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 5850 |
| 理工 | 藥學(xué) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng)) | 八年醫(yī) | 5850 |
| 理工 | 軟件工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 土木工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 4500 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 自動化 | 四年 | 5850 |
| 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5850 |
| 理工 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 5850 |
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時間:2025-05-21 12:0:28
2025年武漢輕工大學(xué)新生在哪個校區(qū)及新生開學(xué)報到時間2023-09-21 05:39:13
2025年武漢紡織大學(xué)新生在哪個校區(qū)及新生開學(xué)報到時間2023-09-14 22:12:29
華中科技大學(xué)2025年新生學(xué)費及助學(xué)貸款獎學(xué)金申請政策2023-09-13 17:03:35
華中科技大學(xué)2019級新生學(xué)費及助學(xué)貸款獎學(xué)金政策2023-09-15 12:08:02
2019年華中科技大學(xué)學(xué)費和報名入學(xué)時間多少2023-09-16 20:28:33
天津科技大學(xué)和青島科技大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:41:43
河北環(huán)境工程學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財經(jīng)學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在河南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
2020年陜西高校錄取通知書發(fā)放查詢時間及什么時候收到2023-09-21 01:16:21
2025年西北民族大學(xué)新生在哪個校區(qū)及新生開學(xué)報到時間2023-09-20 18:18:49 


