當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2022年武漢文理學(xué)院今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了武漢文理學(xué)院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
2020年4月9日,經(jīng)教育部批準(zhǔn),江漢大學(xué)文理學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為武漢文理學(xué)院。學(xué)校系湖北省教育廳直屬、獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通本科高等學(xué)校,學(xué)校位于武漢市長(zhǎng)江新城,漢口北大道勝海大道1號(hào)。

自2002年創(chuàng)建以來(lái),學(xué)校辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大,在校生于2008年就已突破萬(wàn)人。學(xué)校設(shè)有40個(gè)本科專業(yè),11個(gè)?茖I(yè)。其中,既有湖北省獨(dú)立學(xué)院重點(diǎn)培育專業(yè),又有湖北省本科高校專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目。學(xué)校還開設(shè)國(guó)際交流班,與英國(guó)考文垂大學(xué)、韓國(guó)大真大學(xué)等合作培養(yǎng)人才。
1、2021年武漢文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 36895 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 30183 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 34869 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 26505 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 111381 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 132267 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 420 | 104977 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 416 | 106543 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 88023 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 385 | 9425 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ? | 383 | 98948 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112328 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 112707 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 352 | 116582 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 346 | 27726 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 252 | 200655 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | - | - | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 專科 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
2、2020年武漢文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 38462 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 29412 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | 
| 武漢文理學(xué)院(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 
| 武漢文理學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 85167 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 27393 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 40780 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 132588 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 441 | 39775 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 425 | 17444 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 418 | 80730 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 410 | 19473 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 409 | 92072 | 
| 武漢文理學(xué)院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 393 | 120540 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 363 | 28565 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 專科 | 235 | 179063 | 
| 武漢文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | ? | 179 | 112257 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
3、2019年武漢文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 575 | 7816 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 526 | 19682 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 26547 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 39326 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本三 | 510 | 38063 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 493 | 44747 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 491 | 36678 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 483 | 63611 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 473 | 35853 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 471 | 27891 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 470 | 30401 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 84978 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 455 | 40229 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 453 | 25871 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 452 | 12589 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 129837 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 85988 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 146067 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 437 | 19560 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本三 | 434 | 115447 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 427 | 218977 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 419 | 10350 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本三 | 419 | 20122 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 418 | 98894 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 76222 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 410 | 18787 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 405 | 111014 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 400 | 46592 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 400 | 78053 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 398 | 36310 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本三 | 385 | 68228 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 385 | 112769 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 380 | 55450 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 380 | 43921 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 372 | 30353 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 358 | 120068 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 356 | 55684 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | ? | 150 | 187492 | 
| 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | ? | 150 | 110741 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
多少分可以上武漢信息傳播
時(shí)間:2025-05-22 13:0:24湖北高考物理505分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 06:0:57多少分可以上武漢科技大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-18 14:0:07湖北高考物理279分能上什么
時(shí)間:2025-05-02 05:0:10 湖北科技職業(yè)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì))  2023-09-15 15:21:08
湖北科技職業(yè)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì))  2023-09-15 15:21:08  武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-22 03:55:08
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-22 03:55:08  河南高考排名在197050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49  廣東高考排名在353550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
廣東高考排名在353550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39  西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32  中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04  濰坊醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:15:50
濰坊醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:15:50  長(zhǎng)春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:14:33
長(zhǎng)春師范大學(xué)和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:14:33  皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
皖南醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06  濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47  安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
安徽高考排名在89350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16  陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48  湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14  遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院新生宿舍條件幾人間(分配查詢)  2023-09-21 16:12:24
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院新生宿舍條件幾人間(分配查詢)  2023-09-21 16:12:24  湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)2023-09-20 07:23:01
湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)2023-09-20 07:23:01 


