很多人問高考升學網高老師鄭州升達經貿管理學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么鄭州升達經貿管理學院屬于哪一種呢,從最新鄭州升達經貿管理學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了鄭州升達經貿管理學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
| 稅收學 ((稅務師)(15000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | - | 125 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 法學 ((15000元/年)) | - | 102 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 144 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 日語 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 翻譯 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 新聞學 ((15000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 廣告學 ((15000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 數學與應用數學 ((16000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 汽車服務工程 ((16000元/年)) | - | 56 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 電子信息工程 ((16000元/年)) | - | 108 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 人工智能 ((16000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((16000元/年)) | - | 276 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 軟件工程 ((16000元/年)) | - | 188 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 物聯網工程 ((16000元/年)) | - | 108 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((16000元/年)) | - | 96 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | - | 154 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(16000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 工程管理 ((16000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | - | 165 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
| 大數據管理與應用 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
| 工商管理 ((數字化管理)(15000元/年)) | - | 51 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 理科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | - | 223 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | - | 61 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 理科 |
| 審計學 ((注冊會計師)(15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 48 | 理科 |
| 電子商務類 ((15000元/年;包含專業(yè)電子商務、跨境電子商務)) | - | 73 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 49 | 理科 |
| 旅游管理 ((數字文旅)(15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 50 | 理科 |
| 經濟學 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
| 稅收學 ((稅務師)(15000元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | - | 126 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
| 法學 ((15000元/年)) | - | 162 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
| 漢語言文學 ((15000元/年)) | - | 212 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
| 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 83 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
| 日語 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
| 翻譯 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
| 新聞學 ((15000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
| 廣告學 ((15000元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((15000元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 工商管理 ((數字化管理)(15000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | - | 184 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
| 審計學 ((注冊會計師)(15000元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
| 電子商務類 ((15000元/年;包含專業(yè)電子商務、跨境電子商務)) | - | 53 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 文科 |
| 旅游管理 ((數字文旅)(15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 文科 |
| 建筑設計 ((16000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 51 | 理科 |
| 建筑工程技術 ((16000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 53 | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((16000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | ?婆 | 54 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((16000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | ?婆 | 55 | 理科 |
| 證券實務 ((15000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 56 | 理科 |
| 大數據與會計 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 57 | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 58 | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 59 | 理科 |
| 電子商務 ((15000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | ?婆 | 60 | 理科 |
| 商務數據分析與應用 ((15000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
| 現代物流管理 ((15000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 62 | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((15000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | ?婆 | 63 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 64 | 理科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 65 | 理科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 66 | 理科 |
| 電子商務 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 68 | 理科 |
| 建筑設計 ((16000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 建筑工程技術 ((16000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 文科 |
| 證券實務 ((15000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 大數據與會計 ((15000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | ?婆 | 44 | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 電子商務 ((15000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 文科 |
| 商務數據分析與應用 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 文科 |
| 現代物流管理 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 51 | 文科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 52 | 文科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 65 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 文科 |
| 電子商務 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 65 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 54 | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((中外合作辦學)(20000元/年;合作方愛爾蘭唐道克理工學院;單列專業(yè))) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 55 | 文科 |
河南應用技術職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質量工程職業(yè)學院的數
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01
中原工學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2024-05-29 16:35:11
信陽農林學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2024-05-29 16:07:46
長沙民政職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
江西冶金職業(yè)技術學院在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:51:44
南寧師范大學的越南語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:50:18
渤海大學和湖南理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:49:00
山東中醫(yī)藥大學和北華大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:47:31
海南醫(yī)學院和三亞學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:46:11
河南應用技術職業(yè)學院的老年保健與管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:44:38
陜西交通職業(yè)技術學院的鐵道工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:43:25
廣東外語外貿大學南國商學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 17:28:58
河北地質大學華信學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 17:27:29 

