當前位置:高考升學網 > 海南高考分數(shù)線 > 正文
高考位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。每年高考成績公布之后,會根據(jù)高考成績的高低,結合考生的人數(shù)總和,綜合進行排序。
海南高考分數(shù)對應學校位次排名查詢系統(tǒng):http://test.gaokaohelp.com/

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 874 | 7 | 
| 北京大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 870 | 8 | 
| 清華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 867 | 9 | 
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 822 | 44 | 
| 上海交通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 820 | 46 | 
| 復旦大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 817 | 51 | 
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 816 | 53 | 
| 浙江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 806 | 74 | 
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 | 77 | 
| 中國人民大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 | 77 | 
| 南京大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 795 | 106 | 
| 武漢大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 780 | 172 | 
| 華中科技大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 775 | 200 | 
| 北京外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 770 | 231 | 
| 中山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 768 | 245 | 
| 北京師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 | 278 | 
| 四川大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 | 278 | 
| 北京航空航天大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 | 307 | 
| 同濟大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 | 307 | 
| 北京理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 757 | 342 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 754 | 369 | 
| 西安交通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 752 | 392 | 
| 東南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 745 | 477 | 
| 南開大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 | 494 | 
| 上海財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 | 494 | 
| 華東師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 740 | 547 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 739 | 562 | 
| 電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 | 
| 廈門大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 | 
| 山東大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 735 | 619 | 
| 天津大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 732 | 671 | 
| 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 728 | 748 | 
| 華南理工大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 726 | 787 | 
| 華中師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 723 | 853 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 721 | 898 | 
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 | 933 | 
| 華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 | 933 | 
| 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 | 933 | 
| 北京郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 
| 湖南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 
| 中國政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 716 | 1022 | 
| 中國傳媒大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 | 1078 | 
| 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 | 1078 | 
| 中央財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 713 | 1105 | 
| 西北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 711 | 1158 | 
| 中南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 710 | 1188 | 
| 西安電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 | 
| 湖南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 | 
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 706 | 1314 | 
| 重慶大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 705 | 1347 | 
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 704 | 1348 | 
| 上海外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 702 | 1451 | 
| 中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 
| 北京交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 
| 蘇州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 699 | 1548 | 
| 西南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 698 | 1589 | 
| 西南政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 696 | 1667 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 
| 北京科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 
| 吉林大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 694 | 1739 | 
| 大連理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 | 1775 | 
| 東北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 | 1775 | 
| 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 | 1819 | 
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 | 1819 | 
| 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 
| 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 
| 中國人民公安大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 | 
| 西南交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 | 
| 西南財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 1964 | 
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 1964 | 
| 鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 1997 | 
| 華東理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 686 | 2088 | 
| 東北大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 
| 天津師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 
| 中南財經政法大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 | 2188 | 
| 中國海洋大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 
| 南京理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 681 | 2345 | 
| 蘭州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 680 | 2393 | 
| 南京航空航天大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 679 | 2447 | 
| 暨南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 
| 山東師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 
| 福州大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 
| 東華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 
| 云南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 | 2662 | 
| 武漢理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 | 2715 | 
| 河海大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 | 2837 | 
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 
| 西北政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 
| 南昌大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 2838 | 
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 
| 西北農林科技大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 
| 北京化工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 
| 江南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 | 2961 | 
| 四川師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 
| 江蘇師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 | 
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 3100 | 
| 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 3100 | 
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 3100 | 
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 667 | 3148 | 
| 南京師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 666 | 3201 | 
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 
| 北京體育大學 | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 
| 江西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 3344 | 
| 揚州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 3344 | 
| 華東政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 3422 | 
| 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 3422 | 
| 南京郵電大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 3507 | 
| 廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 3507 | 
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 
| 太原理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 
| 廣西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 | 3637 | 
| 江西財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 | 3637 | 
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 3694 | 
| 海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 | 
| 南京信息工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 | 3786 | 
| 安徽大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 3861 | 
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 3861 | 
| 北京建筑大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 3861 | 
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 | 
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 | 
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 
| 廣東外語外貿大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 
| 海南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 
| 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 
| 華南農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 
| 重慶師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 4172 | 
| 云南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 4172 | 
| 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 
| 江蘇大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 650 | 4414 | 
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 
| 貴州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 
| 寧波大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 
| 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 
| 西北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 
| 上海對外經貿大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 
| 廣西大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 
| 河北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 
| 大連海事大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 
| 重慶郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 4859 | 
| 遼寧大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 | 
| 天津財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 | 4965 | 
| 長安大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 
| 上海電力大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 上海理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 浙江理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 廣東工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 北京工商大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 寧夏大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 
| 南寧師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 5262 | 
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 
| 南京工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 
| 青海大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 
| 湘潭大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 
| 上海海洋大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 
| 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 5454 | 
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 | 5543 | 
| 上海海事大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 | 5543 | 
| 成都理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 
| 浙江工商大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 
| 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 
| 廣州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 
| 武漢科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 
| 廣東財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 
| 南京審計大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 
| 上海政法學院 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 
| 汕頭大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 
| 湖北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 
| 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 
| 東北財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 5981 | 
| 浙江師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 浙江財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 上海立信會計金融學院 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 南華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 上海體育學院 | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 
| 南京財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 
| 山西大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 
| 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 
| 內蒙古大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 
| 華東交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 6655 | 
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 上海師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 西南石油大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 中國計量大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 
| 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 | 6880 | 
| 西安郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 6999 | 
| 華僑大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 6999 | 
| 武漢工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 
| 井岡山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 
| 長江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 
| 大連大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 
| 南京林業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 
| 長沙理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 
| 南通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 
| 中國民航大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 
| 集美大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 
| 中南民族大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 
| 浙江農林大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 
| 吉林師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 
| 北京信息科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 
| 重慶理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 
| 山西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 
| 北方工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 河北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 青島大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 湖北工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 河南財經政法大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 
| 成都信息工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 
| 湖北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 
| 三峽大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 
| 貴州師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 
| 無錫學院 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 
| 北京印刷學院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 
| 西安理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 
| 重慶交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 
| 成都大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 
| 廣東金融學院 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 
| 贛南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 
| 四川外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 
| 石河子大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 
| 黑龍江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 
| 華北理工大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 
| 重慶工商大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 
| 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 
| 燕山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 延邊大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 蘇州科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 西華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 東北電力大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 昆明理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 陸軍工程大學 | 軍事 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 武漢輕工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 大理大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 
| 西安石油大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 
| 西安工業(yè)大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 
| 桂林電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 
| 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 
| 長春師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 
| 天津外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 
| 江漢大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 
| 云南民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 
| 西安外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 
| 山東財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 
| 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 
| 福建師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 
| 山東科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 
