高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在貴州招生錄取最低分數線為464分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的貴州高考464分能上什么大學2020文理科數據。
1、長春師范大學在貴州高職?谱畹弯浫》謹稻為459分;長春師范大學招生批次高職專科控制線為180分;貴州文科464分的位次為41235。
2、北海藝術設計學院在貴州本二批最低錄取分數線為463分;北海藝術設計學院招生批次本二批控制線為453分;貴州文科464分的位次為41235。
3、蘇州大學應用技術學院在貴州本二批最低錄取分數線為464分;蘇州大學應用技術學院招生批次本二批控制線為453分;貴州文科464分的位次為41235。
4、上海興偉學院在貴州本二批最低錄取分數線為456分;上海興偉學院招生批次本二批控制線為453分;貴州文科464分的位次為41235。
5、北京工商大學嘉華學院在貴州本二批最低錄取分數線為466分;北京工商大學嘉華學院招生批次本二批控制線為453分;貴州文科464分的位次為41235。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考464分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 471 | 37095 | 180 | 高職? | 江西 |
| 2 | 貴州 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 455 | 47043 | 180 | 高職? | 天津 |
| 3 | 貴州 | 2019 | 吉首大學 | 文科 | 466 | 39981 | 180 | 高職? | 湖南 |
| 4 | 貴州 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 459 | 44429 | 453 | 本二批 | 浙江 |
| 5 | 貴州 | 2019 | 山東工商學院 | 文科 | 465 | 40624 | 453 | 本二批 | 山東 |
| 6 | 貴州 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 459 | 44429 | 180 | 高職專科 | 吉林 |
| 7 | 貴州 | 2019 | 中國民用航空飛行學院 | 文科 | 454 | 47654 | 453 | 本二批 | 四川 |
| 8 | 貴州 | 2019 | 北海藝術設計學院 | 文科 | 463 | 41860 | 453 | 本二批 | 廣西 |
| 9 | 貴州 | 2019 | 鄭州工程技術學院 | 文科 | 467 | 39358 | 453 | 本二批 | 河南 |
| 10 | 貴州 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 473 | 35954 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 11 | 貴州 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 455 | 47043 | 180 | 高職? | 湖北 |
| 12 | 貴州 | 2019 | 蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 464 | 41235 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 13 | 貴州 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 460 | 43758 | 453 | 本二批 | 天津 |
| 14 | 貴州 | 2019 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 文科 | 471 | 37095 | 453 | 本二批 | 內蒙古 |
| 15 | 貴州 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 463 | 41860 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 16 | 貴州 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 473 | 35954 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 17 | 貴州 | 2019 | 江蘇大學京江學院 | 文科 | 473 | 35954 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 18 | 貴州 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 文科 | 461 | 43112 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 19 | 貴州 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 460 | 43758 | 453 | 本二批 | 天津市 |
| 20 | 貴州 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 文科 | 463 | 41860 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 21 | 貴州 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 454 | 47654 | 453 | 本二批 | 黑龍江 |
| 22 | 貴州 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 460 | 43758 | 453 | 本二批 | 北京 |
| 23 | 貴州 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 471 | 37095 | 453 | 本二批 | 陜西 |
| 24 | 貴州 | 2019 | 浙江海洋大學東?茖W技術學院 | 文科 | 458 | 45059 | 453 | 本二批 | 浙江 |
| 25 | 貴州 | 2019 | 上海興偉學院 | 文科 | 456 | 46381 | 453 | 本二批 | 上海 |
| 26 | 貴州 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 467 | 39358 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 27 | 貴州 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 454 | 47654 | 453 | 本二批 | 北京 |
| 28 | 貴州 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 466 | 39981 | 453 | 本二批 | 北京 |
| 29 | 貴州 | 2019 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 474 | 35369 | 453 | 本二批 | 江蘇 |
| 30 | 貴州 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 459 | 44429 | 453 | 本二批 | 云南 |
1、福建師范大學在貴州本二批最低錄取分數線為459分;福建師范大學招生批次控制線為369分;貴州理科464分的位次為48182。
2、貴州大學在貴州本二批最低錄取分數線為458分;貴州大學招生批次控制線為369分;貴州理科464分的位次為48182。
3、東北電力大學在貴州本二批最低錄取分數線為464分;東北電力大學招生批次控制線為369分;貴州理科464分的位次為48182。
4、沈陽農業(yè)大學在貴州本一批最低錄取分數線為474分;沈陽農業(yè)大學招生批次控制線為470分;貴州理科464分的位次為48182。
5、上海工程技術大學在貴州本二批最低錄取分數線為466分;上海工程技術大學招生批次控制線為369分;貴州理科464分的位次為48182。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考464分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
| 2 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 廣東 |
| 3 | 貴州 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 天津 |
| 4 | 貴州 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
| 5 | 貴州 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 458 | 51845 | 369 | 本二批 | 貴州 |
| 6 | 貴州 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 甘肅 |
| 7 | 貴州 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 468 | 45882 | 369 | 本二批 | 海南 |
| 8 | 貴州 | 2019 | 山東科技大學 | 理科 | 462 | 49361 | 369 | 本二批 | 山東 |
| 9 | 貴州 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 464 | 47743 | 369 | 本二批 | 河南 |
| 10 | 貴州 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 469 | 45331 | 369 | 本二批 | 河北 |
| 11 | 貴州 | 2019 | 河南師范大學 | 理科 | 467 | 46473 | 369 | 本二批 | 河南 |
| 12 | 貴州 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 463 | 48815 | 369 | 本二批 | 云南 |
| 13 | 貴州 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 457 | 52499 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
| 14 | 貴州 | 2019 | 哈爾濱理工大學 | 理科 | 464 | 48182 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
| 15 | 貴州 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 甘肅 |
| 16 | 貴州 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 464 | 48182 | 369 | 本二批 | 吉林 |
| 17 | 貴州 | 2019 | 上海體育學院 | 理科 | 456 | 53138 | 369 | 本二批 | 上海 |
| 18 | 貴州 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 462 | 49361 | 369 | 本二批 | 河南 |
| 19 | 貴州 | 2019 | 江蘇師范大學 | 理科 | 472 | 43672 | 369 | 本二批 | 江蘇 |
| 20 | 貴州 | 2019 | 濟南大學 | 理科 | 469 | 45331 | 369 | 本二批 | 山東 |
| 21 | 貴州 | 2019 | 沈陽農業(yè)大學 | 理科 | 474 | 42559 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
| 22 | 貴州 | 2019 | 遼寧工程技術大學 | 理科 | 473 | 43123 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
| 23 | 貴州 | 2019 | 天津理工大學 | 理科 | 462 | 49361 | 369 | 本二批 | 天津 |
| 24 | 貴州 | 2019 | 遼寧師范大學 | 理科 | 470 | 44786 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
| 25 | 貴州 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學 | 理科 | 474 | 42559 | 369 | 本二批 | 四川 |
| 26 | 貴州 | 2019 | 山東理工大學 | 理科 | 462 | 49361 | 369 | 本二批 | 山東 |
| 27 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 474 | 42559 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
| 28 | 貴州 | 2019 | 上海工程技術大學 | 理科 | 466 | 47053 | 369 | 本二批 | 上海 |
| 29 | 貴州 | 2019 | 廣西民族大學 | 理科 | 460 | 50566 | 369 | 本二批 | 廣西 |
| 30 | 貴州 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 462 | 49361 | 369 | 本二批 | 河南 |
多少分可以上六盤水職業(yè)技
時間:2025-05-18 08:0:54貴州高考物理448分能上什么
時間:2025-05-14 10:0:10多少分可以上茅臺學院2025
時間:2025-05-13 12:0:56貴州高考物理499分能上什么
時間:2025-05-12 04:0:49
2025年貴州高考427分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 08:08:04
2025年貴州高考484分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 06:28:33
2025年貴州高考志愿能填幾個,最多可以填報幾個大學和專業(yè)2023-09-13 23:49:02
2025年貴州電力職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-18 23:55:29
2025年貴州輕工職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-18 16:43:31
貴州2025高考成績排名查詢,貴州高考個人成績排名如何查詢2023-09-21 16:02:21
2025年貴州高考怎么查成績,貴州高考成績查詢電話網站登錄2023-09-17 18:32:35
2025年貴州高考成績什么時候可以查詢,幾點鐘公布可以查詢2023-09-17 10:49:04
2025年貴州高考志愿怎么填報,高考志愿怎么填報最好2023-09-15 07:51:54
2025年貴州高考志愿填報入口,貴州高考志愿填報系統(tǒng)2023-09-14 05:22:17
2025年貴州高考成績查詢系統(tǒng)入口官網2023-09-18 20:16:42
2025年貴州高考407分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 15:35:35
2025年貴州護理職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-14 10:37:39
2025年貴州裝備制造職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-21 04:35:58
2025年貴州食品工程職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-14 05:43:22
2025年貴州經貿職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-15 18:45:41
2025年貴州健康職業(yè)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-20 15:14:00
2025年貴州高考454分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 15:57:34
2025年貴州高考成績幾點鐘公布可以查詢 附系統(tǒng)入口和電話號碼2023-09-19 17:55:10
2025年貴州財經大學商務學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-13 17:12:13
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
2025年淮南職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-13 05:05:15
甘肅高考449分能上什么大學,2025甘肅高考成績449分左右的大學2023-09-21 00:27:56 


