當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問(wèn)題:貴州高考成績(jī)理科在515分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心貴州理科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了貴州高考成績(jī)理科在515分左右的大學(xué)名單,并附上三年貴州高考成績(jī)理科在515分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
貴州高考理科515分左右錄取的大學(xué)名單有:上海大學(xué)(中外合作)、東華大學(xué)(中外合作)、西南大學(xué)(中外合作)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、廣西大學(xué)、海南大學(xué)(軟件類專業(yè))、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、天津理工大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22326 | 
| 2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21654 | 
| 3 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18123 | 
| 4 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 525 | 16111 | 
| 5 | 東華大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 514 | 19519 | 
| 6 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 513 | 20111 | 
| 7 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 514 | 19643 | 
| 8 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 513 | 19843 | 
| 9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 523 | 16688 | 
| 10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21718 | 
| 11 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16457 | 
| 12 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18145 | 
| 13 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 516 | 19109 | 
| 14 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 509 | 21543 | 
| 15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 521 | 17417 | 
| 16 | 廣西大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 17880 | 
| 17 | 廣州大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16498 | 
| 18 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 516 | 19173 | 
| 19 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 520 | 17606 | 
| 20 | 貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 518 | 18298 | 
| 21 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21648 | 
| 22 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 521 | 17453 | 
| 23 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21019 | 
| 24 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21100 | 
| 25 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 522 | 16939 | 
| 26 | 河南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 522 | 16909 | 
| 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 512 | 20441 | 
| 28 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18118 | 
| 29 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 20824 | 
| 30 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 520 | 17572 | 
| 31 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 523 | 16861 | 
| 32 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 512 | 20181 | 
| 33 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16453 | 
| 34 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 515 | 19385 | 
| 35 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 517 | 18618 | 
| 36 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18000 | 
| 37 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22548 | 
| 38 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 511 | 20579 | 
| 39 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 515 | 19367 | 
| 40 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16597 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22326 | 
| 2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21654 | 
| 3 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18123 | 
| 4 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 525 | 16111 | 
| 5 | 東華大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 514 | 19519 | 
| 6 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 513 | 20111 | 
| 7 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 514 | 19643 | 
| 8 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 513 | 19843 | 
| 9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 523 | 16688 | 
| 10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21718 | 
| 11 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16457 | 
| 12 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18145 | 
| 13 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 516 | 19109 | 
| 14 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 509 | 21543 | 
| 15 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 521 | 17417 | 
| 16 | 廣西大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 17880 | 
| 17 | 廣州大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16498 | 
| 18 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 516 | 19173 | 
| 19 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 520 | 17606 | 
| 20 | 貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 518 | 18298 | 
| 21 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21648 | 
| 22 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 521 | 17453 | 
| 23 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21019 | 
| 24 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21100 | 
| 25 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 522 | 16939 | 
| 26 | 河南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 522 | 16909 | 
| 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 512 | 20441 | 
| 28 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18118 | 
| 29 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 20824 | 
| 30 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 520 | 17572 | 
| 31 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 523 | 16861 | 
| 32 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 512 | 20181 | 
| 33 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16453 | 
| 34 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 515 | 19385 | 
| 35 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 517 | 18618 | 
| 36 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 519 | 18000 | 
| 37 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22548 | 
| 38 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 511 | 20579 | 
| 39 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 515 | 19367 | 
| 40 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 524 | 16597 | 
| 41 | 中山大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 
| 42 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 2021 | 理科 | 貴州 | 521 | 18349 | 
| 43 | 東華大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 520 | 18707 | 
| 44 | 西北大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 522 | 17996 | 
| 45 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 515 | 20443 | 
| 46 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 513 | 21186 | 
| 47 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 511 | 21890 | 
| 48 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 518 | 19394 | 
| 49 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 
| 50 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 516 | 20061 | 
| 51 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 511 | 21890 | 
| 52 | 上海政法學(xué)院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 
| 53 | 上海理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 519 | 19044 | 
| 54 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 507 | 23389 | 
| 55 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 511 | 21890 | 
| 56 | 上海師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 521 | 18349 | 
| 57 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 525 | 17041 | 
| 58 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 2021 | 理科 | 貴州 | 509 | 22653 | 
| 59 | 海南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 511 | 21890 | 
| 60 | 浙江理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 524 | 17345 | 
| 61 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 510 | 22279 | 
| 62 | 貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 2021 | 理科 | 貴州 | 511 | 21890 | 
| 63 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 
| 64 | 寧波大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 
| 65 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 513 | 21186 | 
| 66 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 518 | 19394 | 
| 67 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 519 | 19044 | 
| 68 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 515 | 20443 | 
| 69 | 河南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 522 | 17996 | 
| 70 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 
| 71 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 512 | 21542 | 
| 72 | 北京工商大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 518 | 19394 | 
| 73 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 
| 74 | 燕山大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 517 | 19730 | 
| 75 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2021 | 理科 | 貴州 | 518 | 19394 | 
| 76 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 510 | 22279 | 
| 77 | 成都信息工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 513 | 21186 | 
| 78 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 515 | 20443 | 
| 79 | 重慶交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 510 | 22279 | 
| 80 | 福建師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 506 | 23802 | 
| 81 | 天津理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 
| 82 | 集美大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 506 | 23802 | 
| 83 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 
| 84 | 重慶理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 517 | 19730 | 
| 85 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 507 | 23389 | 
| 86 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 524 | 17345 | 
| 87 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2020 | 理科 | 貴州 | 523 | 24722 | 
| 88 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 貴州 | 512 | 29469 | 
| 89 | 西南大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 520 | 25873 | 
| 90 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 523 | 24704 | 
| 91 | 上海電力大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 524 | 24593 | 
| 92 | 重慶郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 509 | 30510 | 
| 93 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 貴州 | 515 | 28040 | 
| 94 | 貴州大學(xué)(121項(xiàng)目其它) | 2020 | 理科 | 貴州 | 518 | 27033 | 
| 95 | 貴州大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 519 | 26613 | 
| 96 | 貴州大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 貴州 | 522 | 25379 | 
| 97 | 武漢科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 521 | 25583 | 
| 98 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 520 | 26196 | 
| 99 | 上海海事大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 522 | 25094 | 
| 100 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 525 | 24111 | 
| 101 | 北京信息科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 525 | 24283 | 
| 102 | 北京建筑大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 520 | 25921 | 
| 103 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 515 | 27950 | 
| 104 | 西安理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 525 | 24279 | 
| 105 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 517 | 27046 | 
| 106 | 寧夏大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 510 | 30133 | 
| 107 | 湖北大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 523 | 24928 | 
| 108 | 上海海洋大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 518 | 26841 | 
| 109 | 河北大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 511 | 29760 | 
| 110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 520 | 25931 | 
| 111 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 515 | 27869 | 
| 112 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 523 | 24788 | 
| 113 | 延邊大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 511 | 29822 | 
| 114 | 武漢工程大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 508 | 30791 | 
| 115 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 505 | 32452 | 
| 116 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 521 | 25520 | 
| 117 | 青海大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 521 | 25482 | 
| 118 | 山西大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 515 | 28152 | 
| 119 | 西安科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 506 | 31955 | 
| 120 | 蘇州科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 510 | 30073 | 
| 121 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 511 | 29501 | 
| 122 | 南通大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 506 | 31679 | 
| 123 | 山東科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 523 | 25054 | 
| 124 | 天津理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 517 | 27254 | 
| 125 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 512 | 29352 | 
| 126 | 三峽大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 510 | 30106 | 
| 127 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2020 | 理科 | 貴州 | 507 | 31330 | 
| 128 | 中南民族大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 521 | 25586 | 
| 129 | 集美大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 519 | 26422 | 
| 130 | 湖南科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 521 | 25735 | 
| 131 | 陜西科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 508 | 30940 | 
| 132 | 北京物資學(xué)院 | 2020 | 理科 | 貴州 | 517 | 27373 | 
| 133 | 西南民族大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 510 | 30068 | 
| 134 | 西華大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 515 | 27967 | 
| 135 | 華東交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 513 | 28669 | 
| 136 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 505 | 32549 | 
| 137 | 中北大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 506 | 32016 | 
| 138 | 西南科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 519 | 26402 | 
| 139 | 海南師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 508 | 30757 | 
| 140 | 南華大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 514 | 28250 | 
| 141 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 509 | 30484 | 
| 142 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 513 | 28971 | 
| 143 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 511 | 29626 | 
| 144 | 青島理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 507 | 31533 | 
| 145 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 519 | 26223 | 
| 146 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 510 | 29909 | 
| 147 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 525 | 24001 | 
| 148 | 東莞理工學(xué)院 | 2020 | 理科 | 貴州 | 513 | 28804 | 
| 149 | 贛南師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 506 | 32000 | 
| 150 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 507 | 31476 | 
| 151 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 505 | 32353 | 
| 152 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 514 | 28535 | 
| 153 | 貴州師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 506 | 32068 | 
多少分可以上六盤(pán)水職業(yè)技
時(shí)間:2025-05-18 08:0:54貴州高考物理448分能上什么
時(shí)間:2025-05-14 10:0:10多少分可以上茅臺(tái)學(xué)院2025
時(shí)間:2025-05-13 12:0:56貴州高考物理499分能上什么
時(shí)間:2025-05-12 04:0:49 貴州高考文科648分能上什么大學(xué)2025 附文科648分左右的大學(xué)有哪些2024-02-06 17:43:18
貴州高考文科648分能上什么大學(xué)2025 附文科648分左右的大學(xué)有哪些2024-02-06 17:43:18  貴州高考理科626分能上什么大學(xué)2025 附理科626分左右的大學(xué)有哪些2024-02-05 18:48:30
貴州高考理科626分能上什么大學(xué)2025 附理科626分左右的大學(xué)有哪些2024-02-05 18:48:30  陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33  中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14  多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05  河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43  遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34  湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20  景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01  山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33  河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08  武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38  咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27  江西高考排名在155050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
江西高考排名在155050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10  懷化學(xué)院和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-06 21:29:33
懷化學(xué)院和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-02-06 21:29:33  黑龍江高考理科525分能上什么大學(xué)2025 附理科525分左右的大學(xué)有哪些2024-02-06 21:27:22
黑龍江高考理科525分能上什么大學(xué)2025 附理科525分左右的大學(xué)有哪些2024-02-06 21:27:22 


