當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:貴州高考成績理科在443分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心貴州理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了貴州高考成績理科在443分左右的大學名單,并附上三年貴州高考成績理科在443分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
貴州高考理科443分左右錄取的大學名單有:安徽財經(jīng)大學、重慶工商大學(中外合作)、北京物資學院、西南民族大學(少數(shù)民族)、廣東金融學院、廣東第二師范學院、安徽建筑大學、北京農(nóng)學院、云南農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50252 | 
| 2 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49374 | 
| 3 | 上海理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49105 | 
| 4 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49885 | 
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49829 | 
| 6 | 貴州大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50183 | 
| 7 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49544 | 
| 8 | 山東師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48966 | 
| 9 | 成都理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48515 | 
| 10 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50258 | 
| 11 | 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60903 | 
| 12 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52901 | 
| 13 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57939 | 
| 14 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49961 | 
| 15 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61425 | 
| 16 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49138 | 
| 17 | 河北師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53095 | 
| 18 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51438 | 
| 19 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50247 | 
| 20 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60735 | 
| 21 | 山東財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 51777 | 
| 22 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54881 | 
| 23 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52416 | 
| 24 | 重慶工商大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57985 | 
| 25 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54028 | 
| 26 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52621 | 
| 27 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49985 | 
| 28 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53024 | 
| 29 | 集美大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 450 | 50800 | 
| 30 | 北京物資學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55767 | 
| 31 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60455 | 
| 32 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49313 | 
| 33 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50102 | 
| 34 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48699 | 
| 35 | 四川美術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54456 | 
| 36 | 西交利物浦大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50172 | 
| 37 | 東北電力大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49478 | 
| 38 | 浙大城市學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52949 | 
| 39 | 江蘇師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57629 | 
| 40 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59472 | 
| 41 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 450 | 50864 | 
| 42 | 江漢大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54282 | 
| 43 | 廣東警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49296 | 
| 44 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56570 | 
| 45 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59042 | 
| 46 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48744 | 
| 47 | 西北師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52971 | 
| 48 | 南昌航空大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49642 | 
| 49 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61627 | 
| 50 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48775 | 
| 51 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55681 | 
| 52 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52152 | 
| 53 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62562 | 
| 54 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50078 | 
| 55 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55495 | 
| 56 | 西安工程大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50281 | 
| 57 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56900 | 
| 58 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59691 | 
| 59 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55581 | 
| 60 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55321 | 
| 61 | 廣東金融學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50263 | 
| 62 | 西藏大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 50956 | 
| 63 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55299 | 
| 64 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57676 | 
| 65 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54633 | 
| 66 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49562 | 
| 67 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56636 | 
| 68 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62269 | 
| 69 | 武漢輕工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58695 | 
| 70 | 廣東第二師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59291 | 
| 71 | 安徽建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60099 | 
| 72 | 武漢紡織大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60627 | 
| 73 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53696 | 
| 74 | 廈門理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58628 | 
| 75 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52001 | 
| 76 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62146 | 
| 77 | 云南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51500 | 
| 78 | 河北中醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55236 | 
| 79 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56069 | 
| 80 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48931 | 
| 81 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54127 | 
| 82 | 五邑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52798 | 
| 83 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59348 | 
| 84 | 四川警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54674 | 
| 85 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51542 | 
| 86 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60392 | 
| 87 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50155 | 
| 88 | 大連民族大學(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54608 | 
| 89 | 大理大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52783 | 
| 90 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58822 | 
| 91 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54792 | 
| 92 | 廣東技術(shù)師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 61018 | 
| 93 | 湖南警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55843 | 
| 94 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62285 | 
| 95 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61889 | 
| 96 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53832 | 
| 97 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52948 | 
| 98 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52166 | 
| 99 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49552 | 
| 100 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53378 | 
| 101 | 渤海大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57816 | 
| 102 | 衡陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54870 | 
| 103 | 太原科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61776 | 
| 104 | 阜陽師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 58190 | 
| 105 | 貴州師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57484 | 
| 106 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53817 | 
| 107 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59190 | 
| 108 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57493 | 
| 109 | 重慶三峽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54716 | 
| 110 | 合肥學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59679 | 
| 111 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59116 | 
| 112 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60627 | 
| 113 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58956 | 
| 114 | 湖北警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62413 | 
| 115 | 貴州警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61701 | 
| 116 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56088 | 
| 117 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52099 | 
| 118 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60083 | 
| 119 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56586 | 
| 120 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58851 | 
| 121 | 長江師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62524 | 
| 122 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52428 | 
| 123 | 昆明學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54912 | 
| 124 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57236 | 
| 125 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53424 | 
| 126 | 邵陽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60655 | 
| 127 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56172 | 
| 128 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57353 | 
| 129 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 59922 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50252 | 
| 2 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49374 | 
| 3 | 上海理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49105 | 
| 4 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49885 | 
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49829 | 
| 6 | 貴州大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50183 | 
| 7 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49544 | 
| 8 | 山東師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48966 | 
| 9 | 成都理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48515 | 
| 10 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50258 | 
| 11 | 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60903 | 
| 12 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52901 | 
| 13 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57939 | 
| 14 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49961 | 
| 15 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61425 | 
| 16 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49138 | 
| 17 | 河北師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53095 | 
| 18 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51438 | 
| 19 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50247 | 
| 20 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60735 | 
| 21 | 山東財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 51777 | 
| 22 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54881 | 
| 23 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52416 | 
| 24 | 重慶工商大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57985 | 
| 25 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54028 | 
| 26 | 天津科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52621 | 
| 27 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 49985 | 
| 28 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53024 | 
| 29 | 集美大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 450 | 50800 | 
| 30 | 北京物資學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55767 | 
| 31 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60455 | 
| 32 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49313 | 
| 33 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50102 | 
| 34 | 沈陽航空航天大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48699 | 
| 35 | 四川美術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54456 | 
| 36 | 西交利物浦大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50172 | 
| 37 | 東北電力大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49478 | 
| 38 | 浙大城市學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52949 | 
| 39 | 江蘇師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57629 | 
| 40 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59472 | 
| 41 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 450 | 50864 | 
| 42 | 江漢大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54282 | 
| 43 | 廣東警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49296 | 
| 44 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56570 | 
| 45 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59042 | 
| 46 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48744 | 
| 47 | 西北師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52971 | 
| 48 | 南昌航空大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49642 | 
| 49 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61627 | 
| 50 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48775 | 
| 51 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55681 | 
| 52 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52152 | 
| 53 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62562 | 
| 54 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50078 | 
| 55 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55495 | 
| 56 | 西安工程大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50281 | 
| 57 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56900 | 
| 58 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59691 | 
| 59 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55581 | 
| 60 | 山西醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55321 | 
| 61 | 廣東金融學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50263 | 
| 62 | 西藏大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 50956 | 
| 63 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55299 | 
| 64 | 浙大寧波理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57676 | 
| 65 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54633 | 
| 66 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49562 | 
| 67 | 中華女子學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56636 | 
| 68 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62269 | 
| 69 | 武漢輕工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58695 | 
| 70 | 廣東第二師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59291 | 
| 71 | 安徽建筑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60099 | 
| 72 | 武漢紡織大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60627 | 
| 73 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53696 | 
| 74 | 廈門理工學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58628 | 
| 75 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52001 | 
| 76 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62146 | 
| 77 | 云南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51500 | 
| 78 | 河北中醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 443 | 55236 | 
| 79 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56069 | 
| 80 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 453 | 48931 | 
| 81 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 54127 | 
| 82 | 五邑大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52798 | 
| 83 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59348 | 
| 84 | 四川警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54674 | 
| 85 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 449 | 51542 | 
| 86 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60392 | 
| 87 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 貴州 | 451 | 50155 | 
| 88 | 大連民族大學(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54608 | 
| 89 | 大理大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52783 | 
| 90 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58822 | 
| 91 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54792 | 
| 92 | 廣東技術(shù)師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 61018 | 
| 93 | 湖南警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 55843 | 
| 94 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62285 | 
| 95 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61889 | 
| 96 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53832 | 
| 97 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 52948 | 
| 98 | 濱州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52166 | 
| 99 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 452 | 49552 | 
| 100 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53378 | 
| 101 | 渤海大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 57816 | 
| 102 | 衡陽師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54870 | 
| 103 | 太原科技大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61776 | 
| 104 | 阜陽師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 439 | 58190 | 
| 105 | 貴州師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57484 | 
| 106 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 445 | 53817 | 
| 107 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59190 | 
| 108 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57493 | 
| 109 | 重慶三峽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54716 | 
| 110 | 合肥學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 437 | 59679 | 
| 111 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 59116 | 
| 112 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60627 | 
| 113 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58956 | 
| 114 | 湖北警官學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62413 | 
| 115 | 貴州警察學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 434 | 61701 | 
| 116 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56088 | 
| 117 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 448 | 52099 | 
| 118 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 60083 | 
| 119 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 441 | 56586 | 
| 120 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 438 | 58851 | 
| 121 | 長江師范學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 433 | 62524 | 
| 122 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 447 | 52428 | 
| 123 | 昆明學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 444 | 54912 | 
| 124 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57236 | 
| 125 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 446 | 53424 | 
| 126 | 邵陽學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 435 | 60655 | 
| 127 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 442 | 56172 | 
| 128 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 理科 | 貴州 | 440 | 57353 | 
| 129 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 貴州 | 436 | 59922 | 
| 130 | 貴州大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 434 | 64786 | 
| 131 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2021 | 理科 | 貴州 | 440 | 60123 | 
| 132 | 成都理工大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 448 | 54522 | 
| 133 | 福建師范大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 134 | 天津理工大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 135 | 重慶工商大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 434 | 64786 | 
| 136 | 重慶工商大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 453 | 51185 | 
| 137 | 天津科技大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 447 | 55182 | 
| 138 | 天津科技大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 450 | 53156 | 
| 139 | 集美大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 451 | 52459 | 
| 140 | 北京物資學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 449 | 53868 | 
| 141 | 浙江農(nóng)林大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 444 | 57290 | 
| 142 | 沈陽航空航天大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 437 | 62368 | 
| 143 | 廣西醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 144 | 浙大城市學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 145 | 上海工程技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 445 | 56574 | 
| 146 | 曲阜師范大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 440 | 60123 | 
| 147 | 江漢大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 437 | 62368 | 
| 148 | 廣東警官學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 453 | 51185 | 
| 149 | 哈爾濱理工大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 440 | 60123 | 
| 150 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 446 | 55880 | 
| 151 | 山西財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 441 | 59420 | 
| 152 | 蘭州交通大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 450 | 53156 | 
| 153 | 大連交通大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 445 | 56574 | 
| 154 | 南京工程學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 444 | 57290 | 
| 155 | 北京聯(lián)合大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 156 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 446 | 55880 | 
| 157 | 天津商業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 444 | 57290 | 
| 158 | 山東政法學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 452 | 51824 | 
| 159 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 446 | 55880 | 
| 160 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 453 | 51185 | 
| 161 | 承德醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 453 | 51185 | 
| 162 | 西藏大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 446 | 55880 | 
| 163 | 江蘇第二師范學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 447 | 55182 | 
| 164 | 浙江科技學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 435 | 63989 | 
| 165 | 浙大寧波理工學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 440 | 60123 | 
| 166 | 贛南師范大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 441 | 59420 | 
| 167 | 錦州醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 444 | 57290 | 
| 168 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 447 | 55182 | 
| 169 | 中華女子學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 436 | 63149 | 
| 170 | 廣東第二師范學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 448 | 54522 | 
| 171 | 武漢紡織大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 446 | 55880 | 
| 172 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 貴州 | 441 | 59420 | 
| 173 | 山西師范大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 439 | 60815 | 
| 174 | 大連大學 | 2021 | 理科 | 貴州 | 447 | 55182 | 
