當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考552分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考552分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京外國語大學(xué)、上海外國語大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、東北師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、福州大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、遼寧大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)等,2023年廣西高考552分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 |
| 2 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 4 | 四川大學(xué)(二) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 |
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 |
| 8 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 9 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 10 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 15019 |
| 11 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 |
| 12 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 13 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 14 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 15 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 542 | 16849 |
| 16 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 12583 |
| 17 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 18 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 |
| 19 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 |
| 20 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 21 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 22 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 23 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 24 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 |
| 25 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 26 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 27 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 |
| 28 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 14750 |
| 29 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 |
| 30 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 31 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 |
| 33 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 34 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 |
| 35 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 |
| 36 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 |
| 37 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11047 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 39 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 40 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 |
| 41 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 541 | 17208 |
| 42 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 43 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15421 |
| 44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 45 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 47 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 |
| 48 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 |
| 53 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 |
| 54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 |
| 55 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 |
| 56 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 13650 |
| 57 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 16229 |
| 58 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 |
| 59 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 |
| 60 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 |
| 61 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 |
| 62 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 63 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 64 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 540 | 17530 |
| 65 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 |
| 66 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 540 | 17530 |
| 67 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 68 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 541 | 17208 |
| 69 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
| 70 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 |
| 71 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 72 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 |
| 73 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 74 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 12839 |
| 75 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 |
| 76 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 |
| 77 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 |
| 78 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 542 | 16849 |
| 79 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 |
剛過二本線的考生在報(bào)考志愿的時(shí)候,我們也可以考慮自己想上二本還是三本,其實(shí)在小編來看,如果不能夠保證二本學(xué)校被錄取的情況下,大家可以選擇一個(gè)比較好的三本大學(xué),畢竟這也是一個(gè)能夠保證自己能夠上大學(xué)的機(jī)會(huì),一些三本大學(xué)實(shí)際上和二本大學(xué)相差不大的,雖然二本大學(xué)在就業(yè)上的等方面會(huì)比三本大學(xué)更加吃香一些,但是如果你的成績在選擇二本大學(xué)上是比較困難的話,選擇三本也不免是一個(gè)比較好的出路。
對于這類高考剛過二本線的學(xué)生,我們要是想要上二本院校的話,那么我們只能考慮一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的二本大學(xué)中的冷門專業(yè),這樣自己能夠被錄取的幾率也是能夠提升的,如果你不喜歡報(bào)考的專業(yè)也是沒關(guān)系的,我們可以在被錄取之后在大學(xué)期間進(jìn)行轉(zhuǎn)專業(yè),所以大家只要能夠保證被錄取,其它的專業(yè)方面在學(xué)校還是能夠調(diào)劑的。
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考509分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考509分能上什么公辦大學(xué)理科廣西高考509分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言)、上海政法學(xué)院、...查看更多
一、廣西河池市高考本科?浦驹甘裁磿r(shí)候填報(bào)廣西河池市高考本科?浦驹柑顖(bào)時(shí)間具體如下規(guī)定: 6月24日10:00至28日10:00,考生可填報(bào)本科提前批、高職高專提前批志愿。本科提前批安排空軍招飛、藝術(shù)、體育及其他特殊類的本科專業(yè)。高職高專提前批安排藝術(shù)、體育及其他特殊類的高職高專專業(yè)。 6月28日15:00至7月2日10:00,考生可填報(bào)其他批次志愿,包括專項(xiàng)計(jì)劃批、特殊類型招生批、...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考478分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考478分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考478分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有安徽中醫(yī)藥大學(xué)、四川警察學(xué)院、浙江水利水電學(xué)...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考567分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考567分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考567分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有華北電力大學(xué)(保定)、哈爾濱工程大學(xué)、廣東外...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考410分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考410分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考410分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有江西中醫(yī)藥大學(xué)、大連交通大學(xué)、上海商學(xué)院、煙...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考401分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考401分能上什么公辦大學(xué)理科廣西高考401分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、曲阜師范大學(xué)、錦州...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考556分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考556分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考556分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有杭州電子科技大學(xué)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考460分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考460分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考460分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有臺(tái)州學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、宿遷學(xué)院、廣西警察...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考472分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考472分能上什么公辦大學(xué)理科廣西高考472分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京中醫(yī)藥大學(xué)、四川師范大學(xué)、大連外國語大學(xué)...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考468分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考468分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考468分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有廣西民族大學(xué)(中外合作)、河北金融學(xué)院、鞍山...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考463分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考463分能上什么公辦大學(xué)理科廣西高考463分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京中醫(yī)藥大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南民族大學(xué)、...查看更多
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考407分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。一、廣西高考407分能上什么公辦大學(xué)文科廣西高考407分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有江西中醫(yī)藥大學(xué)、上海商學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院、天...查看更多
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 | |
| 2 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 4 | 四川大學(xué)(二) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 5 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 | |
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 558 | 12301 | |
| 8 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 9 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 10 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 548 | 15019 | |
| 11 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 | |
| 12 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 13 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 14 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 15 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 542 | 16849 | |
| 16 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 557 | 12583 | |
| 17 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 18 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 | |
| 19 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 | |
| 20 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 21 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 22 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 23 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 24 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 | |
| 25 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 26 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 27 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 564 | 10796 | |
| 28 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 549 | 14750 | |
| 29 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 561 | 11535 | |
| 30 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 31 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 32 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 562 | 11291 | |
| 33 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 34 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 | |
| 35 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 565 | 10565 | |
| 36 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 566 | 10359 | |
| 37 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 563 | 11047 | |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 39 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 40 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 | |
| 41 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 541 | 17208 | |
| 42 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 43 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15421 | |
| 44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 45 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 | |
| 47 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 559 | 12019 | |
| 48 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 539 | 17849 | |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 | |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 550 | 14487 | |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 52 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 | |
| 53 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 560 | 11780 | |
| 54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 546 | 15627 | |
| 55 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 | |
| 56 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 553 | 13650 | |
| 57 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 544 | 16229 | |
| 58 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 | |
| 59 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 552 | 13908 | |
| 60 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 543 | 16544 | |
| 61 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 555 | 13087 | |
| 62 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 63 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 64 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 540 | 17530 | |
| 65 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 538 | 18174 | |
| 66 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 540 | 17530 | |
| 67 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 68 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 541 | 17208 | |
| 69 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 554 | 13380 | |
| 70 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 567 | 10143 | |
| 71 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 72 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 551 | 14206 | |
| 73 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 537 | 18535 | |
| 74 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 556 | 12839 | |
