當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是505分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15999名;
2、在黑龍江省份2019年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18870名;
3、在上海省份2022年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18013名;
4、在江西省份2020年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是571分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23111名;
5、在湖北省份2020年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是579分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24608名;
6、在甘肅省份2019年的華南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17958名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5480元)(不招色盲、色弱)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 547 | 16414 |
| 2 | (5480元)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 3 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 560 | 12985 |
| 4 | (丁穎創(chuàng)新班)(5480元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 5 | (5480元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 6 | (02)2植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 595 | 15360 |
| 7 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 601 | 30764 |
| 8 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 571 | 32398 |
| 9 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 560 | 32247 |
| 10 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
| 11 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 567 | 19043 |
| 12 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 525 | 23796 |
| 13 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 505 | 15999 |
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 543 | 11794 |
| 17 | (語種不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 539 | 27222 |
| 18 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 556 | 22556 |
| 19 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 12420 |
| 20 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 12151 |
| 21 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 478 | 21224 |
| 22 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 18813 |
| 23 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 539 | 18870 |
| 24 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (丁穎創(chuàng)新班)(語種不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 485 | 19080 |
| 26 | (語種不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 488 | 18414 |
| 27 | (語種不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 481 | 20102 |
| 28 | (語種:不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 498 | 18013 |
| 29 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 366 | 42004 |
| 30 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
| 31 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 590 | 52441 |
| 32 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 33029 |
| 33 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 626 | 23380 |
| 34 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 602 | 45079 |
| 35 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 623 | 26919 |
| 36 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 600 | 48209 |
| 37 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 600 | 48074 |
| 38 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 33812 |
| 39 | (5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 65645 |
| 40 | (丁穎創(chuàng)新班)(5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 28054 |
| 41 | (5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 585 | 30386 |
| 42 | (丁穎創(chuàng)新班)(5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 28005 |
| 43 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 30347 |
| 44 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 558 | 28650 |
| 45 | (丁穎創(chuàng)新班)(5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 46 | (5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (智慧植保)(5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 550 | 28774 |
| 49 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 555 | 22133 |
| 50 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 565 | 18873 |
| 51 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 520 | 24305 |
| 52 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 537 | 18425 |
| 53 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 54 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 55 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 56 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25932 |
| 57 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 58 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 572 | 22628 |
| 59 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 557 | 21821 |
| 60 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 560 | 20498 |
| 61 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 64 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 566 | 42224 |
| 65 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 44658 |
| 66 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 567 | 38032 |
| 67 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 567 | 39489 |
| 68 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 30651 |
| 69 | (5480元/年;辦學(xué)地點(diǎn)華南農(nóng)業(yè)大學(xué))植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 573 | 48861 |
| 70 | (5480元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 600 | 44162 |
| 71 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 558 | 44724 |
| 72 | (5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (智慧植保)(5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 567 | 31880 |
| 75 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 24608 |
| 76 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 562 | 23619 |
| 77 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 78 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 79 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 553 | 37165 |
| 80 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 20769 |
| 81 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 562 | 20336 |
| 82 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 83 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 565 | 53013 |
| 84 | (地方專項(xiàng))植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 535 | 86979 |
| 85 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 577 | 41889 |
| 86 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 557 | 48421 |
| 87 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 515 | 89968 |
| 88 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 526 | 46874 |
| 89 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 502 | 68767 |
| 90 | 不招色盲色弱,住宿費(fèi):1200~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 532 | 94372 |
| 91 | 培養(yǎng)智慧植保人才,不招色盲色弱,住宿費(fèi):1200~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 538 | 86616 |
| 92 | 不招色盲色弱,住宿費(fèi):1200~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 573 | 44379 |
| 93 | 培養(yǎng)智慧植保人才,不招色盲色弱,住宿費(fèi):1200~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 573 | 44705 |
| 94 | 丁穎創(chuàng)新班,不招色盲色弱,住宿費(fèi):1200~1500元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 584 | 34201 |
| 95 | (理工類,4年,5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
| 96 | (理工類,4年,5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 564 | 15301 |
| 97 | (丁穎創(chuàng)新班)(理工類,4年,5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 12545 |
| 98 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 17920 |
| 99 | (丁穎創(chuàng)新班)植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 571 | 14587 |
| 100 | (理工類,4年,5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (智慧植保)(理工類,4年,5480元/年)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 102 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 8028 |
| 103 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 616 | 7298 |
| 104 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 633 | 6334 |
| 105 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 106 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 107 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 527 | 29729 |
| 108 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 532 | 36535 |
| 109 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 533 | 27130 |
| 110 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 534 | 26735 |
| 111 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 112 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 608 | 28602 |
| 113 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 568 | 37424 |
| 114 | 智慧植保植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 568 | 37424 |
| 115 | (五山路483號(hào))(語種:不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 31643 |
| 116 | (五山路483號(hào))(語種不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 524 | 24700 |
| 117 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 24054 |
| 118 | (智慧植保)(語種:不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 119 | (語種:不限)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 120 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 547 | 25143 |
| 121 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 554 | 26524 |
| 122 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 561 | 23000 |
| 123 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
| 124 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
| 125 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 28265 |
| 126 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 514 | 17958 |
| 127 | (年收費(fèi)5480元)植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 421 | 6844 |
| 128 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 443 | 6237 |
| 129 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 445 | 12344 |
| 130 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 472 | 11357 |
| 131 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 488 | 11244 |
| 132 | 植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 11293 |
| 133 | (智慧植保)植物保護(hù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 11293 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)是全國重點(diǎn)大學(xué),廣東省和農(nóng)業(yè)部共建的“211工程”大學(xué),廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校。校園坐落在素有“花城”美譽(yù)的廣州市,土地總面積8199畝,其中天河五山校部4395畝,增城教學(xué)科研基地3804畝。學(xué)校建筑總面積139萬平方米。自然景色與人文景觀交相輝映,形成了“五湖四海一片林的紫荊校園”。學(xué)校悠久的辦學(xué)歷史可追溯至始創(chuàng)于1909年的廣東全省農(nóng)事試驗(yàn)場暨附設(shè)農(nóng)業(yè)講習(xí)所。1952年,在全國高校院系調(diào)整時(shí),由中山大學(xué)農(nóng)學(xué)院、嶺南大學(xué)農(nóng)學(xué)院和廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)系及病蟲害系的一部分合并成立華南農(nóng)學(xué)院,隸屬農(nóng)業(yè)部主管;毛澤東主席親筆題寫了校名。1984年,更名為華南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年國家深化高校管理體制改革,學(xué)校由農(nóng)業(yè)部劃歸廣東省主管。2004年12月在教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中被評(píng)為優(yōu)秀。學(xué)校現(xiàn)任黨委書記王斌偉,校長劉雅紅。在百余年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校形成了優(yōu)良的辦學(xué)傳統(tǒng)、鮮明的辦學(xué)特色和“修德、博學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng),建立了研究生教育、本科教育和繼續(xù)教育多層次多形式的辦學(xué)體系。學(xué)校學(xué)科門類齊全,有102個(gè)本科專業(yè),12個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位類別,28個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,15個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別;有農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、果樹學(xué)和預(yù)防獸醫(yī)學(xué)5個(gè)國家重點(diǎn)學(xué)科,農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程1個(gè)國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科,24個(gè)省、部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科(含5個(gè)農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)學(xué)科,13個(gè)廣東省一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,4個(gè)廣東省二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科和2個(gè)國家林業(yè)局重點(diǎn)學(xué)科),8個(gè)廣東省“沖一流、補(bǔ)短板、強(qiáng)特色”提升計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)1個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1‰;植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)、化學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、材料科學(xué)、微生物學(xué)、生物學(xué)與生物化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)、工程學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)(按被引次數(shù)排序)9個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%。學(xué)校師資力量雄厚,F(xiàn)有教職工3386人,其中專任教師2325人(正高級(jí)482人,副高級(jí)872人);博士生導(dǎo)師309人,學(xué)術(shù)型碩士生導(dǎo)師854人,專業(yè)型碩士生導(dǎo)師1235人;院士3人,國家級(jí)人才55人,省級(jí)人才107人;國家級(jí)教學(xué)名師/特支計(jì)劃教學(xué)名師4人,國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)。學(xué)校致力于創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,著力培養(yǎng)信念執(zhí)著、品德優(yōu)良、知識(shí)豐富、本領(lǐng)過硬的高素質(zhì)專門人才和拔尖創(chuàng)新人才。學(xué)校設(shè)有25個(gè)學(xué)院(部),現(xiàn)有在校生4.8萬余人(含留學(xué)生),其中本科生3.8萬余人,研究生1萬余人。有國家級(jí)精品(含雙語)課程13門、精品視頻公開課2門、精品資源共享課6門、精品在線開放課程1門,國家級(jí)一流本科課程18門;國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)22個(gè)、國家級(jí)特色專業(yè)12個(gè)、專業(yè)綜合改革試點(diǎn)2個(gè)、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)專業(yè)8個(gè);國家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)1個(gè);國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心4個(gè);國家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地(含農(nóng)科
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的植物保護(hù)專
時(shí)間:2025-09-24 09:0:29韓山師范學(xué)院的旅游管理與
時(shí)間:2025-09-24 08:0:49華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的森林保護(hù)專
時(shí)間:2025-09-23 21:0:38廣東文理職業(yè)學(xué)院的應(yīng)用電
時(shí)間:2025-09-23 18:0:44
韓山師范學(xué)院的旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-09-24 08:20:49
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的森林保護(hù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-23 21:43:38
四川高考排名在178700的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-24 09:13:01
煙臺(tái)南山學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-09-24 09:11:42
湘潭理工學(xué)院和山東華宇工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 09:10:33
重慶科技學(xué)院和合肥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 09:09:12
重慶醫(yī)科大學(xué)是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-09-24 09:07:55
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-24 09:06:36
沈陽工業(yè)大學(xué)和山東工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 09:05:16
山東高考排名在439300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-24 09:03:50
云南高考排名在14150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-24 09:02:19
衡陽師范學(xué)院和西安交通大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-09-24 09:01:07
渤海大學(xué)的化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-24 08:59:57 