當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
注:各省招生的學校和專業(yè)以當年實際公布為準。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10159 | 中國醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10161 | 大連醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10163 | 沈陽藥科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10312 | 南京醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10316 | 中國藥科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10610 | 四川大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10730 | 蘭州大學 | 100703 | 臨床藥學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10759 | 石河子大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10927 | 湖北科技學院 | 100703 | 臨床藥學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11810 | 海南醫(yī)學院 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 100703H | 臨床藥學(中外合作辦學) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10025 | 首都醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10055 | 南開大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化,兒科學方向 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10081 | 華北理工大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10089 | 河北醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10092 | 河北北方學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10093 | 承德醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10117 | 長治醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10120 | 山西大同大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10159 | 中國醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10161 | 大連醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10183 | 吉林大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10184 | 延邊大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化,兒科學碩士 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10284 | 南京大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 擇優(yōu)推薦直博 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10285 | 蘇州大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10286 | 東南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化培養(yǎng) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10295 | 江南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10299 | 江蘇大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)計劃 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10299 | 江蘇大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10304 | 南通大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10312 | 南京醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 兒科醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10312 | 南京醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五加三一體化培養(yǎng) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五加三一體化培養(yǎng),兒科學方向 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五加三一體化培養(yǎng),精神方向 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五加三一體化培養(yǎng),麻醉學方向 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10347 | 湖州師范學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10350 | 臺州學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10352 | 麗水學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10354 | 嘉興學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10361 | 安徽理工大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10385 | 華僑大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10403 | 南昌大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10413 | 贛南醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10417 | 宜春學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10419 | 井岡山大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10422 | 山東大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10422 | 山東大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 一體化 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10439 | 山東第一醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10440 | 濱州醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10443 | 濟寧醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10464 | 河南科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10475 | 河南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10486 | 武漢大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10486 | 武漢大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五加三一體化 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10487 | 華中科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 六年制中德實驗班 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10487 | 華中科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 本碩博貫通培養(yǎng) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10487 | 華中科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10488 | 武漢科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10489 | 長江大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 含教育部卓越醫(yī)生計劃、荊楚卓越人才計劃 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10517 | 湖北民族大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10519 | 湖北文理學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10531 | 吉首大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10533 | 中南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10542 | 湖南師范大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10545 | 湘南學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10547 | 邵陽學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10558 | 中山大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 廣州 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10558 | 中山大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 深圳 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 10559 | 暨南大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10560 | 汕頭大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5加3一體化 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 10560 | 汕頭大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10561 | 華南理工大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10570 | 廣州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10590 | 深圳大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10594 | 廣西科技大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10610 | 四川大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10610 | 四川大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10610 | 四川大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 口腔 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10634 | 川北醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10679 | 大理大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10694 | 西藏大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10697 | 西北大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10742 | 西北民族大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10743 | 青海大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10759 | 石河子大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10823 | 長沙醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10920 | 湖北理工學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10927 | 湖北科技學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 免費醫(yī)學生 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) |
| 11065 | 青島大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 11072 | 江漢大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 兒科醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 11072 | 江漢大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 11072 | 江漢大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11075 | 三峽大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 11079 | 成都大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 11117 | 揚州大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11258 | 大連大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11393 | 昆明學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 11646 | 寧波大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 11810 | 海南醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 11834 | 黃河科技學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11840 | 西安醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 11842 | 浙江樹人學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 11843 | 九江學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 本碩博連讀 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 卓越創(chuàng)新班 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 12214 | 湖南醫(yī)藥學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 12631 | 廈門醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 12652 | 湖南師范大學樹達學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13021 | 浙江大學城市學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13023 | 杭州醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13213 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13246 | 長江大學文理學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13249 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 13250 | 湖北民族學院科技學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13284 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13285 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 13291 | 嘉興學院南湖學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13332 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13415 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 13560 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 13598 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13653 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13661 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 13676 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13705 | 成都醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13706 | 吉林醫(yī)藥學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 13980 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 13980 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 19001 | 北京大學醫(yī)學部 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年制 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19001 | 北京大學醫(yī)學部 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19127 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 19246 | 復旦大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 8年制本博連讀 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 19246 | 復旦大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 5年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年制英語班 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制口腔方向 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制法語班 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 八年制 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年制 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 19614 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
示例

設置首選科目要求
