當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于福建高考564分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建高考564分歷史可以上大學具體名單有南京信息工程大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、南方醫(yī)科大學、上海師范大學、海南大學、武漢科技大學、湘潭大學、浙江財經(jīng)大學、四川外國語大學、天津外國語大學、江蘇師范大學、廣西師范大學、溫州大學、贛南師范大學、衡陽師范學院等,2023年福建高考564分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 2 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 3 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 4 | 首都師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 6 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 7 | 西南大學(榮昌校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 8 | 中國美術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 9 | 福州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 10 | 杭州電子科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 11 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 12 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 13 | 北京第二外國語學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3553 |
| 14 | 南京信息工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 16 | 遼寧大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 |
| 17 | 北京體育大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 18 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 19 | 上海理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 21 | 南方醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 22 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3792 |
| 23 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 2999 |
| 24 | 浙江師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 25 | 上海師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 26 | 安徽醫(yī)科大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 27 | 浙江工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 28 | 廣州醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 |
| 29 | 廣州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 30 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 31 | 海南大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 |
| 32 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 33 | 汕頭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 34 | 浙江理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 563 | 4709 |
| 35 | 南京財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 36 | 貴州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 575 | 3202 |
| 37 | 貴州大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 38 | 貴州大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 39 | 武漢科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6154 |
| 40 | 天津師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 41 | 天津師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 42 | 寧波大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 |
| 43 | 湘潭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 44 | 天津工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 45 | 揚州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 46 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 552 | 6321 |
| 47 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 48 | 天津財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 559 | 5232 |
| 49 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 50 | 中國戲曲學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 552 | 6321 |
| 51 | 上海海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 52 | 河南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6154 |
| 53 | 河南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 |
| 54 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 55 | 西安外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 56 | 北方工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 57 | 杭州師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 560 | 5098 |
| 58 | 四川師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 560 | 5098 |
| 59 | 四川師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 60 | 四川師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 61 | 四川師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 62 | 廣東工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 554 | 6004 |
| 63 | 南京林業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 |
| 64 | 長沙理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 65 | 東北農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 |
| 66 | 北京工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3203 |
| 67 | 深圳技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 68 | 寧夏大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 69 | 寧夏大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 70 | 南京工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 71 | 山東師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 72 | 山東師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 73 | 廣東財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 |
| 74 | 湖北大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 75 | 上海海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 |
| 76 | 浙江工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 77 | 江西師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 563 | 4709 |
| 78 | 江西師范大學(歷史+選考生物) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 79 | 江西師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 575 | 3202 |
| 80 | 江西師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 81 | 河北大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 558 | 5378 |
| 82 | 河北大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 83 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 551 | 6504 |
| 84 | 四川外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 552 | 6321 |
| 85 | 四川外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 86 | 四川外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 87 | 重慶師范大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 88 | 重慶師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 89 | 重慶師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 90 | 重慶師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 91 | 中國計量大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 92 | 湖南中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 93 | 安徽師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 94 | 安徽師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 95 | 延邊大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 96 | 延邊大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 |
| 97 | 中國民航大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 98 | 中國民航大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 99 | 江蘇大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 100 | 天津外國語大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 552 | 6321 |
| 101 | 天津外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 |
| 102 | 上海立信會計金融學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 103 | 山西大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 104 | 山西大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 560 | 5098 |
| 105 | 山西大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 106 | 山西大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 107 | 華僑大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 554 | 6004 |
| 108 | 華僑大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 109 | 華僑大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 110 | 華僑大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 111 | 華僑大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 112 | 華僑大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 113 | 華僑大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 558 | 5378 |
| 114 | 河北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 115 | 河北師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 116 | 新疆大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 563 | 4709 |
| 117 | 江蘇科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6154 |
| 118 | 福建師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 566 | 4324 |
| 119 | 福建師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 |
| 120 | 南通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 121 | 南通大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 |
| 122 | 山東科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 123 | 山東財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 124 | 浙江傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 125 | 浙江傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 568 | 4068 |
| 126 | 濟南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 127 | 重慶工商大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6668 |
| 128 | 重慶工商大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6005 |
| 129 | 寧波諾丁漢大學(歷史+選考政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 130 | 寧波諾丁漢大學(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 131 | 中南民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 552 | 6321 |
| 132 | 中南民族大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 133 | 河南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 134 | 集美大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 135 | 湖南科技大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 136 | 湖南科技大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 558 | 5378 |
| 137 | 四川美術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 551 | 6504 |
| 138 | 江蘇師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 |
| 139 | 南京藝術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 140 | 廣西師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 561 | 4962 |
| 141 | 溫州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5511 |
| 142 | 北京印刷學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 |
| 143 | 海南師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 144 | 海南師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6154 |
| 145 | 海南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 554 | 6004 |
| 146 | 海南師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 |
| 147 | 成都大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 558 | 5378 |
| 148 | 中南林業(yè)科技大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 |
| 149 | 云南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 553 | 6154 |
| 150 | 云南師范大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 |
| 151 | 西北師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 152 | 西北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 153 | 西北師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 559 | 5232 |
| 154 | 淮北師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 554 | 6004 |
| 155 | 贛南師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 156 | 山西師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 557 | 5514 |
| 157 | 山西師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 564 | 4585 |
| 158 | 閩南師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 |
| 159 | 衡陽師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 550 | 6667 |
| 160 | 貴州師范大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 551 | 6504 |
| 161 | 貴州師范大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 558 | 5378 |
| 162 | 青海師范大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 554 | 6004 |
以技術型專業(yè)為主
對?粕鷣碚f,學歷起點要比本科生低,想要實現(xiàn)超越本科生就需要付出更多的努力。
需要注意的是?剖且月殬I(yè)教育為主,重點培養(yǎng)考生的職業(yè)技能和實操能力,相對來說,在實操上要比本科生更具有優(yōu)勢。
因此,專科考生在選擇專業(yè)的時候,需要盡可能地選擇技術型專業(yè),并且要熟練掌握專業(yè)技能和知識,等到就業(yè)時就會有很強的競爭力,更容易找到合適的工作。
如果你是女生,可以選擇計算機類,方向可以選擇前端、網(wǎng)頁設計,女生做美工還是非常不錯的;還可以選擇教育類、小學教育、學前教育都相對來說不錯,至少后期就業(yè)有保障。還有護理、空乘、新聞類都是不錯的選擇。
盡量選擇去大城市讀書
城市的經(jīng)濟水越發(fā)達,所擁有的企業(yè)數(shù)量就相對越多。并且,大城市各方面的建設都會比小城市好,公共資源也要比小城市更完善,考生可以享受到更為優(yōu)質(zhì)的資源和更多的機會。
除此之外,大城市匯集了眾多的中小型企業(yè),就業(yè)需求相對較大,?粕鷷懈嗟膶嵕蜆I(yè)機會。
單從這一點上來看,?粕谔顖笾驹傅臅r候要傾向于選擇大城市,從而獲得更為開闊的眼界和視野,更容易把握住機會。如果從小城市讀完再去大城市找工作,相對要困難一些。
報考實力較強的院校
即使是?,也有一些非常不錯的?圃盒,像深圳職業(yè)技術學院、金華職業(yè)技術學院、南京工業(yè)職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院等等都是不錯的選擇。
專科院校中,有一些非常突出的高校,他們被稱之為,專科中的211,就是國家示范性高職院校和國家骨干性高職院校。實力都很不錯,可以優(yōu)先考慮。
同時,要盡可能選報與“專升本”本科專業(yè)銜接度高的專業(yè),主要是為了自己后期學歷提升做準備。
院校梯度設置要合理
并不是說,?圃盒>湍軌螂S便填志愿,錄取流程是和本科志愿一樣哦,因此?粕谔顖笾驹傅臅r候也要遵循沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保的填報策略。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 | |
| 2 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 | |
| 3 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 | |
| 4 | 首都師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 | |
| 5 | 南京醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 | |
| 6 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 574 | 3332 | |
| 7 | 西南大學(榮昌校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 | |
| 8 | 中國美術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 579 | 2805 | |
| 9 | 福州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 556 | 5670 | |
| 10 | 杭州電子科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 570 | 3791 | |
| 11 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 573 | 3438 | |
| 12 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 | |
| 13 | 北京第二外國語學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3553 | |
| 14 | 南京信息工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 | |
| 15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 | |
| 16 | 遼寧大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 577 | 2998 | |
| 17 | 北京體育大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 578 | 2901 | |
| 18 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 555 | 5831 | |
| 19 | 上海理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 565 | 4465 | |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 572 | 3552 | |
| 21 | 南方醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 | |
| 22 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3792 | |
| 23 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 2999 | |
| 24 | 浙江師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 | |
| 25 | 上海師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 | |
| 26 | 安徽醫(yī)科大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 567 | 4196 | |
| 27 | 浙江工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 571 | 3671 | |
| 28 | 廣州醫(yī)科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 | |
| 29 | 廣州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 569 | 3939 | |
| 30 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 549 | 6868 | |
| 31 | 海南大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 562 | 4826 | |
| 32 | 海南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 福建 | 576 | 3087 | |
