當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線 > 正文
福建省考生高考至少需要考到【540-682分】之間就能夠上985大學;福建高考物理類至少需要考512分才能報考211大學,歷史類在至少需要考545分才能報考211大學。

985大學在福建最低錄取分數(shù)線
一、【物理類】以全國985大學面向福建省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年廈門大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為540分,對應(yīng)錄取位次為30916;
2、2023年西北農(nóng)林科技大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為564分,對應(yīng)錄取位次為20551;
3、2023年大連理工大學盤錦校區(qū)在福建省的最低錄取分數(shù)線為577分,對應(yīng)錄取位次為15611;
4、2023年中央民族大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為578分,對應(yīng)錄取位次為15251;
5、2023年中國海洋大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為583分,對應(yīng)錄取位次為13536。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 682/56 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/86 |
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/107 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/281 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 本博連讀 | 665/309 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/309 |
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/363 |
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/363 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/402 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/470 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/470 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/513 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 本碩貫通 | 657/598 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/646 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 本碩博貫通 | 655/701 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/909 |
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/909 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1241 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1325 |
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1325 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1395 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1395 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1482 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1771 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/1852 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2137 |
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 636/2137 |
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2137 |
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 632/2592 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3083 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3083 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 |
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3511 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 624/3658 |
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/3658 |
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 623/3822 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/3979 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/4148 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/4307 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/4307 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4478 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 619/4478 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4655 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4655 |
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 617/4859 |
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/5042 |
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 會計學中外合作 | 615/5229 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/5229 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/5229 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 612/5864 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5864 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學類 | 611/6067 |
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/6289 |
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 610/6289 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/6289 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6764 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學類 | 608/6764 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 608/6764 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/7238 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/7238 |
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/7238 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 604/7723 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/8466 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 599/8965 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/9452 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9718 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 1+3模式 | 593/10561 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 593/10561 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11400 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 589/11696 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12609 |
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 586/12609 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 1+3模式 | 585/12913 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/13211 |
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/13211 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 584/13211 |
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 護理類 | 584/13211 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/13536 |
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 583/13536 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/14555 |
| 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/15251 |
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 577/15611 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 護理類 | 571/17799 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/20551 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 548/27262 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 544/29121 |
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 540/30916 |
綜上述,全國985大學面向福建省招生錄取分數(shù)線為例,五所最高錄取分數(shù)線的985高校分別是北京大學(682/56)、清華大學(679/86)、復旦大學(666/281)、上海交通大學醫(yī)學院(665/309)、上海交通大學(665/309)等等。
二、【歷史類】以全國985大學面向福建省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年廈門大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為576分,對應(yīng)錄取位次為3087;
2、2023年中國農(nóng)業(yè)大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為586分,對應(yīng)錄取位次為2160;
3、2023年西北農(nóng)林科技大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為587分,對應(yīng)錄取位次為2077;
4、2023年東北大學秦皇島分校在福建省的最低錄取分數(shù)線為590分,對應(yīng)錄取位次為1854;
5、2023年蘭州大學在福建省的最低錄取分數(shù)線為591分,對應(yīng)錄取位次為1781。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 清華大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 659/17 |
| 北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 654/24 |
| 上海交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 647/52 |
| 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 641/88 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
| 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
| 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/168 |
| 浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 632/180 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/324 |
| 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/324 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/355 |
| 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/373 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 617/494 |
| 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/526 |
| 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 615/564 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/663 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
| 北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/663 |
| 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
| 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/734 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/773 |
| 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 606/906 |
| 華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/906 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 605/954 |
| 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/954 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
| 北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
| 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/1124 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/1124 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/1237 |
| 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1292 |
| 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1338 |
| 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/1398 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1460 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 |
| 西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 |
| 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 594/1585 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1585 |
| 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 592/1717 |
| 東北大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
| 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 1+3模式 | 590/1854 |
| 東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1854 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/2077 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 586/2160 |
| 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 576/3087 |
211大學在福建最低錄取分數(shù)線
| 排名 | 專業(yè)組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學999組 | 本科批 | 物理+不限 | 635 |
| 2 | 廈門大學500組 | 本科批 | 物理+化 | 633 |
| 3 | 廈門大學506組 | 本科批 | 物理+化/生 | 626 |
| 4 | 廈門大學700組 | 本科批 | 物理+政 | 624 |
| 5 | 福州大學509組 | 本科批 | 物理+地/化 | 595 |
| 6 | 福州大學999組 | 本科批 | 物理+不限 | 590 |
| 7 | 福州大學506組 | 本科批 | 物理+化/生 | 588 |
| 8 | 福州大學500組 | 本科批 | 物理+化 | 586 |
多少分可以上福建生物工程
時間:2025-05-06 20:0:53多少分可以上廈門城市職業(yè)
時間:2025-05-01 17:0:52多少分可以上泉州師范學院2
時間:2025-04-23 19:0:08多少分可以上福州外語外貿(mào)
時間:2025-04-23 17:0:46
福建高考物理327分能上什么大學2025 附物理327分左右的大學有哪些2024-05-20 11:23:10
福建高考物理623分能上什么大學2025 附物理623分左右的大學有哪些2024-05-20 06:10:34
福建211和985大學有幾個 附全國2025年211和985排名表2024-05-07 02:39:45
福建醫(yī)科大學是211嗎還是9852023-12-08 05:48:11
福建農(nóng)林大學是211還是985大學2023-12-08 03:59:01
2025年福建的211大學和985大學有哪些2023-11-27 06:06:07
福建農(nóng)林大學金山學院是211985大學嗎2023-09-14 13:31:35
福建師范大學協(xié)和學院是211985大學嗎2023-09-17 21:01:37
福建技術(shù)師范學院是211985大學嗎2023-09-13 20:54:57
福建工程學院是211985大學嗎2023-09-20 01:04:02
福建警察學院是211985大學嗎2023-09-21 14:45:33
福建江夏學院是211985大學嗎2023-09-17 16:50:26
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津師范大學是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2024-05-20 14:48:32
曲阜師范大學是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2024-05-20 14:47:07 


