當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
1、青島酒店管理職業(yè)技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為366分, 對應的最低錄取位次為64696;
2、重慶青年職業(yè)技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為368分, 對應的最低錄取位次為64232;
3、恩施職業(yè)技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為371分, 對應的最低錄取位次為63497;
4、浙江機電職業(yè)技術學院在重慶2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為368分, 對應的最低錄取位次為92656;
5、江蘇航空職業(yè)技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為369分, 對應的最低錄取位次為63969;

| 2021重慶高考369可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川文化藝術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 370 | 63730 | 普通類 |
| 2 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 371 | 92320 | 普通類 |
| 3 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 366 | 64696 | 普通類 |
| 4 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 368 | 64232 | 普通類 |
| 5 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 372 | 92185 | 普通類 |
| 6 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 372 | 92185 | 普通類 |
| 7 | 恩施職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 371 | 63497 | 普通類 |
| 8 | 南昌理工學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 370 | 63730 | 普通類 |
| 9 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 368 | 92656 | 普通類 |
| 10 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 371 | 63497 | 普通類 |
| 11 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 368 | 92656 | 普通類 |
| 12 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 369 | 63969 | 普通類 |
| 13 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 366 | 64696 | 普通類 |
| 14 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 369 | 63969 | 普通類 |
| 15 | 上海城建職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 372 | 92185 | 普通類 |
| 16 | 重慶化工職業(yè)學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 366 | 64696 | 普通類 |
| 17 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 368 | 64232 | 普通類 |
| 18 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 369 | 92556 | 普通類 |
| 19 | 中國民航大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 372 | 63271 | 女生 |
| 20 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 370 | 63730 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.anjiangwang.com | |||||||
1、四川文化藝術學院在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為369分, 對應的最低錄取位次為58449;
2、武漢鐵路職業(yè)技術學院在重慶2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為369分, 對應的最低錄取位次為95748;
3、宜春幼兒師范高等專科學校在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為369分, 對應的最低錄取位次為58449;
4、佳木斯職業(yè)學院在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為368分, 對應的最低錄取位次為58685;
5、遼寧廣告職業(yè)學院在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為370分, 對應的最低錄取位次為58199;
| 2020重慶高考369可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 368 | 96023 | 普通類 |
| 2 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 370 | 58199 | 普通類 |
| 3 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 重慶 | 368 | 96023 | 普通類 |
| 4 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 重慶 | 370 | 95476 | 普通類 |
| 5 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 370 | 58199 | 普通類 |
| 6 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 369 | 58449 | 普通類 |
| 7 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 重慶 | 369 | 95748 | 普通類 |
| 8 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 369 | 95748 | 普通類 |
| 9 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 370 | 95476 | 普通類 |
| 10 | 焦作大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 370 | 95476 | 普通類 |
| 11 | 西安信息職業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 369 | 58449 | 普通類 |
| 12 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 369 | 95748 | 普通類 |
| 13 | 四川文化藝術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 369 | 58449 | 普通類 |
| 14 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 369 | 95748 | 普通類 |
| 15 | 山東英才學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 370 | 58199 | 普通類 |
| 16 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 重慶 | 369 | 58449 | 普通類 |
| 17 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 370 | 95476 | 男生 |
| 18 | 佳木斯職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 368 | 58685 | 普通類 |
| 19 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 370 | 58199 | 普通類 |
| 20 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 370 | 58199 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.anjiangwang.com | |||||||
1、民辦四川天一學院在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為371分, 對應的最低錄取位次為99453;
2、成都職業(yè)技術學院在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為371分, 對應的最低錄取位次為99453;
3、川南幼兒師范高等專科學校在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為366分, 對應的最低錄取位次為100389;
4、武漢生物工程學院在重慶2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為370分, 對應的最低錄取位次為58123;
5、江西工商職業(yè)技術學院在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為372分, 對應的最低錄取位次為99260;
| 2019重慶高考369可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶電力高等?茖W校 | 2019 | 理科 | 重慶 | 370 | 99640 | 普通類 |
| 2 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 367 | 100205 | 普通類 |
| 3 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 370 | 58123 | 普通類 |
| 4 | 民辦四川天一學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 371 | 99453 | 普通類 |
| 5 | 電子科技大學成都大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 367 | 100205 | 普通類 |
| 6 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 367 | 58697 | 普通類 |
| 7 | 廣東職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 367 | 58697 | 普通類 |
| 8 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 366 | 58888 | 普通類 |
| 9 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 372 | 99260 | 普通類 |
| 10 | 成都職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 371 | 99453 | 普通類 |
| 11 | 濟寧學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 371 | 99453 | 普通類 |
| 12 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 372 | 99260 | 中外合作辦學 |
| 13 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 2019 | 理科 | 重慶 | 366 | 100389 | 普通類 |
| 14 | 山西藝術職業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 368 | 100032 | 普通類 |
| 15 | 武漢生物工程學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 370 | 58123 | 普通類 |
| 16 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 368 | 58504 | 普通類 |
| 17 | 漢口學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 372 | 57742 | 普通類 |
| 18 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 372 | 99260 | 普通類 |
| 19 | 成都理工大學工程技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 368 | 58504 | 普通類 |
| 20 | 焦作師范高等?茖W校 | 2019 | 文科 | 重慶 | 370 | 58123 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.anjiangwang.com | |||||||



南京郵電大學重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:12
2025重慶高考364分能報考上什么大學,高考364分左右可以上的學校有哪些2023-09-19 02:44:38
2025重慶高考359分能報考上什么大學,高考359分左右可以上的學校有哪些2023-09-21 05:28:36
湖北中醫(yī)藥高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類504分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽師范大學和湖南工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類389分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業(yè)學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽信息科技學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44
貴州高考227分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 21:27:12
中國政法大學在上海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國科學技術大學和南開大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院的汽車技術服務與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
2021年陜西省普通高等學校招生單設本科理工批次B段(地方專項計劃)正式投2023-09-21 11:49:57
湖南工業(yè)大學在四川招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-14 05:02:32 


