當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考分數(shù)線 > 正文
2022年重慶三峽學院今年的錄取分數(shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了重慶三峽學院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
重慶三峽學院始建于1956年,現(xiàn)坐落于千年古城、移民之都——重慶市萬州區(qū),是三峽庫區(qū)腹地唯一的一所綜合性應用型本科院校(學校代碼10643)。2013年,被國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位。2021年,被重慶市學位委員會批準為博士學位授予單位立項建設高校。歷經(jīng)60余年發(fā)展,學校成為重慶市首所倡導“綠色教育理念”、力推“綠色教育產(chǎn)教融合”的本科高!,F(xiàn)已形成以工學、文學、管理學為主要學科門類,理學、農(nóng)學、經(jīng)濟學、教育學、法學、藝術(shù)學等學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系,以本科教育為主,研究生教育、成人教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學格局。學校是全國智慧校園建設試點單位、中美應用技術(shù)教育“雙百計劃”成員單位、重慶市教育信息化示范單位、重慶市高校美育改革和發(fā)展實驗校。

學校占地面積達3039畝,校舍建筑面積72.64萬方米,教學科研儀器設備總值2.89億元,館藏紙質(zhì)圖書196.73萬冊,電子圖書178.25萬種。建有完善的現(xiàn)代電子圖書系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡服務體系。
1、2021年重慶三峽學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12773 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23241 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 12169 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 532 | 119447 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 54648 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 161129 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 17569 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93513 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 483 | 6630 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 4455 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 55219 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 71902 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 358 | 13167 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
2、2020年重慶三峽學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 重慶三峽學院(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 | 
| 重慶三峽學院(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 
| 重慶三峽學院(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | 
| 重慶三峽學院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 12451 | 
| 重慶三峽學院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 
| 重慶三峽學院(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 541 | 20023 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 20757 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 12479 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 531 | 122738 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 52582 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 522 | 9957 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 509 | 88401 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 17720 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 500 | 169914 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 483 | 51250 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 52250 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 461 | 30757 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 68286 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 68845 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
3、2019年重慶三峽學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 629 | 4098 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 564 | 14391 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 559 | 91689 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 11821 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 21022 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 18099 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 20398 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 14378 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 538 | 86749 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 21480 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 31832 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 16189 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 27625 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 13492 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 12517 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 524 | 9925 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 521 | 7175 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 511 | 4966 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 17295 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 45934 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 10359 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 51361 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 89852 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 496 | 8177 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 495 | 4383 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 117785 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 491 | 15513 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 82509 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 59128 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 63583 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 69332 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 485 | 9598 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 135251 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 481 | 2081 | 
| 重慶三峽學院(校企合作辦學) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 62544 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 479 | 49687 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 53201 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 66407 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 48962 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 42011 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 458 | 35477 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 452 | 45577 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 55385 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 14464 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 19361 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 409 | 42742 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 400 | 10522 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 319 | 32051 | 
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.anjiangwang.com | |||||||
多少分可以上重慶理工職業(yè)
時間:2025-05-21 09:0:55多少分可以上重慶移通學院2
時間:2025-05-17 14:0:04多少分可以上重慶電力高等
時間:2025-05-13 21:0:57多少分可以上重慶交通職業(yè)
時間:2025-05-11 13:0:10 重慶城市科技學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-20 01:35:06
重慶城市科技學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-20 01:35:06  重慶科技學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-18 02:34:52
重慶科技學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-18 02:34:52  湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01  石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38  重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和內(nèi)蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和內(nèi)蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29  華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09  廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48  重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28  長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12  廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48  河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41  安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27  湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14  河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  山東大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-14 12:51:31
山東大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計)2023-09-14 12:51:31  安徽財經(jīng)大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-16 10:53:21
安徽財經(jīng)大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-16 10:53:21 


