當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上合肥工業(yè)大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)合肥工業(yè)大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、合肥工業(yè)大學(xué)2023年天津綜合科目(物 和 化)最低分需要612分、錄取最低位次為10093名。
2、合肥工業(yè)大學(xué)(A1)2023年山西理科科目最低分需要523分、錄取最低位次為24390名。
3、合肥工業(yè)大學(xué)(B)2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要494分、錄取最低位次為14896名。
4、合肥工業(yè)大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要603分、錄取最低位次為13989名。
5、合肥工業(yè)大學(xué)2023年廣西文科科目最低分需要583分、錄取最低位次為2774名。
6、合肥工業(yè)大學(xué)2023年四川文科科目最低分需要572分、錄取最低位次為4788名。
7、合肥工業(yè)大學(xué)2023年云南文科科目最低分需要582分、錄取最低位次為2968名。
1、合肥工業(yè)大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 583 | 13611 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 585 | 13205 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 586 | 13007 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 590 | 12247 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 591 | 12047 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 本科A | 609 | 10703 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 610 | 10507 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 612 | 10093 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 618 | 8852 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 621 | 8264 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 628 | 6992 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 587 | 4183 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 581 | 25677 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 568 | 10768 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 523 | 24390 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 539 | 2103 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 512 | 11556 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 494 | 14896 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 590 | 13605 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 531 | 8653 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 534 | 9828 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 527 | 12910 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 531 | 11977 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 535 | 11029 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 541 | 9655 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 591 | 5997 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 593 | 5587 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 612 | 24194 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 620 | 19102 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 633 | 23139 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 574 | 27965 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 604 | 14114 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 573 | 3541 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 578 | 18252 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 600 | 11415 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 606 | 9871 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 532 | 43253 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 598 | 10056 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 3090 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 576 | 43523 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 35617 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 601 | 21021 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 4867 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 592 | 23010 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 592 | 23010 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 19780 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 16756 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 611 | 14686 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 614 | 13565 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 4128 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 578 | 3681 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 28783 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 580 | 23964 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 21577 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 21577 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 18878 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 602 | 14370 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 13989 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 13989 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 606 | 12860 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 608 | 12169 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 8163 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 582 | 6393 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 5933 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 49349 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 605 | 23528 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 609 | 20571 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 573 | 10001 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 2774 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 640 | 5826 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 642 | 5623 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 643 | 5510 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 650 | 4829 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 653 | 4568 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 663 | 3746 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 524 | 29897 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 586 | 29967 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 600 | 22193 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4788 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 477 | 40783 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 597 | 2338 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 504 | 37615 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 8960 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 582 | 2968 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 551 | 14857 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 453 | 26447 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 533 | 6904 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 535 | 2115 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 376 | 9031 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 386 | 7839 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 449 | 6668 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 397 | 18033 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 363 | 4813 | 
2、合肥工業(yè)大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 566 | 13923 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 568 | 13571 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 575 | 12490 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 575 | 12490 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 624 | 9389 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 生 或 地 | 本科A | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 629 | 8499 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 632 | 7969 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 635 | 7401 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 647 | 5404 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 583 | 4247 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 554 | 36948 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 558 | 10500 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 517 | 26103 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 549 | 2440 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 15567 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 445 | 25541 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 580 | 14921 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 491 | 18873 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 457 | 28383 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 520 | 13286 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 566 | 6329 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 570 | 5382 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 615 | 32787 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 564 | 28733 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 593 | 13801 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 568 | 4032 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 561 | 21758 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 578 | 15251 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 586 | 12609 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 591 | 11105 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 12297 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 566 | 3701 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 568 | 38525 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 575 | 32758 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 22462 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 550 | 11606 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 562 | 23165 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 569 | 19667 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 4703 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 568 | 4071 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 556 | 27941 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 569 | 20678 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 571 | 19693 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 578 | 16439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 14722 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 14295 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 7899 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 570 | 6314 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 574 | 43421 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 588 | 30894 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 589 | 30146 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 592 | 27518 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 562 | 11291 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 573 | 3752 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 646 | 4773 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 650 | 4414 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 656 | 3939 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 658 | 3786 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 663 | 3422 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 667 | 3148 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 555 | 4060 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 552 | 19547 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 574 | 33280 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 594 | 21403 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 577 | 5190 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 547 | 10509 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 601 | 2243 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 26251 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 584 | 12411 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 619 | 2845 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 535 | 18497 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 503 | 12434 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 531 | 1805 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 439 | 4564 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 414 | 13305 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 492 | 5336 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 351 | 4721 | 
3、合肥工業(yè)大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 571 | 12454 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 575 | 11822 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 578 | 11319 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 616 | 9784 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科A | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 626 | 7990 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 643 | 5330 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 591 | 3656 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 570 | 29403 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 566 | 11433 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 527 | 24713 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 578 | 2296 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 15640 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 460 | 21227 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 589 | 13155 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 503 | 14146 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 538 | 8544 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 549 | 8013 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 514 | 12648 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 515 | 12432 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 10342 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 527 | 9895 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科 | 529 | 9496 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 6208 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 576 | 5951 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 568 | 24250 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 572 | 21710 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 576 | 19304 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 619 | 25291 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 567 | 29665 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 602 | 13362 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 609 | 4266 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 581 | 15912 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 590 | 12832 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 593 | 11838 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 591 | 11194 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 600 | 3322 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 572 | 36632 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 572 | 36322 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 586 | 36819 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 606 | 21866 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 610 | 4672 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 23391 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 600 | 16362 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 601 | 15971 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 604 | 14812 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 580 | 3968 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 582 | 3675 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 26827 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 582 | 19792 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 18807 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 17386 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 590 | 16068 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 594 | 14304 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 12398 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 578 | 7812 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 582 | 6781 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 577 | 41742 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 590 | 30980 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 594 | 27526 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 595 | 26609 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 12968 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 581 | 2697 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 632 | 5788 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 639 | 5096 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 648 | 4302 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 649 | 4215 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 657 | 3623 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 657 | 3623 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 590 | 18560 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 570 | 39561 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 604 | 18502 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4239 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 541 | 12194 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 606 | 2572 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 534 | 31081 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 585 | 11196 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 609 | 2995 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 547 | 14421 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 532 | 8088 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 554 | 1913 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 450 | 4241 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 489 | 4012 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 507 | 5748 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 357 | - | 
4、合肥工業(yè)大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 579 | 12658 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 579 | 12658 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 583 | 11978 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 584 | 11806 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 588 | 11138 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 624 | 9478 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 625 | 9285 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 627 | 8926 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科A | 628 | 8756 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 630 | 8379 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 631 | 8189 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 644 | 5933 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 610 | 25064 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 634 | 12894 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 602 | 3374 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 591 | 11046 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 572 | 17186 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 568 | 2442 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 13365 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 518 | 13529 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 573 | 16558 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 596 | 10761 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 538 | 13629 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 563 | 9481 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 589 | 7527 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 473 | 33741 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 513 | 12615 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 515 | 12178 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 519 | 11315 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 519 | 11315 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 524 | 10230 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 528 | 9329 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 380 | 20001 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 370 | 5992 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 623 | 25237 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 596 | 23978 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 619 | 13046 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4300 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 590 | 11864 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 604 | 10148 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 575 | 3793 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 571 | 54032 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 588 | 36254 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 614 | 31866 | 
