當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:安徽高考成績文科在492分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心安徽文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了安徽高考成績文科在492分左右的大學名單,并附上三年安徽高考成績文科在492分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
安徽高考文科492分左右錄取的大學名單有:蘭州交通大學、贛南師范大學科技學院、石家莊鐵道大學四方學院、吉林外國語大學(中外合作)、漢口學院、安徽外國語學院、鄭州經(jīng)貿(mào)學院、皖江工學院、南通理工學院、浙江財經(jīng)大學東方學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | 
| 2 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | 
| 3 | 沈陽音樂學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39817 | 
| 4 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38660 | 
| 5 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36339 | 
| 6 | 咸陽師范學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43051 | 
| 7 | 西安航空學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41249 | 
| 8 | 山東工商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41278 | 
| 9 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36809 | 
| 10 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36521 | 
| 11 | 廣東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38375 | 
| 12 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40191 | 
| 13 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40626 | 
| 14 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43894 | 
| 15 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40380 | 
| 16 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37981 | 
| 17 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42041 | 
| 18 | 巢湖學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39238 | 
| 19 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38105 | 
| 20 | 三明學院(高收費) | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36182 | 
| 21 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35846 | 
| 22 | 云南藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39925 | 
| 23 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36867 | 
| 24 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36810 | 
| 25 | 山東工藝美術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37504 | 
| 26 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40292 | 
| 27 | 廣西藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38427 | 
| 28 | 四川電影電視學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42171 | 
| 29 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37460 | 
| 30 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39937 | 
| 31 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40017 | 
| 32 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40039 | 
| 33 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39020 | 
| 34 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35821 | 
| 35 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 37241 | 
| 36 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36784 | 
| 37 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36441 | 
| 38 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40541 | 
| 39 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 48089 | 
| 40 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 44027 | 
| 41 | 黃山學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40302 | 
| 42 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44455 | 
| 43 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 41037 | 
| 44 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36169 | 
| 45 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35969 | 
| 46 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39967 | 
| 47 | 北京城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39368 | 
| 48 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47334 | 
| 49 | 新疆政法學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36027 | 
| 50 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39188 | 
| 51 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41314 | 
| 52 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37617 | 
| 53 | 南寧師范大學師園學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39258 | 
| 54 | 成都錦城學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35761 | 
| 55 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37347 | 
| 56 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37671 | 
| 57 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39815 | 
| 58 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35823 | 
| 59 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36387 | 
| 60 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36116 | 
| 61 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 49985 | 
| 62 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39640 | 
| 63 | 安徽師范大學皖江學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35967 | 
| 64 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37537 | 
| 65 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38354 | 
| 66 | 新疆藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38145 | 
| 67 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39405 | 
| 68 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36834 | 
| 69 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40065 | 
| 70 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 37103 | 
| 71 | 蘇州大學應用技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38096 | 
| 72 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37744 | 
| 73 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48958 | 
| 74 | 新疆工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 37221 | 
| 75 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37709 | 
| 76 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42186 | 
| 77 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35881 | 
| 78 | 安徽大學江淮學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35845 | 
| 79 | 南華大學船山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37630 | 
| 80 | 中原科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37332 | 
| 81 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40453 | 
| 82 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36050 | 
| 83 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37357 | 
| 84 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37870 | 
| 85 | 武漢傳媒學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 51139 | 
| 86 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 49918 | 
| 87 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38732 | 
| 88 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40952 | 
| 89 | 湘潭理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 45656 | 
| 90 | 上海杉達學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 49161 | 
| 91 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 42843 | 
| 92 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39533 | 
| 93 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38739 | 
| 94 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37785 | 
| 95 | 吉林外國語大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 48272 | 
| 96 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43928 | 
| 97 | 武昌首義學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40034 | 
| 98 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41461 | 
| 99 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39972 | 
| 100 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 38834 | 
| 101 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36683 | 
| 102 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38392 | 
| 103 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43238 | 
| 104 | 貴州黔南科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47402 | 
| 105 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44503 | 
| 106 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39390 | 
| 107 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37360 | 
| 108 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38602 | 
| 109 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41778 | 
| 110 | 蚌埠工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42445 | 
| 111 | 無錫太湖學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39584 | 
| 112 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40571 | 
| 113 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39499 | 
| 114 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40241 | 
| 115 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 38830 | 
| 116 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37753 | 
| 117 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39687 | 
| 118 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36922 | 
| 119 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42288 | 
| 120 | 湖北恩施學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41571 | 
| 121 | 鄭州工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38445 | 
| 122 | 廣州軟件學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 51179 | 
| 123 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44157 | 
| 124 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37303 | 
| 125 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36989 | 
| 126 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41259 | 
| 127 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43669 | 
| 128 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44615 | 
| 129 | 南寧學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45198 | 
| 130 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41679 | 
| 131 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 42999 | 
| 132 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37976 | 
| 133 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41457 | 
| 134 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42310 | 
| 135 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46610 | 
| 136 | 馬鞍山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43336 | 
| 137 | 濰坊理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47491 | 
| 138 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41546 | 
| 139 | 煙臺科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39622 | 
| 140 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41402 | 
| 141 | 武漢晴川學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42064 | 
| 142 | 漢口學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36969 | 
| 143 | 武漢城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40724 | 
| 144 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39930 | 
| 145 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43149 | 
| 146 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44329 | 
| 147 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44516 | 
| 148 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41723 | 
| 149 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43309 | 
| 150 | 山西工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42148 | 
| 151 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 37025 | 
| 152 | 上海建橋學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46443 | 
| 153 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40734 | 
| 154 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41216 | 
| 155 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39772 | 
| 156 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45544 | 
| 157 | 安徽外國語學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49561 | 
| 158 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42092 | 
| 159 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47425 | 
| 160 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39276 | 
| 161 | 閩南科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48603 | 
| 162 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45192 | 
| 163 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43517 | 
| 164 | 廣州南方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 45809 | 
| 165 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48661 | 
| 166 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42640 | 
| 167 | 廣西外國語學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49757 | 
| 168 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40670 | 
| 169 | 鄭州商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40201 | 
| 170 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41178 | 
| 171 | 北海藝術設計學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43565 | 
| 172 | 濰坊科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41710 | 
| 173 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42506 | 
| 174 | 安徽信息工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43668 | 
| 175 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45079 | 
| 176 | 上海師范大學天華學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47662 | 
| 177 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39517 | 
| 178 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38343 | 
| 179 | 四川文化藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 42903 | 
| 180 | 武漢工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41247 | 
| 181 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40023 | 
| 182 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40318 | 
| 183 | 天津傳媒學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 45565 | 
| 184 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 42790 | 
| 185 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43453 | 
| 186 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 42718 | 
| 187 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50182 | 
| 188 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43083 | 
| 189 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47194 | 
| 190 | 皖江工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 49125 | 
| 191 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43806 | 
| 192 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47516 | 
| 193 | 武漢東湖學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42000 | 
| 194 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39807 | 
| 195 | 南通理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42093 | 
| 196 | 合肥城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 41022 | 
| 197 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 41946 | 
| 198 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37412 | 
| 199 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47301 | 
| 200 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 47985 | 
| 201 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43302 | 
| 202 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 45658 | 
| 203 | 天津仁愛學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42189 | 
| 204 | 河北科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50617 | 
| 205 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47603 | 
| 206 | 廣東培正學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46909 | 
| 207 | 閩南理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 48185 | 
| 208 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38560 | 
| 209 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 46228 | 
| 210 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45328 | 
| 211 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46296 | 
| 212 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43480 | 
| 213 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43043 | 
| 214 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44143 | 
| 215 | 南昌交通學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45359 | 
| 216 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43332 | 
| 217 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 44046 | 
| 218 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 49926 | 
| 219 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50864 | 
| 220 | 廣州應用科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50704 | 
| 221 | 武昌工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41683 | 
| 222 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46752 | 
| 223 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46581 | 
| 224 | 廣東白云學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47016 | 
| 225 | 湖北商貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48979 | 
| 226 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 46257 | 
| 227 | 長春人文學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40836 | 
| 228 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49387 | 
| 229 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 47947 | 
| 230 | 合肥經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39490 | 
| 231 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43064 | 
| 232 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44378 | 
| 233 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49440 | 
| 234 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50286 | 
| 235 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49555 | 
| 236 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48771 | 
| 237 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 490 | 45251 | 
| 238 | 吉林動畫學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50898 | 
| 239 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 51111 | 
| 240 | 柳州工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 488 | 46848 | 
| 241 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48471 | 
| 242 | 青島濱海學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 46091 | 
| 243 | 浙江樹人學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41755 | 
| 244 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50103 | 
| 245 | 沈陽城市學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50310 | 
| 246 | 廣東科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49781 | 
| 247 | 溫州商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40337 | 
| 248 | 安徽新華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50181 | 
| 249 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50436 | 
| 250 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47677 | 
| 251 | 蘭州工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43143 | 
| 252 | 淮北理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43590 | 
| 253 | 河北工程技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 47765 | 
| 254 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39306 | 
| 255 | 陽光學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44829 | 
| 256 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38424 | 
| 257 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50473 | 
| 258 | 泰山科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49190 | 
| 259 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 51211 | 
| 260 | 安徽文達信息工程學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49783 | 
| 261 | 福州工商學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 487 | 47361 | 
| 262 | 銀川能源學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49563 | 
| 263 | 荊州學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49663 | 
| 264 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50386 | 
| 265 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 489 | 45879 | 
| 266 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 485 | 48523 | 
| 267 | 遼寧理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 486 | 48095 | 
| 268 | 沈陽工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 51109 | 
| 269 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50986 | 
| 270 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50949 | 
| 271 | 山東華宇工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 482 | 50733 | 
| 272 | 深圳職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 483 | 50422 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 491 | 44500 | 
| 2 | 華北理工大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 484 | 49629 | 
| 3 | 沈陽音樂學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39817 | 
| 4 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38660 | 
| 5 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36339 | 
| 6 | 咸陽師范學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 493 | 43051 | 
| 7 | 西安航空學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41249 | 
| 8 | 山東工商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 495 | 41278 | 
| 9 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36809 | 
| 10 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36521 | 
| 11 | 廣東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38375 | 
| 12 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 40191 | 
| 13 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40626 | 
| 14 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 492 | 43894 | 
| 15 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 496 | 40380 | 
| 16 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 500 | 37981 | 
| 17 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 494 | 42041 | 
| 18 | 巢湖學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 安徽 | 498 | 39238 | 
| 19 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 安徽 | 499 | 38105 | 
| 20 | 三明學院(高收費) | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 36182 | 
| 21 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 502 | 35846 | 
| 22 | 云南藝術學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 497 | 39925 | 
| 23 | 華北理工大學冀唐學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36867 | 
| 24 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 501 | 36810 | 
