當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
985和211大學(xué)作為重點工程建設(shè)高校,是不少考生的理想學(xué)府。那么2023安徽高考多少分能上985211大學(xué)?根據(jù)2022年的數(shù)據(jù),2022年985大學(xué)在安徽的最低錄取成績是理科562分,文科577分。2022年211大學(xué)在安徽的最低錄取成績是理科572分,文科566分。

2022年985大學(xué)在安徽省的錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
| 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 685/82 | 
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 668/392 | 
| 北京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 670/320 | 
| 北京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 660/683 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 655/977 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/1657 | 
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 | 
| 北京理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/2950 | 
| 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 
| 北京師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 
| 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 | 
| 大連理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/6138 | 
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 本科一批 | 普通類 | 595/12890 | 
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/13505 | 
| 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 | 
| 電子科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 633/3082 | 
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 | 
| 東北大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/8685 | 
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 本科一批 | 普通類 | 591/14430 | 
| 東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 | 
| 東南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 636/2613 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 677/178 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 660/689 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 636/2754 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/12897 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/3692 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 普通類 | 651/1225 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 641/2088 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 623/4805 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 623/4747 | 
| 湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 | 
| 湖南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/6291 | 
| 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 | 
| 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 625/4504 | 
| 華南理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 625/4362 | 
| 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1923 | 
| 華中科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/3849 | 
| 吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 | 
| 吉林大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 608/8323 | 
| 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 | 
| 蘭州大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9487 | 
| 南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 660/709 | 
| 南京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/1285 | 
| 南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 | 
| 南開大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/3210 | 
| 清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 687/69 | 
| 清華大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 670/339 | 
| 清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 673/262 | 
| 廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 | 
| 廈門大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/3795 | 
| 山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 623/4841 | 
| 山東大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 624/4601 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 613/6967 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/7761 | 
| 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/280 | 
| 上海交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 659/742 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 673/253 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 643/1851 | 
| 四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8659 | 
| 四川大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/5409 | 
| 天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3541 | 
| 天津大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 625/4374 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 636/2611 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 639/2297 | 
| 武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1909 | 
| 武漢大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/3023 | 
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 645/1716 | 
| 西安交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 637/2578 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/4072 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 624/4542 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 580/19437 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 588/15970 | 
| 浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/265 | 
| 浙江大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 651/1236 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 657/827 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 642/1973 | 
| 中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/8393 | 
| 中國海洋大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9377 | 
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 662/622 | 
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 656/881 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 610/7939 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/8627 | 
| 中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 657/834 | 
| 中國人民大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/1329 | 
| 中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 589/15251 | 
| 中南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/10048 | 
| 中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3590 | 
| 中山大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/5121 | 
| 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/11869 | 
| 中央民族大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/10461 | 
| 重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6372 | 
| 重慶大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/6243 | 
2022年985大學(xué)在安徽省的錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
| 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 637/21 | 
| 北京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 622/109 | 
| 北京大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 636/27 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/636 | 
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 595/949 | 
| 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/378 | 
| 北京師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/552 | 
| 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 591/1229 | 
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 583/1934 | 
| 東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/546 | 
| 東南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/841 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/49 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/165 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 573/3146 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1434 | 
| 湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1040 | 
| 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/606 | 
| 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1475 | 
| 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 599/717 | 
| 吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1041 | 
| 吉林大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 592/1131 | 
| 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1846 | 
| 南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 618/152 | 
| 南京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/457 | 
| 南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/372 | 
| 南開大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 601/638 | 
| 清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 642/12 | 
| 清華大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/115 | 
| 清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 635/30 | 
| 廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/520 | 
| 廈門大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/526 | 
| 山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/866 | 
| 山東大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 597/849 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 588/1401 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/1784 | 
| 上海交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/331 | 
| 四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/774 | 
| 四川大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 596/885 | 
| 四川大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 595/957 | 
| 天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 597/804 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/403 | 
| 武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/289 | 
| 武漢大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/481 | 
| 武漢大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 609/356 | 
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/671 | 
| 西安交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/817 | 
| 西安交通大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 596/906 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 586/1638 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/1887 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 577/2547 | 
| 浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 620/138 | 
| 浙江大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/438 | 
| 中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1778 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 592/1146 | 
| 中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 621/123 | 
| 中國人民大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 613/243 | 
| 中國人民大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 615/213 | 
| 中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/993 | 
| 中南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/1033 | 
| 中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/656 | 
| 中山大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/821 | 
| 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 590/1309 | 
| 重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/982 | 
2022年211大學(xué)在安徽省的錄取分?jǐn)?shù)線(理科)
| 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 安徽大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 572/24293 | 
| 安徽大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 582/18738 | 
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 685/82 | 
| 北京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 670/320 | 
| 北京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 660/683 | 
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批 | 普通類 | 668/392 | 
| 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 605/9461 | 
| 北京工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/10282 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 655/977 | 
| 北京航空航天大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/1657 | 
| 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 589/15562 | 
| 北京化工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/12956 | 
| 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8909 | 
| 北京交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9283 | 
| 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 609/8050 | 
| 北京科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9275 | 
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 | 
| 北京理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/2950 | 
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 492/94362 | 
| 北京林業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 590/15010 | 
| 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 
| 北京師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 
| 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 559/32537 | 
| 北京體育大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 559/32421 | 
| 北京外國語大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10070 | 
| 北京外國語大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/7700 | 
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/3999 | 
| 北京郵電大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 626/4243 | 
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 566/27814 | 
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/18031 | 
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 普通類 | 508/77320 | 
| 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 576/21871 | 
| 大連海事大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 577/21095 | 
| 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 | 
| 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 595/12890 | 
| 大連理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/6138 | 
| 大連理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/13505 | 
| 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 | 
| 電子科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 633/3082 | 
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 | 
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 591/14430 | 
| 東北大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/8685 | 
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31499 | 
| 東北林業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 564/28802 | 
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 505/80509 | 
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 565/27940 | 
| 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 587/16282 | 
| 東北師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/19155 | 
| 東華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/13697 | 
| 東華大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11567 | 
| 東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 | 
| 東南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 636/2613 | 
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 618/5886 | 
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 615/6683 | 
| 福州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 587/16253 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 677/178 | 
| 復(fù)旦大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 660/689 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 636/2754 | 
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/12897 | 
| 廣西大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 565/28132 | 
| 貴州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 568/26574 | 
| 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/12571 | 
| 哈爾濱工程大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 592/14018 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/3692 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 普通類 | 651/1225 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 641/2088 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 623/4805 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 623/4747 | 
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 504/81312 | 
| 海南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31295 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/13801 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9389 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 593/13652 | 
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 本科一批 | 普通類 | 584/17711 | 
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 555/35137 | 
| 河海大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/12491 | 
| 河海大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11260 | 
| 湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 | 
| 湖南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/6291 | 
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 575/22190 | 
| 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 606/9090 | 
| 華北電力大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/9187 | 
| 華北電力大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/12073 | 
| 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 本科一批 | 普通類 | 585/17016 | 
| 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10012 | 
| 華東理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9492 | 
| 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 | 
| 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 625/4504 | 
| 華南理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 625/4362 | 
| 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 580/19572 | 
| 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1923 | 
| 華中科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/3849 | 
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 574/22803 | 
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 577/21192 | 
| 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 590/15116 | 
| 華中師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/11800 | 
| 吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 | 
| 吉林大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 608/8323 | 
| 暨南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 597/12130 | 
| 暨南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 596/12634 | 
| 江南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 592/14327 | 
| 江南大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/13183 | 
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/17822 | 
| 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 | 
| 蘭州大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9487 | 
| 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 570/25352 | 
| 遼寧大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 569/25616 | 
| 南昌大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 577/21155 | 
| 南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 660/709 | 
| 南京大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/1285 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 614/6908 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 614/6900 | 
| 南京航空航天大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 542/45463 | 
| 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/7467 | 
| 南京理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/9006 | 
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 566/27593 | 
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 577/21321 | 
| 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 604/9902 | 
| 南京師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/12104 | 
| 南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 | 
| 南開大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/3210 | 
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 511/74490 | 
| 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 557/33841 | 
| 青海大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 552/37116 | 
| 清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 687/69 | 
| 清華大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 670/339 | 
| 清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 673/262 | 
| 廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 | 
| 廈門大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/3795 | 
| 山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 623/4841 | 
| 山東大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 624/4601 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 613/6967 | 
| 山東大學(xué)(威海) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/7761 | 
| 陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 587/16278 | 
| 陜西師范大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/16418 | 
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 625/4396 | 
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/5330 | 
| 上海大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/11127 | 
| 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/280 | 
| 上海交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 659/742 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 673/253 | 
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 643/1851 | 
| 上海外國語大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 612/7257 | 
| 上海外國語大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/13201 | 
| 石河子大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 530/55360 | 
| 石河子大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 539/47995 | 
| 石河子大學(xué) | ?婆 | 普通類 | 415/185990 | 
| 四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8659 | 
| 四川大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/5409 | 
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 558/32699 | 
| 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 610/7927 | 
| 蘇州大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/8291 | 
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 572/23912 | 
| 天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3541 | 
| 天津大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 625/4374 | 
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 550/38492 | 
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/12061 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 636/2611 | 
| 同濟(jì)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 639/2297 | 
| 武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1909 | 
| 武漢大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/3023 | 
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 599/11391 | 
| 武漢理工大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/10271 | 
| 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 617/6039 | 
| 西安電子科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 615/6570 | 
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 645/1716 | 
| 西安交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 637/2578 | 
| 西北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/17727 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/4072 | 
| 西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 624/4542 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 580/19437 | 
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 588/15970 | 
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/10625 | 
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11616 | 
| 西南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 585/17226 | 
| 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/13364 | 
| 西南交通大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/11847 | 
| 新疆大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 491/96152 | 
| 延邊大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 553/36146 | 
| 延邊大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 553/36126 | 
| 延邊大學(xué) | ?婆 | 普通類 | 426/174078 | 
| 云南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 568/26625 | 
| 長安大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 573/23411 | 
| 長安大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 578/20517 | 
| 浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/265 | 
| 浙江大學(xué) | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 651/1236 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 657/827 | 
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 642/1973 | 
| 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 493/93608 | 
| 中國傳媒大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/13487 | 
